División de Honor Masculina · Liga regular · Jornada 20

Finalizado
18-7
(3-3, 3-1, 6-0, 6-3)

| # | Jugador | MIN | G | TCT | GPT/GPI | REC | BL | EXT | EXP | PCM | PPV | CFA | SPG | PAT | GET | VAL | PMJ | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O. Matarredona P | 24:00 | 0 | 0 | 0/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 7,1 | +8 | 84,8 |
| 2 | T. Watanabe | 22:37 | 3 | 4 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6,5 | +8 | 86,8 |
| 3 | J. Villamayor | 23:09 | 2 | 2 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,2 | +11 | 94,0 |
| 4 | M. Angelescu | 18:59 | 1 | 2 | 0/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | +9 | 86,7 |
| 5 | P. Prat | 22:48 | 3 | 4 | 1/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6,9 | +8 | 92,2 |
| 6 | A. Ramon | 14:20 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,3 | 0 | 76,6 |
| 7 | M. Comabella | 07:14 | 1 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | +6 | 92,7 |
| 8 | M. Van Der Weijden | 17:02 | 1 | 2 | – | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,8 | +4 | 84,2 |
| 9 | V. Andrade | 17:25 | 2 | 4 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,6 | +5 | 91,7 |
| 10 | P. Goma C | 21:08 | 1 | 3 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,7 | +9 | 79,9 |
| 11 | P. Daura | 13:17 | 3 | 4 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 | +2 | 90,6 |
| 12 | A. Antonov | 04:53 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,2 | -2 | 75,1 |
| 13 | T. Viñuales P | 08:00 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5,4 | +3 | 70,4 |
| 14 | S. Piralkov | 06:01 | 1 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | +4 | 89,3 |
| Totales | 18 | 27 | 6/8 | 5 | 0 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 10 | 7 | 5,8 |
| # | Jugador | MIN | G | TCT | GPT/GPI | REC | BL | EXT | EXP | PCM | PPV | CFA | SPG | PAT | GET | VAL | PMJ | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Ortega | 32:00 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 18 | 5,9 | -11 | 81,2 |
| 2 | A. Garcia C | 21:56 | 2 | 5 | – | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,3 | -7 | 77,2 |
| 3 | E. Estevez | 23:46 | 3 | 7 | 1/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,4 | -8 | 77,0 |
| 4 | P. Pourtau | 17:48 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,3 | -7 | 69,6 |
| 5 | E. Diaz | 12:28 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,4 | -2 | 77,3 |
| 6 | M. Terraza | 22:26 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | -10 | 63,3 |
| 7 | C. Martinez | 08:32 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,6 | -3 | 62,0 |
| 8 | B. Tanasijevic | 10:56 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,4 | 0 | 86,2 |
| 9 | A. Llaurado | 11:59 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | -6 | 70,0 |
| 10 | J. Tenorio | 11:27 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,9 | -3 | 79,1 |
| 11 | T. Deluca | 13:44 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,6 | -6 | 66,0 |
| 12 | J. Farre | 14:32 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5 | -4 | 63,8 |
| 13 | P. Garcia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14 | I. Diacenco | 15:20 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,2 | -3 | 83,2 |
| Totales | 7 | 19 | 1/1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 7 | 3 | 3 | 0 | 9 | 18 | 4,8 |
Estadísticas avanzadas
Goles esperados y Net Rating
11,3Goles esperados (xG)8,0
0,8Goles − xG-1,7
2,6Net Rating (ataque − defensa)-2,5
Tiro de campo
27Tiros de campo19
12Goles de campo6
6Goles de penalti1
Tipo de gol
1Goles de campo en superioridad1
11Goles de campo en igualdad5
Penaltis
8Penaltis lanzados1
75,0%% eficiencia en penaltis100,0%
Porteros
10Paradas del portero9
58,8%% paradas del portero33,3%
7Goles encajados por el portero18
Disciplina
4Expulsiones provocadas3
6Expulsiones cometidas8
Leyenda
- #
- Dorsal
- P
- Portero
- C
- Capitán
- MIN
- Minutos jugados (reloj de juego)
- G
- Goles, penaltis incluidos y sin la tanda (sigla propia de la web: el diccionario los parte en GCA de campo y GPT de penalti)
- TCT
- Tiros de campo intentados: en juego, sin penaltis
- GPT/GPI
- Goles de penalti anotados / penaltis intentados
- REC
- Recuperaciones
- BL
- Lanzamientos del rival bloqueados por el jugador (sigla propia de la web: el BLQ del diccionario suma también los propios bloqueados)
- EXT
- Expulsiones de 18 s cometidas
- EXP
- Expulsiones provocadas
- PCM
- Penaltis cometidos
- PPV
- Penaltis provocados
- CFA
- Contra faltas
- SPG
- Sprints ganados
- PAT
- Paradas totales del portero, penaltis incluidos
- GET
- Goles encajados por el portero
- VAL
- Valoración del partido, del acta oficial (0-10)
- PMJ
- Plus Minus: diferencia de goles con el jugador en el agua (estadísticas avanzadas)
- OVR
- Índice OVR del partido: media ponderada por posición (estadísticas avanzadas)
Datos del acta digital del partido. Solo se muestran las columnas con algún registro. La tanda de penaltis no cuenta en las estadísticas. Las abreviaturas son las del diccionario de métricas de LEWaterpolo, el mismo que usan el módulo de estadísticas y la app; G, BL, ED y FP son propias de la web porque el diccionario no tiene esa métrica o la define de otra manera (lo dice cada explicación).