4Boya · DHM
Marc-nicolas Angelescu
Estadísticas por temporada
| Temporada | Equipo | Comp. | PJ | MIN | G | LAN | % EF | EXC | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | CN Barcelona | DHM | 21 | 199 | 15 | 28 | 50% | 31 | 21,6 |
| Liga regular | 18 | 181 | 15 | 26 | 54% | 28 | 23,4 | ||
| Play-off título | 3 | 18 | 0 | 2 | – | 3 | 11,0 |
Últimos partidos
Trayectoria deportiva
- 2025/26
CN BarcelonaDivisión de Honor Masculina - 2025/26
CN BarcelonaCopa SM el Rey
La trayectoria se completa con cada temporada que Marc-nicolas juega en la liga.
Sobre Marc-nicolas
- Nacimiento
- 20/06/2008 (18 años)
- Lado dominante
- Derecha
Perfil analítico
Ver másRol analíticoProvocador de exclusionesSecundario: Alto uso, baja eficienciaConfianza del modelo: 64,70
OVR83,90índice global (0-100)
Forma86,70media últimas 3 jornadas
Liga69ºpercentil 69,5%
Posición8ºpercentil 77,4%
Motor de estadísticas avanzadas de LEWaterpolo (el mismo que la app).
Comparativa · DHM 2025/26
EstadísticasComparativa con otros jugadores de boya
| # | Jugador | Equipo | G | PJ | VAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O. Montes Gomez | 57 | 26 | 53,8 | |
| 2 | P. Daura Gomez | 51 | 24 | 46,3 | |
| 3 | A. Arizaga Muñoz | 47 | 27 | 49,4 | |
| 4 | B. Gomila Faiges | 42 | 26 | 47,8 | |
| 5 | J. Tenorio Lopez | 32 | 24 | 42,6 | |
| 19 | M. Angelescu | 15 | 21 | 21,6 |
Percentil frente a jugadores de boya
Multimedia
9 archivos