11Boya · DHM
Pol Daura Gomez
Estadísticas por temporada
| Temporada | Equipo | Comp. | PJ | MIN | G | LAN | % EF | EXC | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | CN Barcelona | DHM | – | – | – | – | – | – | – |
| 2025/26 | CN Barcelona | DHM | 24 | 458 | 51 | 106 | 46% | 25 | 46,3 |
| Liga regular | 21 | 396 | 45 | 90 | 49% | 21 | 46,0 | ||
| Play-off título | 3 | 62 | 6 | 16 | 31% | 4 | 48,0 |
Últimos partidos
Trayectoria deportiva
- 2026/27
CN BarcelonaDivisión de Honor Masculina - 2025/26
CN BarcelonaDivisión de Honor Masculina - 2025/26
CN BarcelonaCopa SM el Rey
Sobre Pol
- Lugar de nacimiento
- Premia (España)
- Nacionalidad
- 🇪🇸 España
- Nacimiento
- 03/10/2002 (23 años)
- Lado dominante
- Derecha
Perfil analítico
Ver másRol analíticoProvocador de exclusionesSecundario: Alto uso, baja eficienciaConfianza del modelo: 51,30
OVR91,90índice global (0-100)
Forma91,80media últimas 3 jornadas
Liga10ºpercentil 96,0%
Posición1ºpercentil 100,0%
Motor de estadísticas avanzadas de LEWaterpolo (el mismo que la app).
Comparativa · DHM 2025/26
EstadísticasComparativa con otros jugadores de boya
| # | Jugador | Equipo | G | PJ | VAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O. Montes Gomez | 57 | 26 | 53,8 | |
| 2 | P. Daura Gomez | 51 | 24 | 46,3 | |
| 3 | A. Arizaga Muñoz | 47 | 27 | 49,4 | |
| 4 | B. Gomila Faiges | 42 | 26 | 47,8 | |
| 5 | J. Tenorio Lopez | 32 | 24 | 42,6 |
Percentil frente a jugadores de boya
Multimedia
27 archivos