7Cubreboya · DHM
Carlos Martinez Mejias
Estadísticas por temporada
| Temporada | Equipo | Comp. | PJ | MIN | G | LAN | % EF | EXC | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | CE Mediterrani | DHM | – | – | – | – | – | – | – |
| 2025/26 | CE Mediterrani | DHM | 24 | 398 | 7 | 19 | 26% | 32 | 21,8 |
| Liga regular | 22 | 357 | 6 | 17 | 24% | 28 | 21,2 | ||
| Play-off permanencia | 2 | 41 | 1 | 2 | – | 4 | 28,5 |
Últimos partidos
Trayectoria deportiva
- 2026/27
CE MediterraniDivisión de Honor Masculina - 2025/26
CE MediterraniDivisión de Honor Masculina - 2025/26
CE MediterraniCopa SM el Rey
Sobre Carlos
- Lugar de nacimiento
- Hospitalet Llob (España)
- Nacionalidad
- 🇪🇸 España
- Nacimiento
- 03/08/2007 (19 años)
- Altura
- 1,74 m
- Lado dominante
- Derecha
Perfil analítico
Ver másRol analíticoProvocador de exclusionesSecundario: Alto uso, baja eficienciaConfianza del modelo: 53,20
OVR75,40índice global (0-100)
Forma73,10media últimas 3 jornadas
Liga187ºpercentil 16,6%
Posición24ºpercentil 23,3%
Motor de estadísticas avanzadas de LEWaterpolo (el mismo que la app).
Comparativa · DHM 2025/26
EstadísticasComparativa con otros jugadores de cubreboya
| # | Jugador | Equipo | G | PJ | VAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R. Sordo Santaolalla | 61 | 27 | 42,7 | |
| 2 | P. Chmyr Netai | 47 | 23 | 37,9 | |
| 3 | A. Herrero Rius | 44 | 26 | 42,0 | |
| 4 | S. Granados Moreno | 34 | 27 | 39,6 | |
| 5 | A. Andion Valiñas | 28 | 23 | 34,5 | |
| 20 | C. Martinez Mejias | 7 | 24 | 21,8 |
Percentil frente a jugadores de cubreboya
Multimedia
8 archivos