División de Honor Masculina · Liga regular · Jornada 21

Finalizado
16-9
(4-1, 2-1, 6-2, 4-5)

| # | Jugador | MIN | G | T | PEN | AS | ST | BL | EX | EP | PC | PP | CF | SP | PAR | GE | VAL | +/- | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pau Vilar Estrada P | 07:30 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | -2 | 62,00 |
| 2 | Ramon Santiveri Hernandez | 07:03 | 1 | 2 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | +4 | 89,60 |
| 3 | Pau Campos Paredes | 13:00 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | +3 | 79,90 |
| 4 | Lucas Wulfhorst | 24:38 | 2 | 6 | – | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | +3 | 84,60 |
| 5 | Sergi Franch Pallisera | 22:22 | 2 | 3 | – | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | +3 | 86,40 |
| 6 | Santiago Barba Iglesias | 18:33 | 1 | 0 | 1/1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | +5 | 84,70 |
| 7 | Carles Nuñez Perez | 26:56 | 3 | 6 | – | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | +3 | 88,80 |
| 8 | Arnau Cunillera Maroto | 12:15 | 1 | 2 | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | +5 | 86,50 |
| 9 | Aleix Herrero Rius | 18:53 | 1 | 4 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 37 | +1 | 94,00 |
| 10 | Ricardo Gracia Madridejos C | 13:42 | 0 | 1 | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | +6 | 81,50 |
| 11 | Axel Guich Jimenez | 04:31 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | -2 | 81,80 |
| 12 | Oscar Montes Gomez | 10:45 | 3 | 4 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 57 | +1 | 92,70 |
| 13 | Adria Serrano Pamies P | 24:30 | 0 | 0 | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 43 | +9 | 89,10 |
| 14 | Eyal Vashdi | 14:10 | 1 | 1 | 1/1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | +2 | 78,30 |
| Totales | 16 | 32 | 2/2 | 2 | 11 | 2 | 10 | 8 | 3 | 2 | 5 | 3 | 9 | 9 | 470 |
| # | Jugador | MIN | G | T | PEN | AS | ST | BL | EX | EP | PC | PP | CF | SP | PAR | GE | VAL | +/- | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | William george Byrne Egge P | 24:32 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 28 | -9 | 65,10 |
| 2 | Diego Zayas Sanchez | 13:49 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | +1 | 76,70 |
| 3 | Ricardo Sordo Santaolalla | 20:34 | 2 | 3 | 1/1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | +1 | 90,90 |
| 4 | Daniel Segura Santos | 16:10 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | -2 | 77,00 |
| 5 | Miguel Torres Martinez | 11:54 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | -6 | 68,20 |
| 6 | Ismael Menendez Pastor | 12:09 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 78,40 |
| 7 | Javier Fernandez Cuesta | 12:16 | 1 | 4 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | -1 | 81,60 |
| 8 | Pablo Fernandez Cuesta | 08:43 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | -1 | 78,60 |
| 9 | Victor Fernandez Cuesta C | 23:09 | 3 | 7 | – | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -5 | 78,50 |
| 10 | Javier Quemada Fernandez-mariñas | 15:28 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | -4 | 75,20 |
| 11 | Angel Caballero Jorge | 16:08 | 1 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | -4 | 70,90 |
| 12 | Victor Camarena Heredia | 17:54 | 1 | 3 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | -4 | 76,40 |
| 13 | Nuno Fernandez Roldan P | 07:28 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | +2 | 82,60 |
| 14 | Mario Fernandez Hagen | 14:54 | 0 | 1 | – | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | -1 | 76,50 |
| Totales | 9 | 25 | 3/3 | 0 | 6 | 3 | 8 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 16 | 323 |
Estadísticas avanzadas
Goles esperados y Net Rating
13,40Goles esperados (xG)10,50
1,10Goles − xG-3,70
1,30Net Rating (ataque − defensa)-1,10
Tiro de campo
32Tiros de campo25
14Goles de campo6
2Goles de penalti3
Tipo de gol
3Goles de campo en superioridad1
11Goles de campo en igualdad5
Penaltis
2Penaltis lanzados3
100,0%% eficiencia en penaltis100,0%
Porteros
9Paradas del portero9
50,0%% paradas del portero36,0%
9Goles encajados por el portero16
Disciplina
8Expulsiones provocadas7
10Expulsiones cometidas8
Leyenda
- #
- Dorsal
- P
- Portero
- C
- Capitán
- MIN
- Minutos jugados
- G
- Goles (con penaltis, sin tanda)
- T
- Tiros en juego (sin penaltis)
- PEN
- Penaltis: goles / lanzados
- AS
- Asistencias
- ST
- Recuperaciones (robos)
- BL
- Bloqueos
- EX
- Expulsiones de 18 s cometidas
- EP
- Expulsiones provocadas
- PC
- Penaltis cometidos
- PP
- Penaltis provocados
- CF
- Contrafaltas
- SP
- Sprints ganados
- PAR
- Paradas (porteros, con penaltis)
- GE
- Goles encajados (porteros)
- VAL
- Valoración del acta
- +/-
- Más/menos: diferencia de goles con el jugador en el agua (estadísticas avanzadas)
- OVR
- Índice OVR del partido, media ponderada por posición (estadísticas avanzadas)
Datos del acta digital del partido. Solo se muestran las columnas con algún registro. La tanda de penaltis no cuenta en las estadísticas.