8Boya · DHM
Pablo Fernandez Cuesta
Estadísticas por temporada
| Temporada | Equipo | Comp. | PJ | MIN | G | LAN | % EF | EXC | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | C Encinas de Boadilla | DHM | 26 | 314 | 6 | 17 | 35% | 26 | 16,7 |
| Liga regular | 21 | 228 | 4 | 12 | 33% | 20 | 15,5 | ||
| Play-off permanencia | 5 | 86 | 2 | 5 | – | 6 | 22,0 |
Últimos partidos
Trayectoria deportiva
- 2025/26
C Encinas de BoadillaDivisión de Honor Masculina
La trayectoria se completa con cada temporada que Pablo juega en la liga.
Sobre Pablo
- Lugar de nacimiento
- Madrid (España)
- Nacionalidad
- 🇪🇸 España
- Nacimiento
- 17/11/2002 (23 años)
- Altura
- 1,92 m
- Lado dominante
- Derecha
- Redes sociales
Perfil analítico
Ver másRol analíticoAlto uso, baja eficienciaSecundario: Provocador de exclusionesConfianza del modelo: 78,80
OVR62,00índice global (0-100)
Forma79,00media últimas 3 jornadas
Liga223ºpercentil 0,4%
Posición31ºpercentil 3,2%
Motor de estadísticas avanzadas de LEWaterpolo (el mismo que la app).
Comparativa · DHM 2025/26
EstadísticasComparativa con otros jugadores de boya
| # | Jugador | Equipo | G | PJ | VAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O. Montes Gomez | 57 | 26 | 53,8 | |
| 2 | P. Daura Gomez | 51 | 24 | 46,3 | |
| 3 | A. Arizaga Muñoz | 47 | 27 | 49,4 | |
| 4 | B. Gomila Faiges | 42 | 26 | 47,8 | |
| 5 | J. Tenorio Lopez | 32 | 24 | 42,6 | |
| 23 | P. Fernandez Cuesta | 6 | 26 | 16,7 |
Percentil frente a jugadores de boya
Multimedia
3 archivos