División de Honor Masculina · Liga regular · Jornada 10

Finalizado
13-22
(4-6, 1-5, 2-7, 6-4)

| # | Jugador | MIN | G | T | PEN | BL | EX | EP | PC | PP | CF | SP | PAR | GE | VAL | +/- | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Ortega Garcia | 28:39 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | 28 | -6 | 66,40 |
| 2 | Alvaro Garcia Hernandez C | 27:19 | 4 | 7 | – | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -5 | 85,60 |
| 3 | Edgar Estevez Rodriguez | 25:22 | 4 | 7 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 59 | -6 | 80,60 |
| 4 | Pau Pourtau Sire | 09:18 | 0 | 2 | – | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | -5 | 70,90 |
| 5 | Eduardo Diaz Andres | 15:18 | 1 | 4 | – | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | +2 | 83,60 |
| 6 | Mario Terraza Ramirez | 11:25 | 0 | 1 | – | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | -3 | 71,30 |
| 7 | Carlos Martinez Mejias | 20:45 | 1 | 1 | 1/1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | -3 | 77,90 |
| 8 | Adria Amat Girona | 09:05 | 0 | 1 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | -4 | 75,50 |
| 9 | Aleix Guerrero Garcia | 07:51 | 1 | 2 | 1/1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | -6 | 69,10 |
| 10 | Jose mario Tenorio Lopez | 15:07 | 1 | 4 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | -6 | 79,30 |
| 11 | Tobias Deluca | 10:25 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | -6 | 75,10 |
| 12 | Julia Farre Sucarrats | 22:54 | 1 | 0 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | -8 | 77,40 |
| 13 | Pau Garcia De Mercado | 03:21 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | -3 | 70,00 |
| 14 | Ion Diacenco | 17:07 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | -4 | 64,20 |
| Totales | 13 | 29 | 4/4 | 3 | 15 | 11 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 22 | 382 |
| # | Jugador | MIN | G | T | PEN | BL | EX | EP | PC | PP | CF | SP | PAR | GE | VAL | +/- | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Matarredona Palazon P | 24:00 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 44 | +11 | 95,30 |
| 2 | Taiyo Watanabe | 47:14 | 5 | 5 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 78 | +8 | 96,00 |
| 3 | Joan Villamayor Villar | 21:50 | 1 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | +8 | 86,90 |
| 4 | Marc-nicolas Angelescu | 11:10 | 4 | 4 | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 56 | +1 | 86,80 |
| 5 | Pol Prat Esteba | 22:23 | 2 | 2 | 1/1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | +10 | 92,70 |
| 6 | Abel Ramon Sesen | 16:54 | 2 | 2 | – | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | +9 | 92,20 |
| 7 | Nikolas Paul Garcia | 21:32 | 1 | 3 | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | +6 | 82,40 |
| 8 | Mart Van Der Weijden | 17:45 | 1 | 2 | – | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | +1 | 83,90 |
| 9 | Victor Andrade Matamoros | 11:28 | 1 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 86,60 |
| 10 | Pol Goma Esforzado C | 49:15 | 2 | 0 | 2/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 | +4 | 80,30 |
| 11 | Pol Daura Gomez | 13:13 | 3 | 5 | – | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | +4 | 93,00 |
| 12 | Aleksandar Antonov Velkov | 11:05 | 0 | 1 | – | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | +3 | 80,70 |
| 13 | Tristan Viñuales Schneider | 08:00 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 16 | +1 | 84,70 |
| 14 | Marc Comabella Cives | 05:10 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | -3 | 75,80 |
| Totales | 22 | 28 | 3/3 | 3 | 11 | 15 | 4 | 3 | 5 | 2 | 12 | 13 | 561 |
Estadísticas avanzadas
Goles esperados y Net Rating
12,20Goles esperados (xG)11,80
-2,10Goles − xG8,10
-2,90Net Rating (ataque − defensa)1,70
Tiro de campo
29Tiros de campo28
9Goles de campo19
4Goles de penalti3
Tipo de gol
1Goles de campo en superioridad8
8Goles de campo en igualdad11
Penaltis
4Penaltis lanzados3
100,0%% eficiencia en penaltis100,0%
Porteros
4Paradas del portero12
15,4%% paradas del portero48,0%
22Goles encajados por el portero13
Disciplina
11Expulsiones provocadas15
15Expulsiones cometidas11
Leyenda
- #
- Dorsal
- P
- Portero
- C
- Capitán
- MIN
- Minutos jugados
- G
- Goles (con penaltis, sin tanda)
- T
- Tiros en juego (sin penaltis)
- PEN
- Penaltis: goles / lanzados
- BL
- Bloqueos
- EX
- Expulsiones de 18 s cometidas
- EP
- Expulsiones provocadas
- PC
- Penaltis cometidos
- PP
- Penaltis provocados
- CF
- Contrafaltas
- SP
- Sprints ganados
- PAR
- Paradas (porteros, con penaltis)
- GE
- Goles encajados (porteros)
- VAL
- Valoración del acta
- +/-
- Más/menos: diferencia de goles con el jugador en el agua (estadísticas avanzadas)
- OVR
- Índice OVR del partido, media ponderada por posición (estadísticas avanzadas)
Datos del acta digital del partido. Solo se muestran las columnas con algún registro. La tanda de penaltis no cuenta en las estadísticas.