División de Honor Masculina · Play-off permanencia · Final

Finalizado
9-8
(2-2, 0-2, 4-2, 3-2)

| # | Jugador | MIN | G | T | PEN | AS | ST | BL | EX | EP | PC | PP | CF | FP | SP | PAR | GE | VAL | +/- | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | William george Byrne Egge P | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – |
| 2 | Diego Zayas Sanchez | 12:29 | 3 | 3 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -2 | 84,60 |
| 3 | Ricardo Sordo Santaolalla | 20:50 | 2 | 6 | 1/1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 58 | 0 | 89,80 |
| 4 | Daniel Segura Santos | 12:01 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 76,70 |
| 5 | Miguel Torres Martinez | 12:00 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | +1 | 83,50 |
| 6 | Angel Caballero Jorge | 09:36 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | +1 | 75,60 |
| 7 | Pablo Fernandez Hagen | 23:31 | 1 | 3 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 50 | +3 | 91,70 |
| 8 | Pablo Fernandez Cuesta | 11:19 | 0 | 1 | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | -1 | 67,40 |
| 9 | Victor Fernandez Cuesta C | 26:03 | 1 | 2 | 1/1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 43 | -1 | 78,50 |
| 10 | Javier Quemada Fernandez-mariñas | 11:00 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | -1 | 69,00 |
| 11 | Javier Fernandez Cuesta | 17:40 | 2 | 3 | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 62 | +4 | 86,80 |
| 12 | Victor Camarena Heredia | 25:50 | 0 | 8 | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 37 | +2 | 82,00 |
| 13 | Nuno Fernandez Roldan P | 32:00 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 49 | +1 | 85,60 |
| 14 | Mario Fernandez Hagen | 08:58 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 75,50 |
| Totales | 9 | 28 | 2/2 | 3 | 7 | 0 | 6 | 5 | 1 | 2 | 6 | 20 | 1 | 10 | 8 | 506 |
| # | Jugador | MIN | G | T | PEN | AS | ST | BL | EX | EP | PC | PP | CF | FP | SP | PAR | GE | VAL | +/- | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Javier Benavides Muñoz P | 32:00 | 0 | 0 | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 47 | -3 | 86,30 |
| 2 | Lluc Pons Soms | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – |
| 3 | Ivan Castaño Becerra | 32:00 | 0 | 3 | – | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35 | -1 | 72,80 |
| 4 | Tristan Glanznig | 08:30 | 1 | 1 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | +3 | 82,30 |
| 5 | Matthew Neser | 16:51 | 0 | 3 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 25 | -1 | 80,10 |
| 6 | Domenec Marsiñach Ortega | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – |
| 7 | Oscar Ferrando Santos | 17:39 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | -1 | 76,40 |
| 8 | Saul Granados Moreno | 23:01 | 1 | 3 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | -1 | 83,90 |
| 9 | Adria Gomila Faiges | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 0 | 80,80 |
| 10 | Pere Boira Campañà | 27:32 | 2 | 3 | – | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 56 | -3 | 79,30 |
| 11 | Airam Arizaga Muñoz | 21:17 | 1 | 5 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | -5 | 79,80 |
| 12 | Pablo Gomez De La Puente C | 31:58 | 3 | 6 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 65 | -2 | 84,00 |
| 13 | Ren Sasano P | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – |
| 14 | Unai Arrate Perez | 12:57 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | +4 | 83,70 |
| Totales | 8 | 25 | 1/1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 2 | 1 | 5 | 21 | 3 | 10 | 9 | 387 |
Estadísticas avanzadas
Goles esperados y Net Rating
11,80Goles esperados (xG)10,50
-4,20Goles − xG-3,20
0,20Net Rating (ataque − defensa)-0,10
Tiro de campo
28Tiros de campo25
7Goles de campo7
2Goles de penalti1
Tipo de gol
0Goles de campo en superioridad3
7Goles de campo en igualdad4
Penaltis
2Penaltis lanzados1
100,0%% eficiencia en penaltis100,0%
Porteros
10Paradas del portero10
55,6%% paradas del portero52,6%
8Goles encajados por el portero9
Disciplina
5Expulsiones provocadas6
6Expulsiones cometidas5
Leyenda
- #
- Dorsal
- P
- Portero
- C
- Capitán
- MIN
- Minutos jugados
- G
- Goles (con penaltis, sin tanda)
- T
- Tiros en juego (sin penaltis)
- PEN
- Penaltis: goles / lanzados
- AS
- Asistencias
- ST
- Recuperaciones (robos)
- BL
- Bloqueos
- EX
- Expulsiones de 18 s cometidas
- EP
- Expulsiones provocadas
- PC
- Penaltis cometidos
- PP
- Penaltis provocados
- CF
- Contrafaltas
- FP
- Faltas
- SP
- Sprints ganados
- PAR
- Paradas (porteros, con penaltis)
- GE
- Goles encajados (porteros)
- VAL
- Valoración del acta
- +/-
- Más/menos: diferencia de goles con el jugador en el agua (estadísticas avanzadas)
- OVR
- Índice OVR del partido, media ponderada por posición (estadísticas avanzadas)
Datos del acta digital del partido. Solo se muestran las columnas con algún registro. La tanda de penaltis no cuenta en las estadísticas.