División de Honor Masculina · Liga regular · Jornada 15

Finalizado
13-19
(2-3, 3-5, 2-5, 6-6)

| # | Jugador | MIN | G | T | PEN | EX | EP | PC | PP | CF | SP | PAR | GE | VAL | +/- | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | William george Byrne Egge P | 19:23 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 15 | -5 | 80,20 |
| 2 | Diego Zayas Sanchez | 10:59 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | -3 | 70,40 |
| 3 | Ricardo Sordo Santaolalla | 21:58 | 1 | 7 | – | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41 | -2 | 80,70 |
| 4 | Daniel Segura Santos | 11:56 | 0 | 1 | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | -3 | 77,00 |
| 5 | Miguel Torres Martinez | 07:57 | 1 | 2 | – | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | +1 | 88,30 |
| 6 | Ismael Menendez Pastor | 12:22 | 2 | 6 | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | -1 | 82,50 |
| 7 | Pablo Fernandez Hagen | 11:32 | 1 | 5 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | -4 | 84,20 |
| 8 | Pablo Fernandez Cuesta | 10:35 | 1 | 1 | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | -3 | 75,60 |
| 9 | Victor Fernandez Cuesta C | 28:24 | 1 | 4 | – | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39 | -7 | 73,10 |
| 10 | Javier Quemada Fernandez-mariñas | 18:01 | 1 | 2 | – | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | -2 | 76,80 |
| 11 | Julian Camarena Heredia | 18:01 | 3 | 7 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -2 | 81,00 |
| 12 | Victor Camarena Heredia | 25:20 | 1 | 4 | 0/1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | -7 | 73,60 |
| 13 | Nuno Fernandez Roldan P | 12:37 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 12 | -1 | 77,80 |
| 14 | Mario Fernandez Hagen | 14:23 | 1 | 3 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | -3 | 81,50 |
| Totales | 13 | 42 | 0/1 | 6 | 11 | 3 | 1 | 2 | 2 | 9 | 19 | 369 |
| # | Jugador | MIN | G | T | PEN | EX | EP | PC | PP | CF | SP | PAR | GE | VAL | +/- | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Javier Benavides Muñoz P | 32:00 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 13 | 84 | +6 | 97,00 |
| 2 | Lluc Pons Soms | 04:04 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | +3 | 81,80 |
| 3 | Ivan Castaño Becerra | 28:22 | 5 | 7 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 74 | +7 | 89,60 |
| 4 | Tristan Glanznig | 28:15 | 4 | 6 | 2/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 56 | +5 | 85,80 |
| 5 | Matthew Neser | 07:20 | 0 | 0 | – | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | +1 | 79,80 |
| 6 | Domenec Marsiñach Ortega | 00:17 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | +1 | 84,70 |
| 7 | Oscar Ferrando Santos | 14:57 | 1 | 2 | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | +1 | 86,00 |
| 8 | Saul Granados Moreno | 26:32 | 0 | 3 | – | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | +5 | 84,90 |
| 9 | Adria Gomila Faiges | 14:38 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | -1 | 71,80 |
| 10 | Pere Boira Campañà | 23:53 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | +7 | 85,00 |
| 11 | Airam Arizaga Muñoz | 19:13 | 6 | 7 | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 89 | +2 | 88,80 |
| 12 | Pablo Gomez De La Puente C | 24:58 | 3 | 4 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | +4 | 91,40 |
| 13 | Ren Sasano P | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – |
| 14 | Unai Arrate Perez | 07:35 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | +1 | 80,00 |
| Totales | 19 | 29 | 3/3 | 11 | 6 | 1 | 3 | 5 | 2 | 19 | 13 | 536 |
Estadísticas avanzadas
Goles esperados y Net Rating
17,60Goles esperados (xG)12,20
-5,40Goles − xG4,60
-1,40Net Rating (ataque − defensa)3,50
Tiro de campo
42Tiros de campo29
13Goles de campo16
0Goles de penalti3
Tipo de gol
4Goles de campo en superioridad3
9Goles de campo en igualdad13
Penaltis
1Penaltis lanzados3
0,0%% eficiencia en penaltis100,0%
Porteros
9Paradas del portero19
32,1%% paradas del portero59,4%
19Goles encajados por el portero13
Disciplina
11Expulsiones provocadas6
6Expulsiones cometidas11
Leyenda
- #
- Dorsal
- P
- Portero
- C
- Capitán
- MIN
- Minutos jugados
- G
- Goles (con penaltis, sin tanda)
- T
- Tiros en juego (sin penaltis)
- PEN
- Penaltis: goles / lanzados
- EX
- Expulsiones de 18 s cometidas
- EP
- Expulsiones provocadas
- PC
- Penaltis cometidos
- PP
- Penaltis provocados
- CF
- Contrafaltas
- SP
- Sprints ganados
- PAR
- Paradas (porteros, con penaltis)
- GE
- Goles encajados (porteros)
- VAL
- Valoración del acta
- +/-
- Más/menos: diferencia de goles con el jugador en el agua (estadísticas avanzadas)
- OVR
- Índice OVR del partido, media ponderada por posición (estadísticas avanzadas)
Datos del acta digital del partido. Solo se muestran las columnas con algún registro. La tanda de penaltis no cuenta en las estadísticas.