División de Honor Femenina · Liga regular · Jornada 18

Finalizado
16-10
(4-0, 4-3, 4-6, 4-1)

| # | Jugador | MIN | G | T | PEN | BL | EX | ED | EP | PC | PP | CF | SP | PAR | GE | VAL | +/- | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inmaculada Bello Moreno P C | 19:03 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 47 | -1 | 94,70 |
| 2 | Maryn Dempsey | 28:48 | 2 | 5 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47 | +4 | 83,70 |
| 3 | Mallory Reynoso | 16:05 | 3 | 3 | – | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 59 | +4 | 91,40 |
| 4 | Carla Martin Buscarons | 21:00 | 6 | 5 | 2/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | +6 | 94,00 |
| 5 | Ainnhoa Pinar Movilla | 09:51 | 1 | 3 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | +1 | 90,40 |
| 6 | Julia Rodriguez Martinez | 12:28 | 1 | 1 | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | +2 | 80,70 |
| 7 | Natalia Naya Manero | 15:43 | 1 | 4 | – | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | +4 | 88,30 |
| 8 | Julia Bennasar Hernandez | 04:03 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | +1 | 81,20 |
| 9 | Renee De Kleer | 20:36 | 1 | 5 | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29 | +5 | 83,20 |
| 10 | Marta Madre Forte | 09:26 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | +4 | 81,90 |
| 11 | Maria Ramos Fernandez | 07:51 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | +3 | 79,10 |
| 12 | Daniela Vomastkova | 16:12 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | +2 | 80,30 |
| 13 | Irene Costa Vargas P | 12:57 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 | +7 | 88,80 |
| 14 | Elena Camarena Heredia | 22:25 | 1 | 2 | – | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | +1 | 83,00 |
| Totales | 16 | 30 | 2/2 | 3 | 7 | 2 | 10 | 3 | 2 | 4 | 3 | 13 | 10 | 418 |
| # | Jugador | MIN | G | T | PEN | BL | EX | ED | EP | PC | PP | CF | SP | PAR | GE | VAL | +/- | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abril Antolin Muñoz | 14:01 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | -1 | 82,70 |
| 2 | Leticia Ruiz Rodriguez | 22:11 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | -2 | 68,60 |
| 3 | Ana Rubio Ortega | 29:47 | 1 | 6 | – | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | -5 | 77,30 |
| 4 | Darya Pochinok | 15:56 | 1 | 4 | 0/1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | -4 | 76,40 |
| 5 | Iria Maya Casals | 11:54 | 0 | 3 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | +1 | 80,40 |
| 6 | Maria cristina Solo Solo | 05:28 | 1 | 2 | – | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | -4 | 69,90 |
| 7 | Paula Lopez Mauri | 12:40 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | -2 | 71,90 |
| 8 | Ana carolina Neves Vasconcelos | 08:57 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | -2 | 65,70 |
| 9 | Abril Gonzalez Gadea | 10:37 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | -5 | 75,90 |
| 10 | Sonia Garcia Fernandez | 12:21 | 2 | 3 | 1/1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | +1 | 89,80 |
| 11 | Marina Pineda Parera | 25:52 | 5 | 6 | 1/1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -2 | 84,60 |
| 12 | Carla Noguera Palomo | 25:11 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | -6 | 63,70 |
| 13 | Celia maria Vaquero Baena | 07:43 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | +1 | 63,20 |
| 14 | Merce Reynes Lobo | 08:37 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | -1 | 77,60 |
| Totales | 10 | 26 | 2/4 | 1 | 15 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 10 | 266 |
Estadísticas avanzadas
Goles esperados y Net Rating
12,00Goles esperados (xG)10,40
2,60Goles − xG-3,20
1,80Net Rating (ataque − defensa)-1,30
Tiro de campo
30Tiros de campo26
14Goles de campo8
2Goles de penalti2
Tipo de gol
2Goles de campo en superioridad8
6Goles de campo en igualdad0
Penaltis
2Penaltis lanzados4
100,0%% eficiencia en penaltis50,0%
Porteros
13Paradas del portero5
56,5%% paradas del portero33,3%
10Goles encajados por el portero10
Disciplina
10Expulsiones provocadas3
9Expulsiones cometidas15
Leyenda
- #
- Dorsal
- P
- Portero
- C
- Capitán
- MIN
- Minutos jugados
- G
- Goles (con penaltis, sin tanda)
- T
- Tiros en juego (sin penaltis)
- PEN
- Penaltis: goles / lanzados
- BL
- Bloqueos
- EX
- Expulsiones de 18 s cometidas
- ED
- Expulsiones definitivas
- EP
- Expulsiones provocadas
- PC
- Penaltis cometidos
- PP
- Penaltis provocados
- CF
- Contrafaltas
- SP
- Sprints ganados
- PAR
- Paradas (porteros, con penaltis)
- GE
- Goles encajados (porteros)
- VAL
- Valoración del acta
- +/-
- Más/menos: diferencia de goles con el jugador en el agua (estadísticas avanzadas)
- OVR
- Índice OVR del partido, media ponderada por posición (estadísticas avanzadas)
Datos del acta digital del partido. Solo se muestran las columnas con algún registro. La tanda de penaltis no cuenta en las estadísticas.