10Cubreboya · DHF
Marta Madre Forte
Estadísticas por temporada
| Temporada | Equipo | Comp. | PJ | MIN | G | LAN | % EF | EXC | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | SC Tenerife Echeyde | DHF | 24 | 225 | 7 | 16 | 38% | 14 | 15,2 |
| Liga regular | 22 | 212 | 7 | 14 | 36% | 12 | 14,7 | ||
| Play-off permanencia | 2 | 13 | 0 | 2 | – | 2 | 20,0 |
Últimos partidos
Trayectoria deportiva
- 2025/26
SC Tenerife Echeyde División de Honor Femenina
La trayectoria se completa con cada temporada que Marta juega en la liga.
Sobre Marta
- Lugar de nacimiento
- Zaragoza (España)
- Nacionalidad
- 🇪🇸 España
- Nacimiento
- 16/03/2001 (25 años)
- Lado dominante
- Derecha
Perfil analítico
Ver másRol analíticoProvocador de exclusionesSecundario: Alto uso, baja eficienciaConfianza del modelo: 55,60
OVR67,00índice global (0-100)
Forma76,70media últimas 3 jornadas
Liga203ºpercentil 6,0%
Posición34ºpercentil 10,8%
Motor de estadísticas avanzadas de LEWaterpolo (el mismo que la app).
Comparativa · DHF 2025/26
EstadísticasComparativa con otras jugadoras de cubreboya
| # | Jugadora | Equipo | G | PJ | VAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E. Houghton | 70 | 25 | 50,7 | |
| 2 | C. Martin Buscarons | 64 | 24 | 42,5 | |
| 3 | C. Peñalver Granero | 59 | 24 | 47,8 | |
| 4 | Q. Bertran Vidal | 42 | 28 | 41,1 | |
| 5 | Q. Anton Boixadera | 41 | 26 | 37,5 | |
| 25 | M. Madre Forte | 7 | 24 | 15,2 |
Percentil frente a jugadoras de cubreboya
Multimedia
10 archivos