División de Honor Masculina · Play-off permanencia · Semifinal 1

Finalizado
11-15
(3-5, 2-5, 3-3, 3-2)

| # | Jugador | MIN | G | T | PEN | ST | BL | EX | ED | EP | PC | PP | CF | FP | SP | PAR | GE | VAL | +/- | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | William george Byrne Egge P | 16:00 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 20 | -5 | 83,80 |
| 2 | Diego Zayas Sanchez | 18:50 | 2 | 4 | – | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | -5 | 78,90 |
| 3 | Ricardo Sordo Santaolalla | 23:18 | 4 | 4 | 2/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 56 | -4 | 85,80 |
| 4 | Daniel Segura Santos | 16:06 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | +1 | 80,20 |
| 5 | Miguel Torres Martinez | 09:24 | 1 | 3 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | +1 | 85,00 |
| 6 | Angel Caballero Jorge | 09:47 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 77,40 |
| 7 | Pablo Fernandez Hagen | 09:57 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | -3 | 77,80 |
| 8 | Pablo Fernandez Cuesta | 10:21 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 80,00 |
| 9 | Victor Fernandez Cuesta C | 28:51 | 0 | 3 | – | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27 | -6 | 76,80 |
| 10 | Javier Quemada Fernandez-mariñas | 15:57 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 78,70 |
| 11 | Javier Fernandez Cuesta | 09:24 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | -3 | 81,60 |
| 12 | Victor Camarena Heredia | 25:39 | 3 | 5 | 2/2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49 | -3 | 83,20 |
| 13 | Nuno Fernandez Roldan P | 16:00 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 16 | +1 | 86,40 |
| 14 | Mario Fernandez Hagen | 13:52 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | -1 | 76,70 |
| Totales | 11 | 24 | 4/4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 13 | 3 | 4 | 2 | 16 | 0 | 10 | 15 | 343 |
| # | Jugador | MIN | G | T | PEN | ST | BL | EX | ED | EP | PC | PP | CF | FP | SP | PAR | GE | VAL | +/- | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barnabas Kovacs P | 32:00 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 16 | +4 | 80,70 |
| 2 | Daniel Lopez Amores | 12:50 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | +3 | 81,00 |
| 3 | Juan carlos Reguera Valles | 30:24 | 4 | 7 | 1/1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 61 | +4 | 86,50 |
| 4 | Vicente Matoso Alguacil | 00:10 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 82,00 |
| 5 | Nahuel Leona Bustos C | 23:25 | 1 | 3 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 41 | +5 | 82,10 |
| 6 | Cristian Martinez Rodriguez | 11:12 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | +3 | 80,20 |
| 8 | Janos Baksa | 17:46 | 2 | 1 | 2/2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | +3 | 81,20 |
| 9 | Claudio Brancatello | 21:31 | 1 | 1 | – | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 53 | -3 | 78,50 |
| 10 | Josep Puig Ruiz | 27:56 | 5 | 11 | – | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 79 | +1 | 86,80 |
| 11 | Pol Sanchez Franco | 24:38 | 2 | 6 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 46 | +3 | 84,60 |
| 12 | Daniel Diaz Marroquin | 12:41 | 0 | 1 | – | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | +3 | 76,20 |
| 13 | Rene Girasole Nuñez P | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – |
| 14 | Manuel Matoso Escalante | 09:01 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | +2 | 78,20 |
| Totales | 15 | 30 | 3/3 | 4 | 5 | 13 | 1 | 7 | 4 | 3 | 4 | 19 | 4 | 5 | 11 | 419 |
Estadísticas avanzadas
Goles esperados y Net Rating
10,10Goles esperados (xG)12,60
-2,00Goles − xG0,20
-0,90Net Rating (ataque − defensa)1,10
Tiro de campo
24Tiros de campo30
7Goles de campo12
4Goles de penalti3
Tipo de gol
2Goles de campo en superioridad3
3Goles de campo en igualdad9
Penaltis
4Penaltis lanzados3
100,0%% eficiencia en penaltis100,0%
Porteros
10Paradas del portero5
40,0%% paradas del portero31,2%
15Goles encajados por el portero11
Disciplina
13Expulsiones provocadas7
9Expulsiones cometidas14
Leyenda
- #
- Dorsal
- P
- Portero
- C
- Capitán
- MIN
- Minutos jugados
- G
- Goles (con penaltis, sin tanda)
- T
- Tiros en juego (sin penaltis)
- PEN
- Penaltis: goles / lanzados
- ST
- Recuperaciones (robos)
- BL
- Bloqueos
- EX
- Expulsiones de 18 s cometidas
- ED
- Expulsiones definitivas
- EP
- Expulsiones provocadas
- PC
- Penaltis cometidos
- PP
- Penaltis provocados
- CF
- Contrafaltas
- FP
- Faltas
- SP
- Sprints ganados
- PAR
- Paradas (porteros, con penaltis)
- GE
- Goles encajados (porteros)
- VAL
- Valoración del acta
- +/-
- Más/menos: diferencia de goles con el jugador en el agua (estadísticas avanzadas)
- OVR
- Índice OVR del partido, media ponderada por posición (estadísticas avanzadas)
Datos del acta digital del partido. Solo se muestran las columnas con algún registro. La tanda de penaltis no cuenta en las estadísticas.