División de Honor Masculina · Liga regular · Jornada 20

Finalizado
12-14
(3-6, 2-2, 1-3, 6-3)

| # | Jugador | MIN | G | T | PEN | ST | BL | EX | ED | EP | PC | PP | CF | FP | SP | PAR | GE | VAL | +/- | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | William george Byrne Egge P | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – |
| 2 | Diego Zayas Sanchez | 18:01 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | -4 | 66,40 |
| 3 | Ricardo Sordo Santaolalla | 20:39 | 2 | 8 | 0/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 46 | -5 | 79,20 |
| 4 | Daniel Segura Santos | 09:08 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | -3 | 69,10 |
| 5 | Javier Fernandez Cuesta | 14:29 | 1 | 3 | – | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | -1 | 82,00 |
| 6 | Ismael Menendez Pastor | 11:17 | 0 | 4 | – | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | -1 | 78,30 |
| 7 | Pablo Fernandez Hagen | 13:27 | 1 | 4 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | -3 | 78,10 |
| 8 | Pablo Fernandez Cuesta | 14:20 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | +3 | 79,30 |
| 9 | Victor Fernandez Cuesta C | 23:30 | 4 | 6 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 44 | 0 | 85,40 |
| 10 | Javier Quemada Fernandez-mariñas | 16:37 | 1 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | -2 | 80,20 |
| 11 | Angel Caballero Jorge | 17:44 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | +2 | 76,70 |
| 12 | Victor Camarena Heredia | 24:48 | 3 | 5 | 1/2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 52 | +1 | 81,80 |
| 13 | Nuno Fernandez Roldan P | 32:00 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 47 | -2 | 84,00 |
| 14 | Mario Fernandez Hagen | 07:22 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 67,80 |
| Totales | 12 | 37 | 1/3 | 6 | 1 | 11 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 18 | 3 | 10 | 14 | 390 |
| # | Jugador | MIN | G | T | PEN | ST | BL | EX | ED | EP | PC | PP | CF | FP | SP | PAR | GE | VAL | +/- | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Octavio lisandro Salas | 04:00 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 52 | +2 | 92,50 |
| 2 | Teo Soler Roizarena | 10:39 | 2 | 3 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | +3 | 89,10 |
| 3 | Daniel jesus Blanquez Alarcon | 03:58 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | +5 | 90,90 |
| 4 | Sebastian Susak | 57:57 | 3 | 8 | – | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 66 | 0 | 82,20 |
| 5 | Sergi Pina Vega | 01:07 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | +3 | 83,00 |
| 6 | Javier Carrasco Madridano | 49:09 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 37 | -2 | 72,20 |
| 7 | Marc Mejias Pleguezuelos | 19:35 | 2 | 6 | – | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 63 | +2 | 94,70 |
| 8 | Pablo Chmyr Netai | 25:34 | 2 | 2 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | +2 | 90,10 |
| 9 | Max Van Der Werve | 48:17 | 2 | 3 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | -7 | 80,10 |
| 10 | Luca Alcaraz Kurtz | 41:09 | 1 | 1 | – | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | +1 | 80,40 |
| 11 | Guillem Frigola Navarro | 57:22 | 1 | 4 | – | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 43 | -4 | 75,30 |
| 12 | Sergio Fernandez Nieto | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – |
| 13 | Marti Sabate Riera | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – |
| 14 | Raul Fernandez Gomez | 07:09 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | +2 | 83,40 |
| Totales | 14 | 31 | 1/1 | 6 | 4 | 6 | 0 | 11 | 3 | 1 | 3 | 12 | 1 | 15 | 12 | 548 |
Estadísticas avanzadas
Goles esperados y Net Rating
15,50Goles esperados (xG)13,00
-5,70Goles − xG0,20
-0,60Net Rating (ataque − defensa)1,10
Tiro de campo
37Tiros de campo31
11Goles de campo13
1Goles de penalti1
Tipo de gol
1Goles de campo en superioridad9
5Goles de campo en igualdad4
Penaltis
3Penaltis lanzados1
25,0%% eficiencia en penaltis100,0%
Porteros
10Paradas del portero15
41,7%% paradas del portero55,6%
14Goles encajados por el portero12
Disciplina
6Expulsiones provocadas11
12Expulsiones cometidas6
Leyenda
- #
- Dorsal
- P
- Portero
- C
- Capitán
- MIN
- Minutos jugados
- G
- Goles (con penaltis, sin tanda)
- T
- Tiros en juego (sin penaltis)
- PEN
- Penaltis: goles / lanzados
- ST
- Recuperaciones (robos)
- BL
- Bloqueos
- EX
- Expulsiones de 18 s cometidas
- ED
- Expulsiones definitivas
- EP
- Expulsiones provocadas
- PC
- Penaltis cometidos
- PP
- Penaltis provocados
- CF
- Contrafaltas
- FP
- Faltas
- SP
- Sprints ganados
- PAR
- Paradas (porteros, con penaltis)
- GE
- Goles encajados (porteros)
- VAL
- Valoración del acta
- +/-
- Más/menos: diferencia de goles con el jugador en el agua (estadísticas avanzadas)
- OVR
- Índice OVR del partido, media ponderada por posición (estadísticas avanzadas)
Datos del acta digital del partido. Solo se muestran las columnas con algún registro. La tanda de penaltis no cuenta en las estadísticas.