C Encinas de Boadilla - CN Rubí · Estadísticas · Jornada 20 · División de Honor Masculina 2025-2026
División de Honor Masculina · Liga regular · Jornada 20

Finalizado
12-14
(3-6, 2-2, 1-3, 6-3)

| # | Jugador | MIN | G | TCT | GPT/GPI | REC | BL | EXT | ED | EXP | PCM | PPV | CFA | FP | SPG | PAT | GET | VAL | PMJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W. Byrne P | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | D. Zayas | 18:01 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,5 | -4 |
| 3 | R. Sordo | 20:39 | 2 | 8 | 0/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4,4 | -5 |
| 4 | D. Segura | 09:08 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,4 | -3 |
| 5 | J. Fernandez | 14:29 | 1 | 3 | – | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | -1 |
| 6 | I. Menendez | 11:17 | 0 | 4 | – | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,3 | -1 |
| 7 | P. Fernandez | 13:27 | 1 | 4 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5,8 | -3 |
| 8 | P. Fernandez | 14:20 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5,1 | +3 |
| 9 | V. Fernandez C | 23:30 | 4 | 6 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6,9 | 0 |
| 10 | J. Quemada | 16:37 | 1 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5,3 | -2 |
| 11 | A. Caballero | 17:44 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4,2 | +2 |
| 12 | V. Camarena | 24:48 | 3 | 5 | 1/2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | +1 |
| 13 | N. Fernandez P | 32:00 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 6,5 | -2 |
| 14 | M. Fernandez | 07:22 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,7 | 0 |
| Totales | 12 | 37 | 1/3 | 6 | 1 | 11 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 18 | 3 | 10 | 14 | 5,2 |
| # | Jugador | MIN | G | TCT | GPT/GPI | REC | BL | EXT | ED | EXP | PCM | PPV | CFA | FP | SPG | PAT | GET | VAL | PMJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O. Salas | 04:00 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 9,3 | +2 |
| 2 | T. Soler | 10:39 | 2 | 3 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,7 | +3 |
| 3 | D. Blanquez | 03:58 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,7 | +5 |
| 4 | S. Susak | 57:57 | 3 | 8 | – | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4,9 | 0 |
| 5 | S. Pina | 01:07 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,7 | +3 |
| 6 | J. Carrasco | 49:09 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4,2 | -2 |
| 7 | M. Mejias | 19:35 | 2 | 6 | – | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | +2 |
| 8 | P. Chmyr | 25:34 | 2 | 2 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,1 | +2 |
| 9 | M. Van Der Werve | 48:17 | 2 | 3 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,9 | -7 |
| 10 | L. Alcaraz | 41:09 | 1 | 1 | – | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | +1 |
| 11 | G. Frigola | 57:22 | 1 | 4 | – | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3,8 | -4 |
| 12 | S. Fernandez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13 | M. Sabate | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14 | R. Fernandez | 07:09 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,2 | +2 |
| Totales | 14 | 31 | 1/1 | 6 | 4 | 6 | 0 | 11 | 3 | 1 | 3 | 12 | 1 | 15 | 12 | 5,9 |
Estadísticas avanzadas
Goles esperados y Net Rating
15,5Goles esperados (xG)13,0
-5,7Goles − xG0,2
-0,6Net Rating (ataque − defensa)1,1
Tiro de campo
37Tiros de campo31
11Goles de campo13
1Goles de penalti1
Tipo de gol
1Goles de campo en superioridad9
5Goles de campo en igualdad4
0Goles de contraataque0
0Goles de boya0
Penaltis
3Penaltis lanzados1
25,0%% eficiencia en penaltis100,0%
Porteros
10Paradas del portero15
41,7%% paradas del portero55,6%
14Goles encajados por el portero12
Disciplina
6Expulsiones provocadas11
12Expulsiones cometidas6
Leyenda
- #
- Dorsal
- P
- Portero
- C
- Capitán
- MIN
- Minutos jugados (reloj de juego)
- G
- Goles, penaltis incluidos y sin la tanda (sigla propia de la web: el diccionario los parte en GCA de campo y GPT de penalti)
- TCT
- Tiros de campo intentados: en juego, sin penaltis
- GPT/GPI
- Goles de penalti anotados / penaltis intentados
- REC
- Recuperaciones
- BL
- Lanzamientos del rival bloqueados por el jugador (sigla propia de la web: el BLQ del diccionario suma también los propios bloqueados)
- EXT
- Expulsiones de 18 s cometidas
- ED
- Expulsiones definitivas (sigla propia de la web: no está en el diccionario)
- EXP
- Expulsiones provocadas
- PCM
- Penaltis cometidos
- PPV
- Penaltis provocados
- CFA
- Contra faltas
- FP
- Faltas del acta (sigla propia de la web: el FAT del diccionario es «faltas en ataque» y no trae dato)
- SPG
- Sprints ganados
- PAT
- Paradas totales del portero, penaltis incluidos
- GET
- Goles encajados por el portero
- VAL
- Valoración del partido, del acta oficial (0-10)
- PMJ
- Plus Minus: diferencia de goles con el jugador en el agua (estadísticas avanzadas)
Datos del acta digital del partido. Solo se muestran las columnas con algún registro. La tanda de penaltis no cuenta en las estadísticas. Las abreviaturas son las del diccionario de métricas de LEWaterpolo, el mismo que usan el módulo de estadísticas y la app; G, BL, ED y FP son propias de la web porque el diccionario no tiene esa métrica o la define de otra manera (lo dice cada explicación).
