14Boya · DHM
Raul Fernandez Gomez
Estadísticas por temporada
| Temporada | Equipo | Comp. | PJ | MIN | G | LAN | % EF | EXC | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | CN Rubí | DHM | – | – | – | – | – | – | – |
| 2025/26 | CN Rubí | DHM | 23 | 109 | 2 | 9 | – | 19 | 8,7 |
| Liga regular | 21 | 90 | 2 | 5 | – | 17 | 8,7 | ||
| Play-off Europa | 2 | 20 | 0 | 4 | – | 2 | 9,5 |
Últimos partidos
Trayectoria deportiva
- 2026/27
CN RubíDivisión de Honor Masculina - 2025/26
CN RubíDivisión de Honor Masculina - 2025/26
CN RubíCopa SM el Rey
Sobre Raul
- Lugar de nacimiento
- Barcelona (España)
- Nacionalidad
- 🇪🇸 España
- Nacimiento
- 21/04/2006 (20 años)
- Altura
- 1,90 m
- Lado dominante
- Derecha
- Redes sociales
Perfil analítico
Ver másRol analíticoRol mixtoSecundario: Finalizador eficienteConfianza del modelo: 50,30
OVR83,00índice global (0-100)
Forma81,30media últimas 3 jornadas
Liga81ºpercentil 64,1%
Posición10ºpercentil 71,0%
Motor de estadísticas avanzadas de LEWaterpolo (el mismo que la app).
Comparativa · DHM 2025/26
EstadísticasComparativa con otros jugadores de boya
| # | Jugador | Equipo | G | PJ | VAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O. Montes Gomez | 57 | 26 | 53,8 | |
| 2 | P. Daura Gomez | 51 | 24 | 46,3 | |
| 3 | A. Arizaga Muñoz | 47 | 27 | 49,4 | |
| 4 | B. Gomila Faiges | 42 | 26 | 47,8 | |
| 5 | J. Tenorio Lopez | 32 | 24 | 42,6 | |
| 27 | R. Fernandez Gomez | 2 | 23 | 8,7 |
Percentil frente a jugadores de boya
Multimedia
6 archivos