División de Honor Masculina · Liga regular · Jornada 19

Finalizado
9-20
(2-6, 1-5, 3-4, 2-5)

El resultado guardado (9-20) no cuadra con la suma de los parciales (8-20, tanda incluida). Pendiente de revisar en arbitraje.
El acta registra 8-20 goles en juego y el resultado oficial es 9-20. Las estadísticas por jugador salen del acta.
| # | Jugador | MIN | G | T | PEN | ST | BL | EX | EP | PC | PP | CF | FP | SP | PAR | GE | VAL | +/- | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | William george Byrne Egge P | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | Diego Zayas Sanchez | 13:03 | 1 | 3 | – | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | -7 | 82,20 |
| 3 | Ricardo Sordo Santaolalla | 18:53 | 2 | 8 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | -8 | 83,40 |
| 4 | Daniel Segura Santos | 14:27 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | -6 | 70,00 |
| 5 | Miguel Torres Martinez | 08:08 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 71,80 |
| 6 | Ismael Menendez Pastor | 11:07 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | -1 | 70,40 |
| 7 | Javier Fernandez Cuesta | 20:28 | 0 | 1 | – | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | -5 | 62,40 |
| 8 | Pablo Fernandez Cuesta | 14:53 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | -10 | 69,60 |
| 9 | Victor Fernandez Cuesta C | 24:01 | 2 | 6 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 44 | -7 | 75,60 |
| 10 | Angel Caballero Jorge | 14:21 | 1 | 2 | 0/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | -2 | 75,30 |
| 11 | Julian Camarena Heredia | 15:25 | 2 | 4 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | -6 | 77,10 |
| 12 | Victor Camarena Heredia | 14:28 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | -10 | 65,60 |
| 13 | Nuno Fernandez Roldan P | 32:00 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 23 | -12 | 62,00 |
| 14 | Mario Fernandez Hagen | 20:24 | 0 | 1 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | -9 | 62,90 |
| Totales | 8 | 30 | 0/2 | 2 | 1 | 9 | 7 | 6 | 2 | 4 | 8 | 2 | 5 | 20 | 315 |
| # | Jugador | MIN | G | T | PEN | ST | BL | EX | EP | PC | PP | CF | FP | SP | PAR | GE | VAL | +/- | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eduardo Lorrio Bejar P C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – |
| 2 | Martin Famera Kopencova | 18:23 | 1 | 1 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38 | +5 | 86,80 |
| 3 | Oscar Asensio Surribas | 50:19 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50 | +3 | 83,80 |
| 4 | Josep Bonet Saez | 48:15 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | +5 | 79,30 |
| 5 | Federico neri Panerai | 48:24 | 5 | 4 | 1/1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 74 | +8 | 91,70 |
| 6 | Roberto Valera Calatrava | 50:55 | 3 | 5 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 75 | +10 | 89,80 |
| 7 | Alberto Barroso Macarro | 52:39 | 4 | 6 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 64 | +6 | 95,30 |
| 8 | Iker Tena Sierra | 02:27 | 2 | 0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | +3 | 92,20 |
| 9 | Kanstantsin Averka | 16:13 | 2 | 2 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 39 | +6 | 94,00 |
| 10 | Jan Perez Rodriguez | 15:29 | 0 | 1 | – | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | +5 | 73,60 |
| 11 | Tomas Soler Roizarena | 14:39 | 2 | 1 | 1/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 35 | +5 | 85,30 |
| 12 | Jack stewart Larsen | 16:28 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | +8 | 78,00 |
| 13 | Noah Romeva Riba P | 04:00 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 30 | +8 | 79,70 |
| 14 | Tiago Carrio Mandolini | 49:05 | 0 | 1 | – | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29 | +5 | 79,20 |
| Totales | 20 | 23 | 6/6 | 3 | 2 | 7 | 9 | 2 | 6 | 3 | 53 | 2 | 7 | 8 | 540 |
Estadísticas avanzadas
Goles esperados y Net Rating
12,60Goles esperados (xG)9,70
-6,10Goles − xG6,00
-2,90Net Rating (ataque − defensa)3,20
Tiro de campo
30Tiros de campo23
8Goles de campo14
0Goles de penalti6
Tipo de gol
2Goles de campo en superioridad2
6Goles de campo en igualdad12
Penaltis
2Penaltis lanzados6
0,0%% eficiencia en penaltis100,0%
Porteros
5Paradas del portero0
20,0%% paradas del portero–
20Goles encajados por el portero0
Disciplina
7Expulsiones provocadas9
9Expulsiones cometidas7
Leyenda
- #
- Dorsal
- P
- Portero
- C
- Capitán
- MIN
- Minutos jugados
- G
- Goles (con penaltis, sin tanda)
- T
- Tiros en juego (sin penaltis)
- PEN
- Penaltis: goles / lanzados
- ST
- Recuperaciones (robos)
- BL
- Bloqueos
- EX
- Expulsiones de 18 s cometidas
- EP
- Expulsiones provocadas
- PC
- Penaltis cometidos
- PP
- Penaltis provocados
- CF
- Contrafaltas
- FP
- Faltas
- SP
- Sprints ganados
- PAR
- Paradas (porteros, con penaltis)
- GE
- Goles encajados (porteros)
- VAL
- Valoración del acta
- +/-
- Más/menos: diferencia de goles con el jugador en el agua (estadísticas avanzadas)
- OVR
- Índice OVR del partido, media ponderada por posición (estadísticas avanzadas)
Datos del acta digital del partido. Solo se muestran las columnas con algún registro. La tanda de penaltis no cuenta en las estadísticas.