División de Honor Masculina · Liga regular · Jornada 7

Finalizado
13-8
(4-1, 4-2, 2-4, 3-2)

El resultado guardado (13-8) no cuadra con la suma de los parciales (13-9, tanda incluida). Pendiente de revisar en arbitraje.
| # | Jugador | MIN | G | T | PEN | BL | EX | EP | PC | PP | SP | PAR | GE | VAL | +/- | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barnabas Kovacs | 32:00 | 0 | 4 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 33 | +5 | 86,00 |
| 2 | Daniel Lopez Amores | 11:39 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | +4 | 84,90 |
| 3 | Juan carlos Reguera Valles | 18:47 | 1 | 4 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 84,30 |
| 4 | Vicente Matoso Alguacil | 22:57 | 1 | 2 | – | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | +4 | 90,60 |
| 5 | Nahuel Leona Bustos C | 22:53 | 1 | 1 | – | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 52 | +1 | 84,70 |
| 6 | Cristian Martinez Rodriguez | 11:03 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | +4 | 81,40 |
| 7 | Joel Bertran Izquierdo | 08:33 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | +2 | 83,50 |
| 8 | Janos Baksa | 19:54 | 6 | 5 | 1/1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | +3 | 97,00 |
| 9 | Manuel Matoso Escalante | 13:59 | 1 | 4 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | +5 | 85,20 |
| 10 | Josep Puig Ruiz | 22:47 | 2 | 6 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 | +1 | 83,60 |
| 11 | Pol Sanchez Franco | 23:10 | 0 | 3 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | +3 | 77,90 |
| 12 | Daniel Diaz Marroquin | 10:18 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 66,70 |
| 13 | Rene Girasole Nuñez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – |
| 14 | Juan luis Arostegui Ortega | 05:50 | 1 | 3 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | +3 | 96,00 |
| Totales | 13 | 32 | 2/2 | 1 | 6 | 8 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 437 |
| # | Jugador | MIN | G | T | PEN | BL | EX | EP | PC | PP | SP | PAR | GE | VAL | +/- | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ricardo Puente Cascales P | 32:00 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 41 | -5 | 88,30 |
| 2 | Julian Camarena Heredia | 20:37 | 4 | 6 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 69 | -4 | 88,80 |
| 3 | Ricardo Sordo Santaolalla | 13:52 | 0 | 2 | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | +1 | 85,90 |
| 4 | Daniel Segura Santos | 10:03 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | -6 | 76,40 |
| 5 | Diego Zayas Sanchez | 17:29 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | -3 | 78,50 |
| 6 | Ismael Menendez Pastor | 06:57 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | -1 | 80,00 |
| 7 | Pablo Fernandez Hagen | 18:14 | 0 | 0 | – | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | -1 | 82,70 |
| 8 | Pablo Fernandez Cuesta | 08:49 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | -4 | 69,30 |
| 9 | Victor Fernandez Cuesta C | 13:17 | 1 | 3 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | -1 | 82,40 |
| 10 | Javier Quemada Fernandez-mariñas | 21:33 | 0 | 1 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | +1 | 72,30 |
| 11 | Javier Baringo Romero | 22:27 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | -4 | 78,40 |
| 12 | Victor Camarena Heredia | 26:47 | 3 | 5 | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -9 | 80,10 |
| 13 | William george Byrne Egge P | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – |
| 14 | Carlos Fernandez Herraiz | 11:48 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | +1 | 79,70 |
| Totales | 8 | 20 | 1/1 | 0 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 11 | 13 | 333 |
Estadísticas avanzadas
Goles esperados y Net Rating
13,40Goles esperados (xG)8,40
-1,90Goles − xG-1,10
1,60Net Rating (ataque − defensa)-1,30
Tiro de campo
32Tiros de campo20
11Goles de campo7
2Goles de penalti1
Tipo de gol
1Goles de campo en superioridad0
10Goles de campo en igualdad7
Penaltis
2Penaltis lanzados1
100,0%% eficiencia en penaltis100,0%
Porteros
6Paradas del portero11
42,9%% paradas del portero45,8%
8Goles encajados por el portero13
Disciplina
8Expulsiones provocadas6
6Expulsiones cometidas8
Leyenda
- #
- Dorsal
- P
- Portero
- C
- Capitán
- MIN
- Minutos jugados
- G
- Goles (con penaltis, sin tanda)
- T
- Tiros en juego (sin penaltis)
- PEN
- Penaltis: goles / lanzados
- BL
- Bloqueos
- EX
- Expulsiones de 18 s cometidas
- EP
- Expulsiones provocadas
- PC
- Penaltis cometidos
- PP
- Penaltis provocados
- SP
- Sprints ganados
- PAR
- Paradas (porteros, con penaltis)
- GE
- Goles encajados (porteros)
- VAL
- Valoración del acta
- +/-
- Más/menos: diferencia de goles con el jugador en el agua (estadísticas avanzadas)
- OVR
- Índice OVR del partido, media ponderada por posición (estadísticas avanzadas)
Datos del acta digital del partido. Solo se muestran las columnas con algún registro. La tanda de penaltis no cuenta en las estadísticas.