División de Honor Masculina · Liga regular · Jornada 4

Finalizado
13-24
(2-5, 3-6, 5-7, 3-6)

| # | Jugador | MIN | G | T | PEN | BL | EX | EP | PC | PP | CF | SP | PAR | GE | VAL | +/- | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | William george Byrne Egge P | 26:15 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 21 | 32 | -12 | 78,10 |
| 2 | Angel Caballero Jorge | 10:25 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | -4 | 75,10 |
| 3 | Ricardo Sordo Santaolalla | 23:43 | 3 | 8 | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 54 | -7 | 76,10 |
| 4 | Daniel Segura Santos | 14:40 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | -10 | 72,30 |
| 5 | Diego Zayas Sanchez | 06:50 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | -2 | 75,80 |
| 6 | Ismael Menendez Pastor | 06:06 | 0 | 0 | – | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | -4 | 70,30 |
| 7 | Pablo Fernandez Hagen | 09:19 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | -5 | 75,00 |
| 8 | Pablo Fernandez Cuesta | 16:21 | 0 | 1 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | -2 | 77,90 |
| 9 | Victor Fernandez Cuesta C | 25:23 | 1 | 3 | 0/1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | -6 | 80,40 |
| 10 | Javier Quemada Fernandez-mariñas | 19:09 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | -2 | 76,00 |
| 11 | Javier Baringo Romero | 21:22 | 2 | 4 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | -7 | 76,00 |
| 12 | Victor Camarena Heredia | 21:15 | 5 | 5 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -10 | 85,20 |
| 13 | Nuno Fernandez Roldan P | 05:45 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | +1 | 76,60 |
| 14 | Mario Fernandez Hagen | 15:04 | 2 | 2 | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | -5 | 82,20 |
| Totales | 13 | 25 | 0/2 | 0 | 11 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 13 | 24 | 371 |
| # | Jugador | MIN | G | T | PEN | BL | EX | EP | PC | PP | CF | SP | PAR | GE | VAL | +/- | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jake Tanti P | 25:54 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 44 | +10 | 78,00 |
| 2 | Daniel Ivaylov Patchaliev | 32:42 | 1 | 3 | – | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | +6 | 86,40 |
| 3 | Gerard Gil Cedo | 20:01 | 1 | 4 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 38 | +7 | 85,90 |
| 4 | Eudald Flaque Muela C | 18:32 | 2 | 3 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 42 | 0 | 78,80 |
| 5 | Adrian Magriña Gomez | 30:16 | 0 | 2 | – | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 75,60 |
| 6 | Aidan gaetan Romain | 08:52 | 2 | 2 | 1/1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | +2 | 82,90 |
| 7 | Oier Aguirre Rubio | 15:11 | 3 | 3 | – | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | +6 | 93,00 |
| 8 | Aniol Marti Nogueras | 23:03 | 4 | 5 | – | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | +9 | 90,90 |
| 9 | Hugo Castro Fernandez | 18:32 | 2 | 4 | – | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | +9 | 86,00 |
| 10 | Lluc Bertran Pont | 15:18 | 4 | 6 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | +8 | 97,00 |
| 11 | Genis Blanch Passols | 18:25 | 1 | 1 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | +7 | 85,50 |
| 12 | Marc Rodriguez Estepa | 15:18 | 2 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | +4 | 86,50 |
| 13 | Manel Pont Añón P | 06:06 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | +1 | 64,10 |
| 14 | Ivan Prada Diaz | 19:21 | 2 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | +4 | 86,10 |
| Totales | 24 | 37 | 2/2 | 2 | 10 | 11 | 2 | 2 | 1 | 4 | 7 | 13 | 530 |
Estadísticas avanzadas
Goles esperados y Net Rating
10,50Goles esperados (xG)15,50
1,00Goles − xG7,00
-2,60Net Rating (ataque − defensa)2,40
Tiro de campo
25Tiros de campo37
13Goles de campo22
0Goles de penalti2
Tipo de gol
8Goles de campo en superioridad4
5Goles de campo en igualdad12
Penaltis
2Penaltis lanzados2
0,0%% eficiencia en penaltis100,0%
Porteros
13Paradas del portero7
35,1%% paradas del portero35,0%
24Goles encajados por el portero13
Disciplina
10Expulsiones provocadas11
11Expulsiones cometidas10
Leyenda
- #
- Dorsal
- P
- Portero
- C
- Capitán
- MIN
- Minutos jugados
- G
- Goles (con penaltis, sin tanda)
- T
- Tiros en juego (sin penaltis)
- PEN
- Penaltis: goles / lanzados
- BL
- Bloqueos
- EX
- Expulsiones de 18 s cometidas
- EP
- Expulsiones provocadas
- PC
- Penaltis cometidos
- PP
- Penaltis provocados
- CF
- Contrafaltas
- SP
- Sprints ganados
- PAR
- Paradas (porteros, con penaltis)
- GE
- Goles encajados (porteros)
- VAL
- Valoración del acta
- +/-
- Más/menos: diferencia de goles con el jugador en el agua (estadísticas avanzadas)
- OVR
- Índice OVR del partido, media ponderada por posición (estadísticas avanzadas)
Datos del acta digital del partido. Solo se muestran las columnas con algún registro. La tanda de penaltis no cuenta en las estadísticas.