8Cubreboya · DHM
Aniol Marti Nogueras
Estadísticas por temporada
| Temporada | Equipo | Comp. | PJ | MIN | G | LAN | % EF | EXC | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | SolarTradex CN Mataró | DHM | – | – | – | – | – | – | – |
| 2025/26 | SolarTradex CN Mataró | DHM | 24 | 391 | 16 | 29 | 55% | 30 | 26,9 |
| Liga regular | 20 | 327 | 12 | 23 | 52% | 27 | 25,9 | ||
| Play-off Europa | 4 | 64 | 4 | 6 | – | 3 | 31,8 |
Últimos partidos
Trayectoria deportiva
- 2026/27
SolarTradex CN MataróDivisión de Honor Masculina - 2025/26
SolarTradex CN MataróDivisión de Honor Masculina - 2025/26
Solartradex CN MataróCopa SM el Rey
Sobre Aniol
- Lugar de nacimiento
- Barcelona (España)
- Nacionalidad
- 🇪🇸 España
- Nacimiento
- 29/06/2006 (20 años)
- Altura
- 1,97 m
- Lado dominante
- Derecha
- Redes sociales
Perfil analítico
Ver másRol analíticoProvocador de exclusionesSecundario: Especialista en superioridadConfianza del modelo: 53,80
OVR84,80índice global (0-100)
Forma78,00media últimas 3 jornadas
Liga56ºpercentil 75,3%
Posición5ºpercentil 86,7%
Motor de estadísticas avanzadas de LEWaterpolo (el mismo que la app).
Comparativa · DHM 2025/26
EstadísticasComparativa con otros jugadores de cubreboya
| # | Jugador | Equipo | G | PJ | VAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R. Sordo Santaolalla | 61 | 27 | 42,7 | |
| 2 | P. Chmyr Netai | 47 | 23 | 37,9 | |
| 3 | A. Herrero Rius | 44 | 26 | 42,0 | |
| 4 | S. Granados Moreno | 34 | 27 | 39,6 | |
| 5 | A. Andion Valiñas | 28 | 23 | 34,5 | |
| 10 | A. Marti Nogueras | 16 | 24 | 26,9 |
Percentil frente a jugadores de cubreboya
Multimedia
28 archivos