División de Honor Masculina · Liga regular · Jornada 1

CN Barcelona
3º en liga regular · 54 pts
Finalizado
21-6
(5-0, 5-2, 6-4, 5-0)

C Encinas de Boadilla
12º en liga regular · 1 pts
| # | Jugador | MIN | G | T | PEN | BL | EX | EP | PC | PP | CF | SP | PAR | GE | VAL | +/- | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Matarredona Palazon P | 47:50 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 36 | +5 | 86,60 |
| 2 | Taiyo Watanabe | 51:55 | 4 | 4 | 1/1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | +12 | 92,50 |
| 3 | Joan Villamayor Villar | 19:10 | 1 | 3 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | +9 | 84,80 |
| 4 | Marc-nicolas Angelescu | 18:41 | 1 | 4 | – | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | +16 | 86,20 |
| 5 | Pol Prat Esteba | 53:00 | 4 | 4 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 63 | +12 | 90,10 |
| 6 | Abel Ramon Sesen C | 49:46 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 42 | +7 | 83,40 |
| 7 | Nikolas Paul Garcia | 46:03 | 3 | 5 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | +3 | 86,70 |
| 8 | Mart Van Der Weijden | 12:47 | 2 | 3 | – | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 44 | +11 | 86,10 |
| 9 | Victor Andrade Matamoros | 44:56 | 0 | 3 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | +2 | 78,80 |
| 10 | Mauro Millan Martin | 15:47 | 1 | 2 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | +7 | 83,70 |
| 11 | Pol Daura Gomez | 11:44 | 3 | 6 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 84,30 |
| 12 | Aleksandar Antonov Velkov | 44:39 | 1 | 1 | – | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 | +5 | 84,30 |
| 13 | Tristan Viñuales Schneider P | 16:00 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | +7 | 78,60 |
| 14 | Marc Comabella Cives | 10:57 | 1 | 1 | 0/1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | +7 | 85,60 |
| Totales | 21 | 36 | 1/3 | 2 | 8 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 | 6 | 562 |
| # | Jugador | MIN | G | T | PEN | BL | EX | EP | PC | PP | CF | SP | PAR | GE | VAL | +/- | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | William george Byrne Egge P | 16:00 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 18 | -7 | 77,90 |
| 2 | Angel Caballero Jorge | 19:12 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | -8 | 67,00 |
| 3 | Ricardo Sordo Santaolalla | 21:16 | 2 | 4 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | -14 | 81,60 |
| 4 | Daniel Segura Santos | 18:14 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | -4 | 77,30 |
| 5 | Diego Zayas Sanchez | 12:06 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | -11 | 73,60 |
| 6 | Ismael Menendez Pastor | 13:25 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | -3 | 75,50 |
| 7 | Pablo Fernandez Hagen | 09:47 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | -4 | 63,20 |
| 8 | Pablo Fernandez Cuesta | 05:10 | 0 | 1 | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | -1 | 76,50 |
| 9 | Victor Fernandez Cuesta C | 11:23 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | -3 | 75,40 |
| 10 | Javier Quemada Fernandez-mariñas | 18:31 | 1 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | -8 | 78,90 |
| 11 | Julian Camarena Heredia | 20:38 | 1 | 4 | 1/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | -13 | 81,10 |
| 12 | Victor Camarena Heredia | 22:12 | 1 | 2 | 0/1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 38 | -14 | 75,50 |
| 13 | Nuno Fernandez Roldan P | 16:00 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 14 | -8 | 82,50 |
| 14 | Mario Fernandez Hagen | 18:55 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | -7 | 71,90 |
| Totales | 6 | 16 | 2/4 | 1 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | 11 | 21 | 306 |
Estadísticas avanzadas
Goles esperados y Net Rating
15,10Goles esperados (xG)6,70
3,70Goles − xG-3,60
3,70Net Rating (ataque − defensa)-3,60
Tiro de campo
36Tiros de campo16
20Goles de campo4
1Goles de penalti2
Tipo de gol
4Goles de campo en superioridad2
16Goles de campo en igualdad2
Penaltis
3Penaltis lanzados4
33,3%% eficiencia en penaltis50,0%
Porteros
7Paradas del portero11
53,8%% paradas del portero34,4%
6Goles encajados por el portero21
Disciplina
6Expulsiones provocadas5
8Expulsiones cometidas6
Leyenda
- #
- Dorsal
- P
- Portero
- C
- Capitán
- MIN
- Minutos jugados
- G
- Goles (con penaltis, sin tanda)
- T
- Tiros en juego (sin penaltis)
- PEN
- Penaltis: goles / lanzados
- BL
- Bloqueos
- EX
- Expulsiones de 18 s cometidas
- EP
- Expulsiones provocadas
- PC
- Penaltis cometidos
- PP
- Penaltis provocados
- CF
- Contrafaltas
- SP
- Sprints ganados
- PAR
- Paradas (porteros, con penaltis)
- GE
- Goles encajados (porteros)
- VAL
- Valoración del acta
- +/-
- Más/menos: diferencia de goles con el jugador en el agua (estadísticas avanzadas)
- OVR
- Índice OVR del partido, media ponderada por posición (estadísticas avanzadas)
Datos del acta digital del partido. Solo se muestran las columnas con algún registro. La tanda de penaltis no cuenta en las estadísticas.