División de Honor Femenina · Liga regular · Jornada 1

UE Horta
11º en liga regular · 9 pts
Finalizado
7-23
(1-5, 2-7, 2-6, 2-5)

CN Sant Andreu
1º en liga regular · 65 pts
| # | Jugador | MIN | G | T | PEN | BL | EX | EP | PC | PP | CF | SP | PAR | GE | VAL | +/- | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abril Antolin Muñoz P | 16:00 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 15 | -7 | 83,10 |
| 2 | Leticia Ruiz Rodriguez | 15:07 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | -6 | 76,20 |
| 3 | Ana Rubio Ortega | 18:00 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | -10 | 76,00 |
| 4 | Darya Pochinok | 19:05 | 0 | 3 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | -8 | 79,00 |
| 5 | Iria Maya Casals | 19:13 | 1 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | -12 | 65,30 |
| 6 | Merce Reynes Lobo | 14:10 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | -6 | 64,50 |
| 7 | Paula Lopez Mauri C | 12:12 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | -7 | 75,50 |
| 8 | Ana carolina Neves Vasconcelos | 14:32 | 0 | 1 | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | -8 | 63,20 |
| 9 | Abril Gonzalez Gadea | 08:40 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | -6 | 67,80 |
| 10 | Sonia Garcia Fernandez | 12:11 | 3 | 3 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | -3 | 86,80 |
| 11 | Marina Pineda Parera | 18:35 | 3 | 6 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | -7 | 80,40 |
| 12 | Carla Noguera Palomo | 20:15 | 0 | 2 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | -7 | 68,20 |
| 13 | Celia maria Vaquero Baena P | 16:00 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 18 | -9 | 80,30 |
| 14 | Paula Carcereny Gonzalez | 19:38 | 0 | 4 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | -11 | 76,50 |
| Totales | 7 | 23 | – | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | 23 | 289 |
| # | Jugador | MIN | G | T | PEN | BL | EX | EP | PC | PP | CF | SP | PAR | GE | VAL | +/- | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noemi Gomez Perez P | 04:00 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 25 | +16 | 89,30 |
| 2 | Queralt Anton Boixadera | 50:38 | 4 | 6 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66 | +13 | 86,40 |
| 3 | Robin guusje bente Jutte | 13:42 | 1 | 3 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | +7 | 91,20 |
| 4 | Ariadna Ruiz Barril | 21:14 | 3 | 6 | 1/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | +13 | 92,20 |
| 5 | Gisel la Farre Colomina | 52:56 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | +10 | 85,20 |
| 6 | Nona Perez Vivas | 57:26 | 3 | 3 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 59 | +10 | 91,70 |
| 7 | Carlota Lasserrot Deumal | 03:25 | 1 | 1 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | +1 | 85,50 |
| 8 | Alba Muñoz Blazquez | 16:25 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | +6 | 83,60 |
| 9 | Phillipa whittaker Pedley | 12:59 | 0 | 0 | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | +9 | 84,80 |
| 10 | Paula Camus Amoros | 46:18 | 5 | 7 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | +11 | 94,00 |
| 11 | Maria Palacio Linde | 53:16 | 2 | 4 | 1/1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | +5 | 86,50 |
| 12 | Alice Williams | 51:28 | 3 | 3 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | +4 | 83,60 |
| 13 | Martina Terre Marti P | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – |
| 14 | Lucia Latorre Lopez | 03:46 | 0 | 1 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 79,80 |
| Totales | 23 | 37 | 3/3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | 7 | 532 |
Estadísticas avanzadas
Goles esperados y Net Rating
9,20Goles esperados (xG)14,70
-2,20Goles − xG6,10
-3,90Net Rating (ataque − defensa)3,60
Tiro de campo
23Tiros de campo37
7Goles de campo20
0Goles de penalti3
Tipo de gol
3Goles de campo en superioridad1
4Goles de campo en igualdad19
Penaltis
0Penaltis lanzados3
–% eficiencia en penaltis100,0%
Porteros
12Paradas del portero6
34,3%% paradas del portero46,2%
23Goles encajados por el portero7
Disciplina
1Expulsiones provocadas1
3Expulsiones cometidas7
Leyenda
- #
- Dorsal
- P
- Portero
- C
- Capitán
- MIN
- Minutos jugados
- G
- Goles (con penaltis, sin tanda)
- T
- Tiros en juego (sin penaltis)
- PEN
- Penaltis: goles / lanzados
- BL
- Bloqueos
- EX
- Expulsiones de 18 s cometidas
- EP
- Expulsiones provocadas
- PC
- Penaltis cometidos
- PP
- Penaltis provocados
- CF
- Contrafaltas
- SP
- Sprints ganados
- PAR
- Paradas (porteros, con penaltis)
- GE
- Goles encajados (porteros)
- VAL
- Valoración del acta
- +/-
- Más/menos: diferencia de goles con el jugador en el agua (estadísticas avanzadas)
- OVR
- Índice OVR del partido, media ponderada por posición (estadísticas avanzadas)
Datos del acta digital del partido. Solo se muestran las columnas con algún registro. La tanda de penaltis no cuenta en las estadísticas.