2Cubreboya · DHF
Queralt Anton Boixadera
Estadísticas por temporada
| Temporada | Equipo | Comp. | PJ | MIN | G | LAN | % EF | EXC | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Assolim CN Mataró | DHF | 4 | 97:00 | 5 | 10 | 30% | 3 | 6,6 |
| Liga regular | 4 | 97:00 | 5 | 10 | 30% | 3 | 6,6 | ||
| 2025-2026 | CN Sant Andreu | DHF | 26 | 505:00 | 41 | 68 | 46% | 36 | 5,0 |
| Liga regular | 21 | 427:00 | 33 | 55 | 44% | 30 | 5,1 | ||
| Play-off título | 5 | 78:00 | 8 | 13 | 54% | 6 | 4,9 |
Últimos partidos
Trayectoria deportiva
- 2026-2027
Assolim CN MataróDivisión de Honor Femenina - 2025-2026
CN Sant AndreuDivisión de Honor Femenina - 2025-2026
CN Sant AndreuCopa SM la Reina Iberdrola
Sobre Q. ANTON
- Lugar de nacimiento
- Barcelona (España)
- Nacionalidad
- 🇪🇸 España
- Nacimiento
- 22/01/2008 (18 años)
- Altura
- 1,70 m
- Lado dominante
- Derecha
Perfil analítico
Ver másRol analíticoGenerador principalSecundario: Two-wayConfianza del modelo: 53,4
Forma85,0media últimas 3 jornadas
Liga32ºpercentil 85,6%
Posición5ºpercentil 89,2%
Motor de estadísticas avanzadas de LEWaterpolo (el mismo que la app).
Comparativa · DHF 2025-2026
EstadísticasComparativa con otras jugadoras de cubreboya
| # | Jugadora | Equipo | G | PJ | VAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E. Houghton | 70 | 25 | 6,1 | |
| 2 | C. Martin | 64 | 24 | 5,6 | |
| 3 | C. Peñalver | 59 | 24 | 5,3 | |
| 4 | Q. Bertran | 42 | 28 | 5,3 | |
| 5 | Q. Anton | 41 | 26 | 5,0 |
Percentil frente a jugadoras de cubreboya
Multimedia
7 archivos