División de Honor Masculina · Liga regular · Jornada 22

Finalizado
5-24
(2-8, 0-6, 2-5, 1-5)

| # | Jugador | MIN | G | T | PEN | AS | ST | BL | EX | EP | PC | PP | CF | SP | PAR | GE | VAL | +/- | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adria Gonzalez Cubero | 08:00 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -4 | 62,90 |
| 2 | Alvaro Garcia Hernandez C | 12:38 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | -9 | 64,60 |
| 3 | Edgar Estevez Rodriguez | 23:28 | 0 | 6 | – | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | -15 | 68,00 |
| 4 | Pau Pourtau Sire | 13:04 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | -8 | 62,40 |
| 5 | Eduardo Diaz Andres | 18:24 | 0 | 5 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | -12 | 83,80 |
| 6 | Mario Terraza Ramirez | 14:38 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | -8 | 64,10 |
| 7 | Carlos Martinez Mejias | 49:10 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | -10 | 76,80 |
| 8 | Bor Tanasijevic | 11:30 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | -5 | 76,30 |
| 9 | Alex Llaurado Corbella | 13:52 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | -9 | 63,30 |
| 10 | Jose mario Tenorio Lopez | 27:57 | 1 | 4 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 38 | -9 | 75,80 |
| 11 | Bernat Martinez Vazquez | 14:51 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | -9 | 76,20 |
| 12 | Julia Farre Sucarrats | 18:35 | 1 | 6 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | -11 | 75,60 |
| 13 | Pau Garcia De Mercado | 24:00 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 19 | 35 | -13 | 79,50 |
| 14 | Ion Diacenco | 24:58 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | -7 | 77,70 |
| Totales | 5 | 29 | – | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 | 2 | 0 | 5 | 0 | 9 | 24 | 297 |
| # | Jugador | MIN | G | T | PEN | AS | ST | BL | EX | EP | PC | PP | CF | SP | PAR | GE | VAL | +/- | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unai Aguirre Rubio | 32:00 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 66 | +19 | 97,00 |
| 2 | Alberto Munarriz Egaña | 49:09 | 2 | 2 | – | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | +10 | 87,00 |
| 3 | Alessandro Velotto | 18:24 | 1 | 1 | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | +9 | 80,50 |
| 4 | Marc Valls Ferrer | 50:29 | 1 | 5 | – | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 39 | +11 | 85,70 |
| 5 | Unai Lema Llapur | 14:11 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | +11 | 82,50 |
| 6 | Gonzalo oscar Echenique Saglietti | 14:58 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | +12 | 82,30 |
| 7 | Jose javier Bustos Sanchez | 09:34 | 1 | 3 | – | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | +5 | 84,10 |
| 8 | Gergely zoltan Burian | 20:26 | 3 | 5 | 1/1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50 | +12 | 96,00 |
| 9 | Max Casabella Belles | 12:59 | 4 | 6 | – | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 58 | +7 | 92,20 |
| 10 | Vince pal Vigvari | 50:04 | 3 | 4 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | +10 | 85,50 |
| 11 | Unai Biel Lara | 21:53 | 2 | 3 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | +11 | 94,70 |
| 12 | Alejandro Bustos Sanchez | 49:08 | 2 | 2 | – | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | +9 | 92,70 |
| 13 | Bruno Delmas Tortorella | 00:18 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 75,20 |
| 14 | Biel Gomila Faiges | 23:23 | 4 | 6 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 57 | +4 | 86,90 |
| Totales | 24 | 38 | 2/2 | 4 | 7 | 5 | 11 | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 | 15 | 5 | 579 |
Estadísticas avanzadas
Goles esperados y Net Rating
12,20Goles esperados (xG)16,00
-7,20Goles − xG6,60
-4,60Net Rating (ataque − defensa)4,30
Tiro de campo
29Tiros de campo38
5Goles de campo22
0Goles de penalti2
Tipo de gol
3Goles de campo en superioridad5
2Goles de campo en igualdad16
Penaltis
0Penaltis lanzados2
–% eficiencia en penaltis100,0%
Porteros
9Paradas del portero15
27,3%% paradas del portero75,0%
24Goles encajados por el portero5
Disciplina
9Expulsiones provocadas8
8Expulsiones cometidas11
Leyenda
- #
- Dorsal
- P
- Portero
- C
- Capitán
- MIN
- Minutos jugados
- G
- Goles (con penaltis, sin tanda)
- T
- Tiros en juego (sin penaltis)
- PEN
- Penaltis: goles / lanzados
- AS
- Asistencias
- ST
- Recuperaciones (robos)
- BL
- Bloqueos
- EX
- Expulsiones de 18 s cometidas
- EP
- Expulsiones provocadas
- PC
- Penaltis cometidos
- PP
- Penaltis provocados
- CF
- Contrafaltas
- SP
- Sprints ganados
- PAR
- Paradas (porteros, con penaltis)
- GE
- Goles encajados (porteros)
- VAL
- Valoración del acta
- +/-
- Más/menos: diferencia de goles con el jugador en el agua (estadísticas avanzadas)
- OVR
- Índice OVR del partido, media ponderada por posición (estadísticas avanzadas)
Datos del acta digital del partido. Solo se muestran las columnas con algún registro. La tanda de penaltis no cuenta en las estadísticas.