División de Honor Masculina · Liga regular · Jornada 18

Finalizado
9-18
(3-6, 1-4, 4-5, 1-3)

| # | Jugador | MIN | G | T | PEN | AS | ST | BL | EX | ED | EP | PC | PP | CF | FP | SP | PAR | GE | VAL | +/- | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Javier Benavides Muñoz P | 11:52 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 8 | -6 | 73,10 |
| 2 | Lluc Pons Soms | 00:40 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 69,10 |
| 3 | Ivan Castaño Becerra | 15:04 | 1 | 3 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | -4 | 79,20 |
| 4 | Tristan Glanznig | 17:43 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | -5 | 76,60 |
| 5 | Matthew Neser | 12:49 | 0 | 2 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | -2 | 77,70 |
| 6 | Domenec Marsiñach Ortega | 02:57 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 90,60 |
| 7 | Oscar Ferrando Santos | 16:57 | 2 | 3 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | -3 | 83,60 |
| 8 | Saul Granados Moreno | 47:41 | 2 | 6 | – | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | -6 | 81,60 |
| 9 | Adria Gomila Faiges | 06:12 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | -2 | 66,90 |
| 10 | Pere Boira Campañà | 48:43 | 1 | 4 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | -7 | 72,20 |
| 11 | Airam Arizaga Muñoz | 43:22 | 1 | 3 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | -7 | 83,40 |
| 12 | Pablo Gomez De La Puente C | 30:55 | 1 | 7 | – | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | -8 | 80,50 |
| 13 | Ren Sasano P | 20:08 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 15 | -6 | 62,00 |
| 14 | Unai Arrate Perez | 32:06 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | -3 | 71,80 |
| Totales | 9 | 31 | 1/1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 18 | 295 |
| # | Jugador | MIN | G | T | PEN | AS | ST | BL | EX | ED | EP | PC | PP | CF | FP | SP | PAR | GE | VAL | +/- | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xavier Teclas Guillena P | 20:30 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 20 | +6 | 80,40 |
| 2 | Albert Sabadell Porcar | 26:31 | 3 | 4 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 53 | +9 | 93,00 |
| 3 | Joe robert Bruce Scott | 08:39 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | +7 | 80,10 |
| 4 | Ricard Alarcon Tevar | 14:42 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | +4 | 76,30 |
| 5 | Agusti Pericas Eixarch | 07:27 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | +3 | 90,10 |
| 6 | Lars Ten Broek | 22:59 | 3 | 6 | – | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | +6 | 91,20 |
| 7 | Ignasi Bargallo Garcia | 20:08 | 4 | 8 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | +7 | 95,30 |
| 8 | Gerard Cuacos Peña | 13:03 | 3 | 3 | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | +5 | 88,30 |
| 9 | Oscar Blasco Arroyo | 20:50 | 1 | 2 | – | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33 | +5 | 80,90 |
| 10 | Marcel Teclas Guillena | 08:06 | 1 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 76,90 |
| 11 | Marc Salvador Magaña | 16:11 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | +3 | 77,90 |
| 12 | Jordi Chico Aunos | 18:31 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | +3 | 77,80 |
| 13 | Ivan Sanchez Santos P | 11:30 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | +2 | 77,60 |
| 14 | Oriol Sanchez Carrillo | 12:26 | 1 | 2 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | +3 | 84,50 |
| Totales | 18 | 29 | – | 2 | 3 | 9 | 10 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 8 | 9 | 443 |
Estadísticas avanzadas
Goles esperados y Net Rating
13,00Goles esperados (xG)12,20
-4,80Goles − xG5,80
-3,60Net Rating (ataque − defensa)2,20
Tiro de campo
31Tiros de campo29
8Goles de campo18
1Goles de penalti0
Tipo de gol
1Goles de campo en superioridad8
4Goles de campo en igualdad10
Penaltis
1Penaltis lanzados0
100,0%% eficiencia en penaltis–
Porteros
5Paradas del portero0
21,7%% paradas del portero–
18Goles encajados por el portero0
Disciplina
6Expulsiones provocadas5
7Expulsiones cometidas10
Leyenda
- #
- Dorsal
- P
- Portero
- C
- Capitán
- MIN
- Minutos jugados
- G
- Goles (con penaltis, sin tanda)
- T
- Tiros en juego (sin penaltis)
- PEN
- Penaltis: goles / lanzados
- AS
- Asistencias
- ST
- Recuperaciones (robos)
- BL
- Bloqueos
- EX
- Expulsiones de 18 s cometidas
- ED
- Expulsiones definitivas
- EP
- Expulsiones provocadas
- PC
- Penaltis cometidos
- PP
- Penaltis provocados
- CF
- Contrafaltas
- FP
- Faltas
- SP
- Sprints ganados
- PAR
- Paradas (porteros, con penaltis)
- GE
- Goles encajados (porteros)
- VAL
- Valoración del acta
- +/-
- Más/menos: diferencia de goles con el jugador en el agua (estadísticas avanzadas)
- OVR
- Índice OVR del partido, media ponderada por posición (estadísticas avanzadas)
Datos del acta digital del partido. Solo se muestran las columnas con algún registro. La tanda de penaltis no cuenta en las estadísticas.