División de Honor Femenina · Liga regular · Jornada 16

Finalizado
9-21
(1-4, 5-6, 3-5, 0-6)

| # | Jugador | MIN | G | T | PEN | ST | BL | EX | EP | PC | PP | CF | SP | PAR | GE | VAL | +/- | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abril Antolin Muñoz P | 16:00 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 9 | -4 | 62,00 |
| 2 | Leticia Ruiz Rodriguez | 16:37 | 2 | 3 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 37 | -5 | 80,40 |
| 3 | Ana Rubio Ortega | 24:15 | 1 | 4 | – | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | -5 | 70,60 |
| 4 | Darya Pochinok | 19:24 | 1 | 2 | – | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | -6 | 85,00 |
| 5 | Merce Reynes Lobo | 06:57 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 78,40 |
| 6 | Maria cristina Solo Solo | 13:31 | 1 | 3 | – | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -3 | 85,90 |
| 7 | Paula Lopez Mauri C | 12:16 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | -6 | 65,80 |
| 8 | Ana carolina Neves Vasconcelos | 09:58 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | -6 | 65,40 |
| 9 | Abril Gonzalez Gadea | 09:12 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | -8 | 64,40 |
| 10 | Sonia Garcia Fernandez | 16:38 | 1 | 4 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | -8 | 78,60 |
| 11 | Marina Pineda Parera | 28:35 | 3 | 7 | – | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -9 | 83,40 |
| 12 | Carla Noguera Palomo | 17:02 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | -8 | 63,40 |
| 13 | Celia maria Vaquero Baena | 16:00 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 20 | -8 | 78,70 |
| 14 | Paula Carcereny Gonzalez | 17:02 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | -7 | 66,30 |
| Totales | 9 | 27 | – | 1 | 5 | 7 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 9 | 21 | 321 |
| # | Jugador | MIN | G | T | PEN | ST | BL | EX | EP | PC | PP | CF | SP | PAR | GE | VAL | +/- | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elia Jimenez Perez | 24:00 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 34 | +6 | 77,60 |
| 2 | Martina Cardona Cos | 15:08 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 20 | +4 | 75,80 |
| 3 | Ona Pourtau Sire | 06:30 | 1 | 1 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | +4 | 91,40 |
| 4 | Ana Marcos Rivero C | 16:52 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | +8 | 85,50 |
| 5 | Carlota Alonso Guardia | 17:46 | 2 | 6 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | +8 | 94,00 |
| 6 | Carlota Peñalver Granero | 18:46 | 4 | 4 | 2/2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54 | +5 | 89,80 |
| 7 | Giorgia Gallinato Raffaele | 21:57 | 3 | 5 | – | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | +9 | 91,20 |
| 8 | Ana Agnesina | 13:49 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | +8 | 75,00 |
| 9 | Lucia Rodriguez Laguna | 18:51 | 4 | 7 | – | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | +9 | 94,70 |
| 10 | Marina Muñoz Blazquez | 15:08 | 3 | 6 | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | +4 | 93,00 |
| 11 | Laia Tutusaus Larrosa | 15:08 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | +4 | 89,30 |
| 12 | Julia Tazueco Moros | 16:52 | 1 | 2 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | +5 | 86,20 |
| 13 | Abril Caballero Lozano | 08:00 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19 | +6 | 90,60 |
| 14 | Daniela Peñalver Granero | 15:08 | 1 | 5 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | +4 | 88,30 |
| Totales | 21 | 39 | 3/3 | 6 | 3 | 11 | 7 | 0 | 2 | 3 | 4 | 11 | 9 | 522 |
Estadísticas avanzadas
Goles esperados y Net Rating
10,80Goles esperados (xG)15,50
-1,80Goles − xG3,30
-3,10Net Rating (ataque − defensa)3,20
Tiro de campo
27Tiros de campo39
9Goles de campo18
0Goles de penalti3
Tipo de gol
4Goles de campo en superioridad3
5Goles de campo en igualdad15
Penaltis
0Penaltis lanzados3
–% eficiencia en penaltis100,0%
Porteros
9Paradas del portero11
30,0%% paradas del portero55,0%
21Goles encajados por el portero9
Disciplina
9Expulsiones provocadas7
7Expulsiones cometidas11
Leyenda
- #
- Dorsal
- P
- Portero
- C
- Capitán
- MIN
- Minutos jugados
- G
- Goles (con penaltis, sin tanda)
- T
- Tiros en juego (sin penaltis)
- PEN
- Penaltis: goles / lanzados
- ST
- Recuperaciones (robos)
- BL
- Bloqueos
- EX
- Expulsiones de 18 s cometidas
- EP
- Expulsiones provocadas
- PC
- Penaltis cometidos
- PP
- Penaltis provocados
- CF
- Contrafaltas
- SP
- Sprints ganados
- PAR
- Paradas (porteros, con penaltis)
- GE
- Goles encajados (porteros)
- VAL
- Valoración del acta
- +/-
- Más/menos: diferencia de goles con el jugador en el agua (estadísticas avanzadas)
- OVR
- Índice OVR del partido, media ponderada por posición (estadísticas avanzadas)
Datos del acta digital del partido. Solo se muestran las columnas con algún registro. La tanda de penaltis no cuenta en las estadísticas.