División de Honor Femenina · Liga regular · Jornada 11

Finalizado
18-7
(4-2, 5-0, 4-1, 5-4)

| # | Jugador | MIN | G | T | PEN | BL | EX | EP | PC | PP | CF | SP | PAR | GE | VAL | +/- | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noemi Gomez Perez P | 08:00 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | +1 | 73,60 |
| 2 | Queralt Anton Boixadera | 13:28 | 1 | 2 | 0/1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | +7 | 85,50 |
| 3 | Robin guusje bente Jutte | 15:33 | 2 | 2 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | +7 | 83,20 |
| 4 | Ariadna Ruiz Barril | 15:08 | 5 | 4 | 1/1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | +5 | 96,00 |
| 5 | Gisel la Farre Colomina | 17:55 | 0 | 2 | – | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | +9 | 79,90 |
| 6 | Nona Perez Vivas | 19:27 | 1 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 34 | +5 | 84,60 |
| 7 | Elena Ruiz Barril | 20:03 | 1 | 3 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | +4 | 85,40 |
| 8 | Alba Muñoz Blazquez | 16:00 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | +6 | 79,40 |
| 9 | Phillipa whittaker Pedley | 16:15 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | +4 | 85,70 |
| 10 | Paula Camus Amoros | 15:58 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53 | +5 | 85,60 |
| 11 | Maria Palacio Linde C | 18:48 | 3 | 4 | 0/1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | +5 | 95,30 |
| 12 | Alice Williams | 17:27 | 4 | 4 | 2/2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | +7 | 86,90 |
| 13 | Martina Terre Marti P | 24:00 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 33 | +10 | 94,00 |
| 14 | Lucia Latorre Lopez | 05:18 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | +2 | 77,00 |
| Totales | 18 | 24 | 3/6 | 5 | 7 | 12 | 1 | 6 | 6 | 3 | 8 | 7 | 522 |
| # | Jugador | MIN | G | T | PEN | BL | EX | EP | PC | PP | CF | SP | PAR | GE | VAL | +/- | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elia Jimenez Perez | 24:00 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 24 | -10 | 67,30 |
| 2 | Martina Cardona Cos | 17:45 | 2 | 3 | 1/1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | -2 | 83,80 |
| 3 | Julia Cereijo Gassol | 13:47 | 2 | 3 | – | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | -3 | 79,10 |
| 4 | Ana Marcos Rivero C | 15:28 | 0 | 0 | – | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | -4 | 77,50 |
| 5 | Carlota Alonso Guardia | 10:00 | 0 | 3 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | -3 | 75,70 |
| 6 | Carlota Peñalver Granero | 20:10 | 1 | 4 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | -8 | 76,20 |
| 7 | Giorgia Gallinato Raffaele | 17:59 | 0 | 2 | – | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | -2 | 66,40 |
| 8 | Ana Agnesina | 11:39 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | -1 | 69,60 |
| 9 | Lucia Rodriguez Laguna | 13:57 | 1 | 3 | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | -2 | 81,20 |
| 10 | Marina Muñoz Blazquez | 11:51 | 1 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | -4 | 79,60 |
| 11 | Laia Tutusaus Larrosa | 19:32 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | -7 | 75,00 |
| 12 | Julia Tazueco Moros | 17:07 | 0 | 1 | – | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | -6 | 65,10 |
| 13 | Abril Caballero Lozano | 08:00 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 14 | -1 | 68,70 |
| 14 | Daniela Peñalver Granero | 17:48 | 0 | 4 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | -6 | 75,50 |
| Totales | 7 | 27 | 1/1 | 2 | 12 | 7 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 18 | 311 |
Estadísticas avanzadas
Goles esperados y Net Rating
9,60Goles esperados (xG)10,80
4,20Goles − xG-4,50
2,80Net Rating (ataque − defensa)-2,10
Tiro de campo
24Tiros de campo27
15Goles de campo6
3Goles de penalti1
Tipo de gol
1Goles de campo en superioridad2
14Goles de campo en igualdad4
Penaltis
6Penaltis lanzados1
40,0%% eficiencia en penaltis100,0%
Porteros
8Paradas del portero6
53,3%% paradas del portero25,0%
7Goles encajados por el portero18
Disciplina
12Expulsiones provocadas7
7Expulsiones cometidas12
Leyenda
- #
- Dorsal
- P
- Portero
- C
- Capitán
- MIN
- Minutos jugados
- G
- Goles (con penaltis, sin tanda)
- T
- Tiros en juego (sin penaltis)
- PEN
- Penaltis: goles / lanzados
- BL
- Bloqueos
- EX
- Expulsiones de 18 s cometidas
- EP
- Expulsiones provocadas
- PC
- Penaltis cometidos
- PP
- Penaltis provocados
- CF
- Contrafaltas
- SP
- Sprints ganados
- PAR
- Paradas (porteros, con penaltis)
- GE
- Goles encajados (porteros)
- VAL
- Valoración del acta
- +/-
- Más/menos: diferencia de goles con el jugador en el agua (estadísticas avanzadas)
- OVR
- Índice OVR del partido, media ponderada por posición (estadísticas avanzadas)
Datos del acta digital del partido. Solo se muestran las columnas con algún registro. La tanda de penaltis no cuenta en las estadísticas.