División de Honor Femenina · Play-off permanencia · Semifinal 2

Finalizado
13-9
(6-1, 1-2, 4-4, 2-2)

| # | Jugador | MIN | G | T | PEN | ST | BL | EX | PC | SP | PAR | GE | VAL | +/- | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abril Antolin Muñoz P | 32:00 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 28 | +4 | 85,30 |
| 2 | Leticia Ruiz Rodriguez | 13:41 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | +4 | 78,50 |
| 3 | Ana Rubio Ortega | 31:58 | 6 | 7 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | +2 | 83,80 |
| 4 | Darya Pochinok | 06:07 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | -2 | 79,60 |
| 5 | Iria Maya Casals | 15:12 | 3 | 3 | – | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | -2 | 81,60 |
| 6 | Maria cristina Solo Solo | 12:50 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | +4 | 76,70 |
| 7 | Merce Reynes Lobo | 08:51 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | +1 | 80,80 |
| 8 | Ana carolina Neves Vasconcelos | 09:08 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | +3 | 82,70 |
| 9 | Abril Gonzalez Gadea | 05:35 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | +1 | 80,40 |
| 10 | Sonia Garcia Fernandez | 18:44 | 2 | 4 | 0/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 84,00 |
| 11 | Marina Pineda Parera | 28:05 | 2 | 3 | 1/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | +4 | 86,60 |
| 12 | Carla Noguera Palomo | 20:43 | 0 | 3 | – | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 26 | +4 | 82,00 |
| 13 | Celia maria Vaquero Baena P | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – |
| 14 | Paula Carcereny Gonzalez | 19:07 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | +1 | 78,70 |
| Totales | 13 | 23 | 1/2 | 2 | 1 | 15 | 6 | 3 | 5 | 9 | 388 |
| # | Jugador | MIN | G | T | PEN | ST | BL | EX | PC | SP | PAR | GE | VAL | +/- | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Irene Rodriguez Diaz P | 32:00 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 30 | -4 | 77,60 |
| 2 | Daniela Pajares Regalgo | 04:12 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 | 73,20 |
| 3 | Isabel mª Riley | 24:55 | 0 | 1 | – | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 77,20 |
| 4 | Carlota Quintanar Santamaria | 10:29 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | +1 | 78,30 |
| 5 | Sara Briceño Ortiz | 18:21 | 3 | 0 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | -2 | 80,60 |
| 6 | Irene Briceño Ortiz | 16:11 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | -2 | 78,00 |
| 7 | Allyson Clague | 22:02 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | -4 | 76,00 |
| 8 | Estibaliz Dominguez Lopez | 21:13 | 4 | 2 | 2/2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51 | -1 | 82,10 |
| 9 | Carmen Jimenez Gonzalo | 21:08 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | -3 | 75,90 |
| 10 | Sofia Diaz Alvarez | 10:41 | 1 | 1 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | -1 | 83,60 |
| 11 | Sara Pinilla Merino | 20:17 | 1 | 2 | – | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | -4 | 80,20 |
| 12 | Marta De Quinta Ramirez | 14:47 | 0 | 4 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 80,00 |
| 13 | Lucia Martin Roman P | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14 | Paola Quintanar Santamaria | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Totales | 9 | 14 | 5/5 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 6 | 13 | 271 |
Estadísticas avanzadas
Goles esperados y Net Rating
9,20Goles esperados (xG)5,60
2,40Goles − xG-0,10
0,80Net Rating (ataque − defensa)-1,00
Tiro de campo
23Tiros de campo14
12Goles de campo4
1Goles de penalti5
Tipo de gol
3Goles de campo en superioridad2
9Goles de campo en igualdad2
Penaltis
2Penaltis lanzados5
50,0%% eficiencia en penaltis100,0%
Porteros
5Paradas del portero6
35,7%% paradas del portero31,6%
9Goles encajados por el portero13
Disciplina
0Expulsiones provocadas0
15Expulsiones cometidas8
Leyenda
- #
- Dorsal
- P
- Portero
- C
- Capitán
- MIN
- Minutos jugados
- G
- Goles (con penaltis, sin tanda)
- T
- Tiros en juego (sin penaltis)
- PEN
- Penaltis: goles / lanzados
- ST
- Recuperaciones (robos)
- BL
- Bloqueos
- EX
- Expulsiones de 18 s cometidas
- PC
- Penaltis cometidos
- SP
- Sprints ganados
- PAR
- Paradas (porteros, con penaltis)
- GE
- Goles encajados (porteros)
- VAL
- Valoración del acta
- +/-
- Más/menos: diferencia de goles con el jugador en el agua (estadísticas avanzadas)
- OVR
- Índice OVR del partido, media ponderada por posición (estadísticas avanzadas)
Datos del acta digital del partido. Solo se muestran las columnas con algún registro. La tanda de penaltis no cuenta en las estadísticas.