División de Honor Femenina · Liga regular · Jornada 3

Finalizado
21-5
(7-1, 4-0, 4-2, 6-2)

| # | Jugador | MIN | G | T | PEN | BL | EX | EP | PC | PP | CF | SP | PAR | GE | VAL | +/- | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noemi Gomez Perez | 11:57 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | +6 | 75,50 |
| 2 | Queralt Anton Boixadera | 50:31 | 3 | 4 | 1/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | +9 | 86,70 |
| 3 | Robin guusje bente Jutte | 11:23 | 1 | 1 | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | +6 | 86,60 |
| 4 | Ariadna Ruiz Barril | 53:36 | 3 | 4 | 1/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | +11 | 91,70 |
| 5 | Gisel la Farre Colomina | 19:22 | 2 | 5 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 49 | +10 | 90,90 |
| 6 | Carlota Lasserrot Deumal | 13:29 | 2 | 4 | 1/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | +6 | 89,80 |
| 7 | Elena Ruiz Barril | 50:54 | 1 | 1 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | +8 | 85,80 |
| 8 | Alba Muñoz Blazquez | 15:29 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | +9 | 79,80 |
| 9 | Phillipa whittaker Pedley | 48:45 | 0 | 2 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | +8 | 84,80 |
| 10 | Paula Camus Amoros | 49:21 | 3 | 3 | – | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 75 | +9 | 91,90 |
| 11 | Maria Palacio Linde | 54:12 | 5 | 5 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | +13 | 94,70 |
| 12 | Martina Canto Asumu | 08:09 | 0 | 3 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | +2 | 86,10 |
| 13 | Martina Terre Marti | 52:03 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 40 | +10 | 87,00 |
| 14 | Lucia Latorre Lopez | 07:36 | 1 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | +5 | 88,80 |
| Totales | 21 | 34 | 4/4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 10 | 5 | 539 |
| # | Jugador | MIN | G | T | PEN | BL | EX | EP | PC | PP | CF | SP | PAR | GE | VAL | +/- | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea Oliver P | 15:59 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 9 | -10 | 63,20 |
| 2 | Gabriella Matafora | 23:32 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29 | -8 | 66,10 |
| 3 | Matilda mary Moore | 13:04 | 1 | 1 | – | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | -9 | 76,90 |
| 4 | Judit Barbero Gonzalez | 06:56 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | -3 | 78,10 |
| 5 | Judith Panicello Sanz C | 19:25 | 1 | 4 | 0/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | -10 | 80,60 |
| 6 | Mar Navarro Parera | 29:24 | 1 | 8 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | -15 | 79,70 |
| 7 | Lili Urvari | 19:39 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | -9 | 66,60 |
| 8 | Claudia Moreno Perez | 15:58 | 0 | 1 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | -4 | 64,50 |
| 9 | Olga Descalzi Portell | 13:27 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | -8 | 77,60 |
| 10 | Aitana Fernandez Caballero | 08:52 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | -3 | 76,90 |
| 11 | Marta Ungria Seco | 18:37 | 1 | 1 | 1/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | -6 | 75,40 |
| 12 | Fatima monserratd Salcedo Velazquez | 11:57 | 0 | 1 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | -8 | 64,10 |
| 13 | Ma de los reyes Diaz Diaz P | 16:01 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 26 | -6 | 86,20 |
| 14 | Ariadna Ros Rego | 09:52 | 1 | 2 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | -5 | 80,40 |
| Totales | 5 | 26 | 1/2 | 1 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 11 | 21 | 296 |
Estadísticas avanzadas
Goles esperados y Net Rating
13,50Goles esperados (xG)10,40
4,60Goles − xG-6,80
4,00Net Rating (ataque − defensa)-3,70
Tiro de campo
34Tiros de campo26
17Goles de campo4
4Goles de penalti1
Tipo de gol
3Goles de campo en superioridad1
14Goles de campo en igualdad3
Penaltis
4Penaltis lanzados2
100,0%% eficiencia en penaltis50,0%
Porteros
10Paradas del portero11
66,7%% paradas del portero34,4%
5Goles encajados por el portero21
Disciplina
4Expulsiones provocadas6
6Expulsiones cometidas4
Leyenda
- #
- Dorsal
- P
- Portero
- C
- Capitán
- MIN
- Minutos jugados
- G
- Goles (con penaltis, sin tanda)
- T
- Tiros en juego (sin penaltis)
- PEN
- Penaltis: goles / lanzados
- BL
- Bloqueos
- EX
- Expulsiones de 18 s cometidas
- EP
- Expulsiones provocadas
- PC
- Penaltis cometidos
- PP
- Penaltis provocados
- CF
- Contrafaltas
- SP
- Sprints ganados
- PAR
- Paradas (porteros, con penaltis)
- GE
- Goles encajados (porteros)
- VAL
- Valoración del acta
- +/-
- Más/menos: diferencia de goles con el jugador en el agua (estadísticas avanzadas)
- OVR
- Índice OVR del partido, media ponderada por posición (estadísticas avanzadas)
Datos del acta digital del partido. Solo se muestran las columnas con algún registro. La tanda de penaltis no cuenta en las estadísticas.