División de Honor Femenina · Liga regular · Jornada 21

Finalizado
5-13
(2-3, 2-3, 1-3, 0-4)

| # | Jugador | MIN | G | T | PEN | ST | BL | EX | EP | PC | PP | CF | FP | SP | PAR | GE | VAL | +/- | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inmaculada Bello Moreno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | Maryn Dempsey | 52:56 | 0 | 1 | – | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | -3 | 68,20 |
| 3 | Mallory Reynoso | 54:12 | 1 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | -4 | 83,50 |
| 4 | Carla Martin Buscarons | 52:38 | 1 | 5 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | +1 | 84,00 |
| 5 | Ainnhoa Pinar Movilla | 16:08 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | -8 | 69,10 |
| 6 | Julia Rodriguez Martinez | 55:08 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27 | -6 | 75,20 |
| 8 | Julia Bennasar Hernandez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 78,20 |
| 9 | Renee De Kleer | 58:01 | 1 | 4 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 | -6 | 79,80 |
| 10 | Marta Madre Forte | 11:54 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | -7 | 73,10 |
| 11 | Aroa Rodriguez Rodriguez | 10:10 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | -2 | 76,60 |
| 12 | Daniela Vomastkova | 14:48 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | -8 | 70,90 |
| 13 | Irene Costa Vargas | 04:00 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 45 | -8 | 87,00 |
| 14 | Elena Camarena Heredia | 57:33 | 2 | 4 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 38 | -5 | 83,40 |
| Totales | 5 | 18 | – | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | 14 | 13 | 280 |
| # | Jugador | MIN | G | T | PEN | ST | BL | EX | EP | PC | PP | CF | FP | SP | PAR | GE | VAL | +/- | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elia Jimenez Perez | 32:00 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 37 | +8 | 85,20 |
| 2 | Martina Cardona Cos | 23:48 | 1 | 5 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 39 | +1 | 81,30 |
| 3 | Ona Pourtau Sire | 00:56 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | +1 | 83,90 |
| 4 | Ana Marcos Rivero C | 10:40 | 1 | 2 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | +7 | 82,00 |
| 5 | Carlota Alonso Guardia | 21:26 | 1 | 4 | – | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 36 | +6 | 81,00 |
| 6 | Carlota Peñalver Granero | 23:56 | 3 | 5 | 1/1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 51 | +5 | 81,20 |
| 7 | Giorgia Gallinato Raffaele | 29:21 | 2 | 5 | 0/1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 49 | +6 | 83,80 |
| 8 | Ariadna Rovira Nova | 06:00 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | +4 | 84,80 |
| 9 | Lucia Rodriguez Laguna | 20:09 | 1 | 5 | – | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 79,60 |
| 10 | Marina Muñoz Blazquez | 20:13 | 1 | 5 | – | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35 | +7 | 86,10 |
| 11 | Laia Tutusaus Larrosa | 23:27 | 0 | 0 | – | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33 | +3 | 75,80 |
| 12 | Julia Tazueco Moros | 08:41 | 3 | 4 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 44 | +5 | 94,70 |
| 13 | Abril Caballero Lozano | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – |
| 14 | Daniela Peñalver Granero | 02:15 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | +3 | 80,20 |
| Totales | 13 | 35 | 1/2 | 8 | 1 | 13 | 0 | 0 | 2 | 2 | 27 | 2 | 6 | 5 | 416 |
Estadísticas avanzadas
Goles esperados y Net Rating
7,20Goles esperados (xG)13,90
-2,20Goles − xG-2,40
-2,20Net Rating (ataque − defensa)3,60
Tiro de campo
18Tiros de campo35
5Goles de campo12
0Goles de penalti1
Tipo de gol
5Goles de campo en superioridad1
0Goles de campo en igualdad11
Penaltis
0Penaltis lanzados2
–% eficiencia en penaltis50,0%
Porteros
14Paradas del portero6
51,9%% paradas del portero54,5%
13Goles encajados por el portero5
Disciplina
1Expulsiones provocadas0
3Expulsiones cometidas13
Leyenda
- #
- Dorsal
- P
- Portero
- C
- Capitán
- MIN
- Minutos jugados
- G
- Goles (con penaltis, sin tanda)
- T
- Tiros en juego (sin penaltis)
- PEN
- Penaltis: goles / lanzados
- ST
- Recuperaciones (robos)
- BL
- Bloqueos
- EX
- Expulsiones de 18 s cometidas
- EP
- Expulsiones provocadas
- PC
- Penaltis cometidos
- PP
- Penaltis provocados
- CF
- Contrafaltas
- FP
- Faltas
- SP
- Sprints ganados
- PAR
- Paradas (porteros, con penaltis)
- GE
- Goles encajados (porteros)
- VAL
- Valoración del acta
- +/-
- Más/menos: diferencia de goles con el jugador en el agua (estadísticas avanzadas)
- OVR
- Índice OVR del partido, media ponderada por posición (estadísticas avanzadas)
Datos del acta digital del partido. Solo se muestran las columnas con algún registro. La tanda de penaltis no cuenta en las estadísticas.