División de Honor Femenina · Liga regular · Jornada 20

Finalizado
17-13
(2-5, 4-4, 6-4, 5-0)

| # | Jugador | MIN | G | T | PEN | AS | ST | BL | EX | EP | PC | CF | FP | SP | PAR | GE | VAL | +/- | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea Oliver P | 07:56 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | +5 | 82,90 |
| 2 | Gabriella Matafora | 43:10 | 1 | 1 | – | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | +4 | 82,80 |
| 3 | Matilda mary Moore | 35:06 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 81,10 |
| 4 | Rita Marcos Rivero | 09:45 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | +2 | 79,60 |
| 5 | Judith Panicello Sanz C | 50:51 | 6 | 12 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 78 | +3 | 90,10 |
| 6 | Mar Navarro Parera | 51:08 | 2 | 3 | – | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | +4 | 89,80 |
| 7 | Lili Urvari | 01:49 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 79,30 |
| 8 | Claudia Moreno Perez | 12:10 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | +1 | 83,50 |
| 9 | Olga Descalzi Portell | 45:38 | 3 | 3 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | +3 | 89,10 |
| 10 | Mari angeles Dueñas Asencio | 15:57 | 1 | 1 | – | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 78,40 |
| 11 | Marta Ungria Seco | 26:35 | 3 | 4 | – | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | +2 | 90,90 |
| 12 | Fatima monserratd Salcedo Velazquez | 14:35 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | -2 | 69,10 |
| 13 | Ma de los reyes Diaz Diaz P | 24:04 | 0 | 4 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 25 | -1 | 68,70 |
| 14 | Ariadna Ros Rego | 15:22 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | +6 | 83,20 |
| Totales | 17 | 30 | 1/1 | 15 | 13 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 8 | 14 | 452 |
| # | Jugador | MIN | G | T | PEN | AS | ST | BL | EX | EP | PC | CF | FP | SP | PAR | GE | VAL | +/- | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inmaculada Bello Moreno P C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – |
| 2 | Maryn Dempsey | 51:02 | 1 | 3 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 34 | -4 | 79,00 |
| 3 | Mallory Reynoso | 18:37 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | -2 | 76,20 |
| 4 | Carla Martin Buscarons | 45:46 | 4 | 4 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 77,30 |
| 5 | Ainnhoa Pinar Movilla | 06:48 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 76,30 |
| 6 | Julia Rodriguez Martinez | 40:29 | 1 | 5 | – | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34 | -3 | 75,60 |
| 7 | Natalia Naya Manero | 02:31 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 76,00 |
| 8 | Julia Bennasar Hernandez | 01:14 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -1 | 66,40 |
| 9 | Renee De Kleer | 50:34 | 4 | 8 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54 | -5 | 75,40 |
| 10 | Marta Madre Forte | 04:41 | 1 | 2 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | -1 | 81,50 |
| 11 | Maria Ramos Fernandez | 46:26 | 0 | 3 | – | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | -5 | 73,60 |
| 12 | Daniela Vomastkova | 43:08 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 80,50 |
| 13 | Irene Costa Vargas P | 29:58 | 0 | 4 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 25 | -4 | 80,30 |
| 14 | Elena Camarena Heredia | 24:03 | 1 | 3 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | -4 | 81,60 |
| Totales | 13 | 34 | 1/1 | 9 | 5 | 2 | 8 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 6 | 16 | 347 |
Estadísticas avanzadas
Goles esperados y Net Rating
12,00Goles esperados (xG)13,50
4,30Goles − xG-1,30
1,00Net Rating (ataque − defensa)-1,40
Tiro de campo
30Tiros de campo34
16Goles de campo12
1Goles de penalti1
Tipo de gol
7Goles de campo en superioridad0
9Goles de campo en igualdad10
Penaltis
1Penaltis lanzados1
100,0%% eficiencia en penaltis100,0%
Porteros
8Paradas del portero6
34,8%% paradas del portero26,1%
15Goles encajados por el portero17
Disciplina
0Expulsiones provocadas1
6Expulsiones cometidas8
Leyenda
- #
- Dorsal
- P
- Portero
- C
- Capitán
- MIN
- Minutos jugados
- G
- Goles (con penaltis, sin tanda)
- T
- Tiros en juego (sin penaltis)
- PEN
- Penaltis: goles / lanzados
- AS
- Asistencias
- ST
- Recuperaciones (robos)
- BL
- Bloqueos
- EX
- Expulsiones de 18 s cometidas
- EP
- Expulsiones provocadas
- PC
- Penaltis cometidos
- CF
- Contrafaltas
- FP
- Faltas
- SP
- Sprints ganados
- PAR
- Paradas (porteros, con penaltis)
- GE
- Goles encajados (porteros)
- VAL
- Valoración del acta
- +/-
- Más/menos: diferencia de goles con el jugador en el agua (estadísticas avanzadas)
- OVR
- Índice OVR del partido, media ponderada por posición (estadísticas avanzadas)
Datos del acta digital del partido. Solo se muestran las columnas con algún registro. La tanda de penaltis no cuenta en las estadísticas.