División de Honor Femenina · Liga regular · Jornada 19

Finalizado
15-11
(2-2, 6-5, 3-1, 4-3)

| # | Jugador | MIN | G | T | PEN | ST | BL | EX | ED | PC | CF | FP | SP | PAR | GE | VAL | +/- | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Irene Rodriguez Diaz P | 32:00 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 33 | +4 | 84,50 |
| 2 | Daniela Pajares Regalgo | 06:19 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | +3 | 78,30 |
| 3 | Isabel mª Riley | 16:54 | 2 | 6 | – | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | +4 | 90,90 |
| 4 | Carlota Quintanar Santamaria | 11:25 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 78,50 |
| 5 | Sara Briceño Ortiz | 21:24 | 1 | 1 | – | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | +4 | 81,90 |
| 6 | Irene Briceño Ortiz | 23:56 | 5 | 8 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 73 | +3 | 86,30 |
| 7 | Allyson Clague | 16:54 | 2 | 2 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42 | -1 | 81,00 |
| 8 | Estibaliz Dominguez Lopez | 15:27 | 1 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | +4 | 83,60 |
| 9 | Carmen Jimenez Gonzalo | 26:42 | 0 | 2 | – | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 68,40 |
| 10 | Sofia Diaz Alvarez | 16:04 | 1 | 4 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 | +2 | 85,50 |
| 11 | Sara Pinilla Merino C | 25:09 | 1 | 3 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 | +4 | 80,70 |
| 12 | Marta De Quinta Ramirez | 21:41 | 2 | 4 | – | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 44 | +3 | 91,20 |
| 13 | Lucia Martin Roman P | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – |
| 14 | Emily Aikema | 02:24 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -2 | 76,80 |
| Totales | 15 | 33 | – | 9 | 2 | 6 | 1 | 2 | 5 | 14 | 4 | 6 | 11 | 412 |
| # | Jugador | MIN | G | T | PEN | ST | BL | EX | ED | PC | CF | FP | SP | PAR | GE | VAL | +/- | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abril Antolin Muñoz P | 17:59 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 13 | -1 | 74,00 |
| 2 | Leticia Ruiz Rodriguez | 21:11 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | -4 | 63,70 |
| 3 | Ana Rubio Ortega | 31:14 | 5 | 8 | – | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 71 | -3 | 85,40 |
| 4 | Darya Pochinok | 17:49 | 2 | 3 | 1/1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 | -1 | 87,00 |
| 5 | Iria Maya Casals | 12:18 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 75,80 |
| 6 | Maria cristina Solo Solo | 13:58 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 77,00 |
| 7 | Paula Lopez Mauri C | 09:20 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | -1 | 75,50 |
| 8 | Ana carolina Neves Vasconcelos | 11:01 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | -2 | 65,90 |
| 9 | Abril Gonzalez Gadea | 13:23 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | -7 | 62,90 |
| 10 | Sonia Garcia Fernandez | 29:03 | 1 | 2 | 1/1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | -4 | 78,20 |
| 11 | Marina Pineda Parera | 24:18 | 2 | 3 | – | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | -4 | 76,40 |
| 12 | Carla Noguera Palomo | 29:52 | 1 | 3 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | +1 | 81,80 |
| 13 | Celia maria Vaquero Baena | 14:01 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | -3 | 62,40 |
| 14 | Paula Carcereny Gonzalez | 07:33 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | +1 | 79,00 |
| Totales | 11 | 22 | 2/2 | 1 | 6 | 15 | 1 | 0 | 4 | 18 | 0 | 4 | 15 | 302 |
Estadísticas avanzadas
Goles esperados y Net Rating
13,10Goles esperados (xG)8,80
1,90Goles − xG0,80
0,50Net Rating (ataque − defensa)-1,00
Tiro de campo
33Tiros de campo22
15Goles de campo9
0Goles de penalti2
Tipo de gol
6Goles de campo en superioridad3
9Goles de campo en igualdad6
Penaltis
0Penaltis lanzados2
–% eficiencia en penaltis100,0%
Porteros
6Paradas del portero4
35,3%% paradas del portero21,1%
11Goles encajados por el portero15
Disciplina
0Expulsiones provocadas0
7Expulsiones cometidas16
Leyenda
- #
- Dorsal
- P
- Portero
- C
- Capitán
- MIN
- Minutos jugados
- G
- Goles (con penaltis, sin tanda)
- T
- Tiros en juego (sin penaltis)
- PEN
- Penaltis: goles / lanzados
- ST
- Recuperaciones (robos)
- BL
- Bloqueos
- EX
- Expulsiones de 18 s cometidas
- ED
- Expulsiones definitivas
- PC
- Penaltis cometidos
- CF
- Contrafaltas
- FP
- Faltas
- SP
- Sprints ganados
- PAR
- Paradas (porteros, con penaltis)
- GE
- Goles encajados (porteros)
- VAL
- Valoración del acta
- +/-
- Más/menos: diferencia de goles con el jugador en el agua (estadísticas avanzadas)
- OVR
- Índice OVR del partido, media ponderada por posición (estadísticas avanzadas)
Datos del acta digital del partido. Solo se muestran las columnas con algún registro. La tanda de penaltis no cuenta en las estadísticas.