
Equipo masculino · DHM 2025-2026
CE Mediterrani División de Honor Masculina 2025-2026
División de Honor Masculina
Clasificación · Liga regular
El CE Mediterrani es el equipo masculino del club en la División de Honor Masculina 2025-2026, con sede en Piscina Club Esportiu Mediterrani Josep Vallès, c./ Begur 44-52, Barcelona 08028. Va 10º en la liga regular con 23 puntos en 22 partidos (8 ganados, 0 empatados y 14 perdidos).
Distribución de goles
- En juego22480,6%
- De penalti5419,4%
Goles por periodo
Media por partido · 24 partidos
- A favor
- En contra
Efectividad por tipo
En verde, portería.
Evolución
- MED
- Rival
Mejor puesto: 6º · peor: 24º (liga regular).
Rendimiento local / visitante
En casa
6/12Victorias
11,9Goles a favor por partido
14,2Goles en contra por partido
17Puntos
Fuera
4/12Victorias
11,3Goles a favor por partido
16,2Goles en contra por partido
12Puntos
Racha de resultados
Últimos 10 partidos
3Victorias
0Empates
7Derrotas
Estadísticas avanzadas
Liga regular · mismo cálculo que la appIgualdad, superioridad e inferioridad
Ver 3 métricas más
Tiro, expulsiones y paradas
Forma
Ver 1 métricas más
Portería
Goles esperados y rendimiento
Balance en el agua
Ranking de jugadores
| # | Jugador | PJ | Goles | Por partido |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 71 | 3,0 | |
| 2 | 22 | 36 | 1,6 | |
| 3 | 24 | 32 | 1,3 | |
| 4 | 23 | 27 | 1,2 | |
| 5 | 24 | 25 | 1,0 | |
| 6 | 24 | 24 | 1,0 | |
| 7 | 18 | 16 | 0,9 | |
| 8 | 21 | 11 | 0,5 | |
| 9 | 24 | 9 | 0,4 | |
| 10 | 22 | 8 | 0,4 |
| # | Jugador | PJ | Valoración | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 6,6 | 158 | |
| 2 | 24 | 5,7 | 137 | |
| 3 | 24 | 5,4 | 54 | |
| 4 | 22 | 5,4 | 119 | |
| 5 | 23 | 5,3 | 123 | |
| 6 | 18 | 5,2 | 94 | |
| 7 | 24 | 5,2 | 124 | |
| 8 | 2 | 5,1 | 10 | |
| 9 | 23 | 5,1 | 116 | |
| 10 | 7 | 5,0 | 35 |
| # | Jugador | PJ | Minutos | Por partido |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 670:00 | 29:06 | |
| 2 | 24 | 639:00 | 26:36 | |
| 3 | 22 | 539:00 | 24:30 | |
| 4 | 24 | 506:00 | 21:06 | |
| 5 | 23 | 464:00 | 20:12 | |
| 6 | 24 | 410:00 | 17:06 | |
| 7 | 24 | 398:00 | 16:36 | |
| 8 | 24 | 341:00 | 14:12 | |
| 9 | 24 | 331:00 | 13:48 | |
| 10 | 21 | 301:00 | 14:18 |
Penaltis
38Provocados
63Lanzados
54Goles de penalti
59Cometidos
11Parados
19%Efectividad parando
Tarjetas
3Amarillas
1Rojas
Expulsiones de 20 s: 286 · con sustitución: 4
Valoración media por rival
Temporada 2025-2026, liga y play-off salvo indicación. Puestos entre los 12 equipos de la competición.
