División de Honor Masculina · Liga regular · Jornada 22

Finalizado (penaltis)
17-15
(3-2, 4-4, 4-4, 1-2) · Penaltis 4-3

El resultado guardado (17-15) no cuadra con la suma de los parciales (16-15, tanda incluida). Pendiente de revisar en arbitraje.
El acta registra 12-12 goles en juego y el resultado oficial es 13-12 (sin contar la tanda). Las estadísticas por jugador salen del acta.
| # | Jugador | MIN | G | T | PEN | ST | BL | EX | PC | PP | SP | PAR | GE | VAL | +/- | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barnabas Kovacs P | 32:00 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 47 | 0 | 85,40 |
| 2 | Daniel Lopez Amores | 11:05 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | +3 | 88,80 |
| 3 | Juan carlos Reguera Valles | 31:02 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 36 | -1 | 81,20 |
| 4 | Vicente Matoso Alguacil | 10:35 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | +1 | 80,90 |
| 5 | Nahuel Leona Bustos C | 26:08 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 78,90 |
| 6 | Cristian Martinez Rodriguez | 04:58 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -1 | 67,10 |
| 7 | Alvaro Casado Leon | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – |
| 8 | Janos Baksa | 19:49 | 4 | 4 | 2/3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | +3 | 83,00 |
| 9 | Claudio Brancatello | 43:28 | 1 | 2 | – | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 79,00 |
| 10 | Josep Puig Ruiz | 30:09 | 4 | 6 | – | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | +1 | 93,00 |
| 11 | Pol Sanchez Franco | 24:48 | 2 | 4 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | -1 | 86,40 |
| 12 | Daniel Diaz Marroquin | 06:48 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | -3 | 77,30 |
| 13 | Rene Girasole Nuñez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – |
| 14 | Manuel Matoso Escalante | 04:26 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 | 67,60 |
| Totales | 12 | 17 | 2/3 | 6 | 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 12 | 383 |
| # | Jugador | MIN | G | T | PEN | ST | BL | EX | PC | PP | SP | PAR | GE | VAL | +/- | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pau Vilar Estrada P | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – |
| 2 | Ramon Santiveri Hernandez | 08:38 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | -4 | 65,90 |
| 3 | Pau Campos Paredes | 13:49 | 2 | 2 | 1/1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | -2 | 84,50 |
| 4 | Lucas Wulfhorst | 25:35 | 3 | 4 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | -1 | 82,60 |
| 5 | Sergi Franch Pallisera | 15:39 | 1 | 3 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | -2 | 78,60 |
| 6 | Santiago Barba Iglesias | 19:26 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 75,30 |
| 7 | Carles Nuñez Perez | 28:33 | 2 | 2 | – | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | +3 | 84,90 |
| 8 | Arnau Cunillera Maroto | 22:32 | 2 | 3 | – | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | +3 | 85,60 |
| 9 | Aleix Herrero Rius | 23:49 | 0 | 2 | 0/2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | +3 | 82,80 |
| 10 | Ricardo Gracia Madridejos C | 07:24 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | +1 | 77,50 |
| 11 | Eyal Vashdi | 00:29 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 79,70 |
| 12 | Oscar Montes Gomez | 25:08 | 2 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | -1 | 84,80 |
| 13 | Adria Serrano Pamies P | 32:00 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 28 | 0 | 77,00 |
| Totales | 12 | 19 | 2/4 | 4 | 0 | 13 | 2 | 0 | 2 | 6 | 12 | 329 |
Estadísticas avanzadas
Goles esperados y Net Rating
7,10Goles esperados (xG)8,00
2,70Goles − xG1,10
-0,40Net Rating (ataque − defensa)-0,20
Tiro de campo
17Tiros de campo19
10Goles de campo10
2Goles de penalti2
Tipo de gol
3Goles de campo en superioridad1
7Goles de campo en igualdad9
Penaltis
3Penaltis lanzados4
66,7%% eficiencia en penaltis66,7%
Porteros
8Paradas del portero6
40,0%% paradas del portero33,3%
12Goles encajados por el portero12
Disciplina
0Expulsiones provocadas0
7Expulsiones cometidas13
Leyenda
- #
- Dorsal
- P
- Portero
- C
- Capitán
- MIN
- Minutos jugados
- G
- Goles (con penaltis, sin tanda)
- T
- Tiros en juego (sin penaltis)
- PEN
- Penaltis: goles / lanzados
- ST
- Recuperaciones (robos)
- BL
- Bloqueos
- EX
- Expulsiones de 18 s cometidas
- PC
- Penaltis cometidos
- PP
- Penaltis provocados
- SP
- Sprints ganados
- PAR
- Paradas (porteros, con penaltis)
- GE
- Goles encajados (porteros)
- VAL
- Valoración del acta
- +/-
- Más/menos: diferencia de goles con el jugador en el agua (estadísticas avanzadas)
- OVR
- Índice OVR del partido, media ponderada por posición (estadísticas avanzadas)
Datos del acta digital del partido. Solo se muestran las columnas con algún registro. La tanda de penaltis no cuenta en las estadísticas.