División de Honor Masculina · Liga regular · Jornada 21

Finalizado
12-17
(3-3, 3-6, 4-4, 2-4)

| # | Jugador | MIN | G | T | PEN | AS | ST | BL | EX | EP | PC | PP | CF | SP | PAR | GE | VAL | +/- | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Javier Benavides Muñoz P | 32:00 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 17 | 50 | -5 | 84,00 |
| 2 | Lluc Pons Soms | 02:10 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 79,70 |
| 3 | Ivan Castaño Becerra | 31:30 | 4 | 13 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -6 | 86,00 |
| 5 | Matthew Neser | 17:14 | 1 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | -3 | 72,20 |
| 6 | Domenec Marsiñach Ortega | 01:58 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | +1 | 76,60 |
| 7 | Bruno Carod Serrano | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 | Saul Granados Moreno | 27:59 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | -5 | 75,00 |
| 9 | Adria Gomila Faiges | 10:21 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | -3 | 75,30 |
| 10 | Pere Boira Campañà | 27:54 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | -3 | 64,70 |
| 11 | Airam Arizaga Muñoz | 22:10 | 2 | 3 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | -4 | 85,50 |
| 12 | Pablo Gomez De La Puente C | 30:23 | 5 | 8 | 1/1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | -3 | 92,20 |
| 13 | Ren Sasano P | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14 | Unai Arrate Perez | 20:03 | 0 | 3 | – | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | -3 | 82,30 |
| Totales | 12 | 33 | 1/1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 14 | 17 | 357 |
| # | Jugador | MIN | G | T | PEN | AS | ST | BL | EX | EP | PC | PP | CF | SP | PAR | GE | VAL | +/- | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barnabas Kovacs P | 32:00 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 43 | +5 | 81,20 |
| 2 | Daniel Lopez Amores | 10:23 | 0 | 3 | – | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | -2 | 70,40 |
| 3 | Juan carlos Reguera Valles | 28:15 | 3 | 6 | 1/1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 51 | +7 | 88,50 |
| 4 | Vicente Matoso Alguacil | 02:51 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | +1 | 86,10 |
| 5 | Nahuel Leona Bustos C | 27:11 | 1 | 5 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | +5 | 91,90 |
| 6 | Cristian Martinez Rodriguez | 10:16 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | -1 | 77,60 |
| 7 | Alvaro Casado Leon | 00:47 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -1 | 71,80 |
| 8 | Janos Baksa | 12:42 | 4 | 3 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 82,10 |
| 9 | Claudio Brancatello | 25:18 | 4 | 7 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 80 | +7 | 86,30 |
| 10 | Josep Puig Ruiz | 24:20 | 3 | 6 | – | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | +4 | 94,70 |
| 11 | Pol Sanchez Franco | 23:04 | 1 | 3 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | +7 | 86,90 |
| 12 | Daniel Diaz Marroquin | 15:10 | 1 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | +3 | 80,10 |
| 13 | Rene Girasole Nuñez P | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – |
| 14 | Manuel Matoso Escalante | 10:57 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | +1 | 76,20 |
| Totales | 17 | 38 | 4/4 | 0 | 8 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 10 | 12 | 465 |
Estadísticas avanzadas
Goles esperados y Net Rating
13,90Goles esperados (xG)16,00
-2,60Goles − xG-1,90
-1,10Net Rating (ataque − defensa)0,30
Tiro de campo
33Tiros de campo38
11Goles de campo13
1Goles de penalti4
Tipo de gol
1Goles de campo en superioridad1
10Goles de campo en igualdad12
Penaltis
1Penaltis lanzados4
100,0%% eficiencia en penaltis100,0%
Porteros
14Paradas del portero10
45,2%% paradas del portero45,5%
17Goles encajados por el portero12
Disciplina
5Expulsiones provocadas4
4Expulsiones cometidas5
Leyenda
- #
- Dorsal
- P
- Portero
- C
- Capitán
- MIN
- Minutos jugados
- G
- Goles (con penaltis, sin tanda)
- T
- Tiros en juego (sin penaltis)
- PEN
- Penaltis: goles / lanzados
- AS
- Asistencias
- ST
- Recuperaciones (robos)
- BL
- Bloqueos
- EX
- Expulsiones de 18 s cometidas
- EP
- Expulsiones provocadas
- PC
- Penaltis cometidos
- PP
- Penaltis provocados
- CF
- Contrafaltas
- SP
- Sprints ganados
- PAR
- Paradas (porteros, con penaltis)
- GE
- Goles encajados (porteros)
- VAL
- Valoración del acta
- +/-
- Más/menos: diferencia de goles con el jugador en el agua (estadísticas avanzadas)
- OVR
- Índice OVR del partido, media ponderada por posición (estadísticas avanzadas)
Datos del acta digital del partido. Solo se muestran las columnas con algún registro. La tanda de penaltis no cuenta en las estadísticas.