División de Honor Masculina · Liga regular · Jornada 11

Finalizado
16-11
(3-1, 3-4, 6-4, 4-2)

| # | Jugador | MIN | G | T | PEN | BL | EX | ED | EP | PC | PP | CF | SP | PAR | GE | VAL | +/- | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barnabas Kovacs P | 32:00 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 37 | +5 | 81,10 |
| 2 | Daniel Lopez Amores | 16:03 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 78,20 |
| 3 | Juan carlos Reguera Valles | 28:49 | 0 | 3 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29 | +3 | 77,20 |
| 4 | Vicente Matoso Alguacil | 18:20 | 0 | 1 | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | +7 | 82,60 |
| 5 | Nahuel Leona Bustos C | 15:48 | 1 | 3 | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | +7 | 91,40 |
| 6 | Cristian Martinez Rodriguez | 22:44 | 0 | 1 | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | +2 | 76,30 |
| 7 | Joel Bertran Izquierdo | 06:51 | 0 | 1 | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | -2 | 78,70 |
| 8 | Janos Baksa | 22:31 | 4 | 5 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | +5 | 90,10 |
| 9 | Manuel Matoso Escalante | 16:07 | 1 | 1 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 85,00 |
| 10 | Josep Puig Ruiz | 25:02 | 7 | 9 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 59 | +6 | 97,00 |
| 11 | Pol Sanchez Franco | 10:53 | 3 | 4 | – | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -2 | 86,20 |
| 12 | Daniel Diaz Marroquin | 06:06 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | +2 | 80,80 |
| 13 | Rene Girasole Nuñez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – |
| 14 | Juan luis Arostegui Ortega | 02:45 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | +2 | 88,00 |
| Totales | 16 | 28 | 0/1 | 1 | 10 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 11 | 394 |
| # | Jugador | MIN | G | T | PEN | BL | EX | ED | EP | PC | PP | CF | SP | PAR | GE | VAL | +/- | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Javier Benavides Muñoz P | 32:00 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 30 | -5 | 75,50 |
| 2 | Bruno Carod Serrano | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | Ivan Castaño Becerra | 32:00 | 2 | 3 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43 | -3 | 81,50 |
| 4 | Tristan Glanznig | 26:33 | 2 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 44 | -3 | 76,60 |
| 5 | Matthew Neser | 04:40 | 1 | 2 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | -3 | 76,90 |
| 6 | Domenec Marsiñach Ortega | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 | Oscar Ferrando Santos | 10:48 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | +2 | 79,80 |
| 8 | Saul Granados Moreno | 32:00 | 3 | 8 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | -5 | 83,40 |
| 9 | Adria Gomila Faiges | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10 | Pere Boira Campañà | 32:00 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | -2 | 75,70 |
| 11 | Airam Arizaga Muñoz | 18:14 | 3 | 7 | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -5 | 85,40 |
| 12 | Pablo Gomez De La Puente C | 28:40 | 0 | 1 | – | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -5 | 75,20 |
| 13 | Ren Sasano P | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14 | Unai Arrate Perez | 07:05 | 0 | 0 | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | -7 | 62,00 |
| Totales | 11 | 23 | – | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 16 | 297 |
Estadísticas avanzadas
Goles esperados y Net Rating
11,80Goles esperados (xG)9,70
3,50Goles − xG1,30
1,40Net Rating (ataque − defensa)-1,30
Tiro de campo
28Tiros de campo23
16Goles de campo11
0Goles de penalti0
Tipo de gol
1Goles de campo en superioridad6
8Goles de campo en igualdad5
Penaltis
1Penaltis lanzados0
0,0%% eficiencia en penaltis–
Porteros
6Paradas del portero6
35,3%% paradas del portero27,3%
11Goles encajados por el portero16
Disciplina
4Expulsiones provocadas3
11Expulsiones cometidas5
Leyenda
- #
- Dorsal
- P
- Portero
- C
- Capitán
- MIN
- Minutos jugados
- G
- Goles (con penaltis, sin tanda)
- T
- Tiros en juego (sin penaltis)
- PEN
- Penaltis: goles / lanzados
- BL
- Bloqueos
- EX
- Expulsiones de 18 s cometidas
- ED
- Expulsiones definitivas
- EP
- Expulsiones provocadas
- PC
- Penaltis cometidos
- PP
- Penaltis provocados
- CF
- Contrafaltas
- SP
- Sprints ganados
- PAR
- Paradas (porteros, con penaltis)
- GE
- Goles encajados (porteros)
- VAL
- Valoración del acta
- +/-
- Más/menos: diferencia de goles con el jugador en el agua (estadísticas avanzadas)
- OVR
- Índice OVR del partido, media ponderada por posición (estadísticas avanzadas)
Datos del acta digital del partido. Solo se muestran las columnas con algún registro. La tanda de penaltis no cuenta en las estadísticas.