CN Rubí - C Encinas de Boadilla · Estadísticas · Jornada 10 · División de Honor Masculina 2025-2026
División de Honor Masculina · Liga regular · Jornada 10

Finalizado
16-12
(2-4, 6-2, 4-2, 4-4)

| # | Jugador | MIN | G | TCT | GPT/GPI | BL | EXT | EXP | PCM | PPV | CFA | SPG | PAT | GET | VAL | PMJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O. Salas P | 16:00 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3,6 | +2 |
| 2 | T. Soler | 22:41 | 1 | 2 | – | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | +3 |
| 3 | A. Teigeiro | 00:48 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 0 |
| 4 | S. Susak | 34:12 | 2 | 5 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5,2 | +3 |
| 5 | S. Pina | 37:19 | 4 | 6 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,4 | +4 |
| 6 | J. Carrasco C | 32:17 | 1 | 2 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,7 | +1 |
| 7 | M. Mejias | 02:26 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,1 | 0 |
| 8 | P. Chmyr | 00:53 | 2 | 2 | 1/1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | +3 |
| 9 | M. Van Der Werve | 14:48 | 3 | 7 | – | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | -1 |
| 10 | L. Alcaraz | 03:29 | 0 | 0 | – | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,9 | 0 |
| 11 | G. Frigola | 34:15 | 3 | 6 | – | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | +3 |
| 12 | S. Fernandez | 26:05 | 0 | 1 | – | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,4 | +1 |
| 13 | M. Sabate P | 16:00 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 5,6 | +2 |
| 14 | R. Fernandez | 00:59 | 0 | 0 | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,4 | 0 |
| Totales | 16 | 31 | 1/1 | 6 | 14 | 8 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 12 | 5,4 |
| # | Jugador | MIN | G | TCT | GPT/GPI | BL | EXT | EXP | PCM | PPV | CFA | SPG | PAT | GET | VAL | PMJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R. Puente P | 32:00 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 4,3 | -4 |
| 2 | A. Caballero | 13:18 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,4 | 0 |
| 3 | R. Sordo | 33:14 | 5 | 7 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7,6 | +1 |
| 4 | D. Segura | 09:45 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | -6 |
| 5 | D. Zayas | 20:25 | 2 | 2 | – | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8,0 | -2 |
| 6 | I. Menendez | 08:56 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5 | +1 |
| 7 | P. Fernandez | 17:51 | 0 | 2 | – | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,2 | -2 |
| 8 | P. Fernandez | 15:05 | 0 | 0 | – | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,3 | -1 |
| 9 | V. Fernandez C | 38:22 | 0 | 3 | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,2 | -4 |
| 10 | J. Quemada | 12:12 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,3 | -3 |
| 11 | J. Camarena | 29:44 | 1 | 6 | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | -3 |
| 12 | V. Camarena | 34:16 | 3 | 4 | 0/1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,3 | -1 |
| 13 | W. Byrne P | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14 | M. Fernandez | 08:45 | 1 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,4 | -1 |
| Totales | 12 | 27 | 0/1 | 2 | 10 | 11 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 16 | 5,2 |
Estadísticas avanzadas
Goles esperados y Net Rating
13,0Goles esperados (xG)11,3
2,2Goles − xG-0,1
0,6Net Rating (ataque − defensa)-1,1
Tiro de campo
31Tiros de campo27
15Goles de campo12
1Goles de penalti0
Tipo de gol
5Goles de campo en superioridad5
10Goles de campo en igualdad7
0Goles de contraataque0
0Goles de boya0
Penaltis
1Penaltis lanzados1
100,0%% eficiencia en penaltis0,0%
Porteros
6Paradas del portero6
33,3%% paradas del portero27,3%
12Goles encajados por el portero16
Disciplina
8Expulsiones provocadas11
14Expulsiones cometidas10
Leyenda
- #
- Dorsal
- P
- Portero
- C
- Capitán
- MIN
- Minutos jugados (reloj de juego)
- G
- Goles, penaltis incluidos y sin la tanda (sigla propia de la web: el diccionario los parte en GCA de campo y GPT de penalti)
- TCT
- Tiros de campo intentados: en juego, sin penaltis
- GPT/GPI
- Goles de penalti anotados / penaltis intentados
- BL
- Lanzamientos del rival bloqueados por el jugador (sigla propia de la web: el BLQ del diccionario suma también los propios bloqueados)
- EXT
- Expulsiones de 18 s cometidas
- EXP
- Expulsiones provocadas
- PCM
- Penaltis cometidos
- PPV
- Penaltis provocados
- CFA
- Contra faltas
- SPG
- Sprints ganados
- PAT
- Paradas totales del portero, penaltis incluidos
- GET
- Goles encajados por el portero
- VAL
- Valoración del partido, del acta oficial (0-10)
- PMJ
- Plus Minus: diferencia de goles con el jugador en el agua (estadísticas avanzadas)
Datos tomados durante el partido. Solo se muestran las columnas con algún registro. La tanda de penaltis no cuenta en las estadísticas. Las abreviaturas son las del diccionario de métricas de LEWaterpolo, el mismo que usan el módulo de estadísticas y la app; G, BL, ED y FP son propias de la web porque el diccionario no tiene esa métrica o la define de otra manera (lo dice cada explicación).
