División de Honor Femenina · Liga regular · Jornada 10

Finalizado
19-6
(6-2, 2-1, 5-1, 6-2)

| # | Jugador | MIN | G | T | PEN | BL | EX | EP | PC | CF | SP | PAR | GE | VAL | +/- | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paula Nieto Jazny | 40:19 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 24 | +5 | 77,50 |
| 2 | Emily Nicholson | 34:17 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | +5 | 88,00 |
| 3 | Miriam Ciudad Herrera | 43:43 | 3 | 5 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | +9 | 85,10 |
| 4 | Noelia Cuenda Morillo | 15:50 | 0 | 0 | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | +5 | 66,70 |
| 5 | Maria Manso Martinez | 19:29 | 1 | 3 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | +4 | 86,80 |
| 6 | Paula Prats Rodriguez | 19:04 | 4 | 6 | – | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 67 | +10 | 93,00 |
| 7 | Nina thera Ten Broek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – |
| 8 | Ma del pilar Peña Carrasco C | 15:01 | 4 | 5 | – | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | +6 | 87,00 |
| 9 | Panni Szegedi | 21:50 | 1 | 2 | – | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | +8 | 85,90 |
| 10 | Sara Cordovani | 16:10 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | +8 | 84,60 |
| 11 | Martina Fernandez Martinez | 15:44 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | +7 | 78,70 |
| 12 | Irene Casado Lopez | 18:35 | 4 | 6 | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64 | +7 | 85,60 |
| 13 | Elisabeth Carmona Herrera | 15:41 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | +7 | 79,80 |
| 14 | Julia Vilaseca Lopez | 16:16 | 1 | 3 | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | +9 | 83,20 |
| Totales | 19 | 31 | – | 3 | 13 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 491 |
| # | Jugador | MIN | G | T | PEN | BL | EX | EP | PC | CF | SP | PAR | GE | VAL | +/- | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inmaculada Bello Moreno P C | 16:00 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 19 | -8 | 79,10 |
| 2 | Maryn Dempsey | 26:02 | 0 | 5 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | -9 | 71,90 |
| 3 | Mallory Reynoso | 26:12 | 2 | 2 | – | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -7 | 80,50 |
| 4 | Carla Martin Buscarons | 20:12 | 1 | 4 | 0/1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | -7 | 76,30 |
| 5 | Ainnhoa Pinar Movilla | 06:51 | 0 | 0 | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | -5 | 63,30 |
| 6 | Julia Rodriguez Martinez | 24:10 | 0 | 3 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | -6 | 76,40 |
| 7 | Natalia Naya Manero | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 | Julia Bennasar Hernandez | 09:08 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 65,40 |
| 9 | Aroa Rodriguez Rodriguez | 02:45 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | -3 | 75,10 |
| 10 | Marta Madre Forte | 06:28 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | -5 | 80,40 |
| 11 | Maria Ramos Fernandez | 27:44 | 1 | 1 | – | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | -7 | 79,50 |
| 12 | Daniela Vomastkova | 14:15 | 1 | 1 | – | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | -9 | 78,10 |
| 13 | Irene Costa Vargas P | 16:00 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | -5 | 70,10 |
| 14 | Elena Camarena Heredia | 27:53 | 1 | 2 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 | -12 | 76,70 |
| Totales | 6 | 19 | 0/1 | 1 | 9 | 5 | 0 | 2 | 2 | 6 | 19 | 276 |
Estadísticas avanzadas
Goles esperados y Net Rating
12,40Goles esperados (xG)7,60
6,60Goles − xG-2,30
3,40Net Rating (ataque − defensa)-3,80
Tiro de campo
31Tiros de campo19
19Goles de campo6
0Goles de penalti0
Tipo de gol
4Goles de campo en superioridad3
15Goles de campo en igualdad3
Penaltis
0Penaltis lanzados1
–% eficiencia en penaltis0,0%
Porteros
0Paradas del portero6
–% paradas del portero24,0%
0Goles encajados por el portero19
Disciplina
3Expulsiones provocadas5
13Expulsiones cometidas9
Leyenda
- #
- Dorsal
- P
- Portero
- C
- Capitán
- MIN
- Minutos jugados
- G
- Goles (con penaltis, sin tanda)
- T
- Tiros en juego (sin penaltis)
- PEN
- Penaltis: goles / lanzados
- BL
- Bloqueos
- EX
- Expulsiones de 18 s cometidas
- EP
- Expulsiones provocadas
- PC
- Penaltis cometidos
- CF
- Contrafaltas
- SP
- Sprints ganados
- PAR
- Paradas (porteros, con penaltis)
- GE
- Goles encajados (porteros)
- VAL
- Valoración del acta
- +/-
- Más/menos: diferencia de goles con el jugador en el agua (estadísticas avanzadas)
- OVR
- Índice OVR del partido, media ponderada por posición (estadísticas avanzadas)
Datos del acta digital del partido. Solo se muestran las columnas con algún registro. La tanda de penaltis no cuenta en las estadísticas.