Zodiac CN Atlètic-Barceloneta - SC Tenerife Echeyde · Estadísticas · Jornada 1 · División de Honor Femenina 2025-2026
División de Honor Femenina · Liga regular · Jornada 1

Zodiac CN Atlètic-Barceloneta
5º en liga regular · 41 pts
Finalizado
15-13
(6-3, 4-4, 2-3, 3-3)

SC Tenerife Echeyde
9º en liga regular · 14 pts
| # | Jugadora | MIN | G | TCT | GPT/GPI | BL | EXT | EXP | PCM | PPV | CFA | SPG | PAT | GET | VAL | PMJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N. Jerez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | C. Nogue | 15:17 | 3 | 4 | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | +4 |
| 3 | N. Martin C | 21:30 | 0 | 1 | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | -2 |
| 4 | P. Leiton | 22:09 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,4 | 0 |
| 5 | A. Argemi | 01:36 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | -1 |
| 6 | C. Diaz | 25:49 | 3 | 3 | 1/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,9 | +3 |
| 7 | M. Viladot | 11:32 | 1 | 1 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5,1 | -1 |
| 8 | N. Mandic | 11:10 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,3 | +5 |
| 9 | L. Del Sol | 20:31 | 1 | 2 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4,9 | 0 |
| 10 | L. Vara | 15:22 | 1 | 3 | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,2 | -2 |
| 11 | I. Martinez | 16:43 | 1 | 2 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | +3 |
| 12 | A. Aznar | 30:06 | 5 | 4 | 3/3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,1 | +3 |
| 13 | B. Colominas | 32:00 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 5,6 | +1 |
| 14 | G. Paulini | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Totales | 15 | 21 | 4/4 | 1 | 10 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 13 | 5,7 |
| # | Jugadora | MIN | G | TCT | GPT/GPI | BL | EXT | EXP | PCM | PPV | CFA | SPG | PAT | GET | VAL | PMJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I. Bello P C | 13:16 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4,9 | +1 |
| 2 | M. Dempsey | 29:17 | 3 | 4 | – | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7,5 | -2 |
| 3 | M. Reynoso | 10:58 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | -2 |
| 4 | C. Martin | 27:49 | 4 | 5 | 1/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | -2 |
| 5 | A. Pinar | 11:42 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 | -3 |
| 6 | J. Rodriguez | 22:30 | 2 | 3 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | -1 |
| 7 | N. Naya | 24:39 | 0 | 2 | 0/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3,8 | -1 |
| 8 | J. Bennasar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10 | M. Madre | 15:00 | 0 | 1 | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,2 | -1 |
| 11 | M. Ramos | 28:16 | 2 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | -1 |
| 12 | D. Vomastkova | 20:52 | 2 | 2 | – | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,5 | 0 |
| 13 | I. Costa P | 18:44 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2,5 | -3 |
| 14 | A. Rodriguez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Totales | 13 | 20 | 1/2 | 3 | 6 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 15 | 5,3 |
Estadísticas avanzadas
Goles esperados y Net Rating
8,4Goles esperados (xG)8,0
3,8Goles − xG3,6
0,0Net Rating (ataque − defensa)-0,6
Tiro de campo
21Tiros de campo20
11Goles de campo12
4Goles de penalti1
Tipo de gol
2Goles de campo en superioridad4
9Goles de campo en igualdad8
0Goles de contraataque0
0Goles de boya0
Penaltis
4Penaltis lanzados2
100,0%% eficiencia en penaltis50,0%
Porteras
5Paradas del portero4
27,8%% paradas del portero21,1%
13Goles encajados por el portero15
Disciplina
5Expulsiones provocadas8
10Expulsiones cometidas6
Leyenda
- #
- Dorsal
- P
- Portera
- C
- Capitana
- MIN
- Minutos jugados (reloj de juego)
- G
- Goles, penaltis incluidos y sin la tanda (sigla propia de la web: el diccionario los parte en GCA de campo y GPT de penalti)
- TCT
- Tiros de campo intentados: en juego, sin penaltis
- GPT/GPI
- Goles de penalti anotados / penaltis intentados
- BL
- Lanzamientos del rival bloqueados por el jugador (sigla propia de la web: el BLQ del diccionario suma también los propios bloqueados)
- EXT
- Expulsiones de 18 s cometidas
- EXP
- Expulsiones provocadas
- PCM
- Penaltis cometidos
- PPV
- Penaltis provocados
- CFA
- Contra faltas
- SPG
- Sprints ganados
- PAT
- Paradas totales del portero, penaltis incluidos
- GET
- Goles encajados por el portero
- VAL
- Valoración del partido, del acta oficial (0-10)
- PMJ
- Plus Minus: diferencia de goles con el jugador en el agua (estadísticas avanzadas)
Datos del acta digital del partido. Solo se muestran las columnas con algún registro. La tanda de penaltis no cuenta en las estadísticas. Las abreviaturas son las del diccionario de métricas de LEWaterpolo, el mismo que usan el módulo de estadísticas y la app; G, BL, ED y FP son propias de la web porque el diccionario no tiene esa métrica o la define de otra manera (lo dice cada explicación).
