División de Honor Femenina · Liga regular · Jornada 22

Finalizado
5-24
(0-5, 2-7, 2-6, 1-6)

| # | Jugador | MIN | G | T | PEN | AS | ST | BL | EX | PC | CF | FP | SP | PAR | GE | VAL | +/- | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Irene Rodriguez Diaz P | 19:44 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 12 | -11 | 62,90 |
| 2 | Daniela Pajares Regalgo | 46:29 | 1 | 5 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 34 | -13 | 80,30 |
| 3 | Isabel mª Riley | 14:13 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | -8 | 65,40 |
| 4 | Carlota Quintanar Santamaria | 46:45 | 1 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | -8 | 78,10 |
| 5 | Sara Briceño Ortiz | 18:48 | 1 | 5 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | -11 | 78,50 |
| 6 | Irene Briceño Ortiz | 21:06 | 1 | 4 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | -14 | 79,70 |
| 7 | Allyson Clague | 49:03 | 0 | 1 | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | -18 | 63,70 |
| 8 | Iris Alcazar Martin | 32:52 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | -7 | 65,90 |
| 9 | Carmen Jimenez Gonzalo | 48:31 | 0 | 3 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 24 | -13 | 73,10 |
| 10 | Sofia Diaz Alvarez | 15:05 | 0 | 5 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | -9 | 77,20 |
| 11 | Sara Pinilla Merino C | 46:46 | 1 | 2 | – | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34 | -11 | 75,30 |
| 12 | Paola Quintanar Santamaria | 06:12 | 0 | 2 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | -3 | 76,90 |
| 13 | Lucia Martin Roman P | 12:16 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | -7 | 62,00 |
| 14 | Martina Silvan Merino | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Totales | 5 | 29 | – | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 19 | 2 | 5 | 23 | 281 |
| # | Jugador | MIN | G | T | PEN | AS | ST | BL | EX | PC | CF | FP | SP | PAR | GE | VAL | +/- | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noemi Gomez Perez P | 24:00 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 25 | +14 | 83,50 |
| 2 | Queralt Anton Boixadera | 13:18 | 3 | 2 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 40 | +9 | 86,50 |
| 3 | Robin guusje bente Jutte | 39:43 | 0 | 2 | – | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | +7 | 83,00 |
| 4 | Ariadna Ruiz Barril | 33:13 | 4 | 4 | – | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 69 | +11 | 92,50 |
| 5 | Gisel la Farre Colomina | 44:09 | 3 | 3 | – | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 59 | +7 | 94,70 |
| 6 | Nona Perez Vivas | 46:18 | 0 | 1 | – | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 29 | +9 | 81,40 |
| 7 | Elena Ruiz Barril | 46:55 | 2 | 2 | – | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 49 | +10 | 86,70 |
| 8 | Alba Muñoz Blazquez | 29:58 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | +6 | 82,20 |
| 9 | Phillipa whittaker Pedley | 30:16 | 0 | 1 | – | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | +9 | 84,80 |
| 10 | Paula Camus Amoros | 43:11 | 3 | 4 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 59 | +14 | 96,00 |
| 11 | Maria Palacio Linde C | 41:17 | 4 | 5 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 69 | +11 | 89,30 |
| 12 | Alice Williams | 33:50 | 2 | 0 | 2/2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 39 | +11 | 85,90 |
| 13 | Martina Terre Marti P | 08:00 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 28 | +6 | 88,00 |
| 14 | Carlota Lasserrot Deumal | 10:26 | 3 | 3 | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 42 | +6 | 94,00 |
| Totales | 24 | 28 | 3/3 | 15 | 15 | 1 | 10 | 0 | 2 | 46 | 3 | 11 | 4 | 595 |
Estadísticas avanzadas
Goles esperados y Net Rating
11,60Goles esperados (xG)11,20
-6,60Goles − xG10,70
-4,80Net Rating (ataque − defensa)4,70
Tiro de campo
29Tiros de campo28
5Goles de campo21
0Goles de penalti3
Tipo de gol
1Goles de campo en superioridad2
4Goles de campo en igualdad19
Penaltis
0Penaltis lanzados3
–% eficiencia en penaltis100,0%
Porteros
5Paradas del portero11
17,9%% paradas del portero73,3%
23Goles encajados por el portero4
Disciplina
0Expulsiones provocadas0
3Expulsiones cometidas10
Leyenda
- #
- Dorsal
- P
- Portero
- C
- Capitán
- MIN
- Minutos jugados
- G
- Goles (con penaltis, sin tanda)
- T
- Tiros en juego (sin penaltis)
- PEN
- Penaltis: goles / lanzados
- AS
- Asistencias
- ST
- Recuperaciones (robos)
- BL
- Bloqueos
- EX
- Expulsiones de 18 s cometidas
- PC
- Penaltis cometidos
- CF
- Contrafaltas
- FP
- Faltas
- SP
- Sprints ganados
- PAR
- Paradas (porteros, con penaltis)
- GE
- Goles encajados (porteros)
- VAL
- Valoración del acta
- +/-
- Más/menos: diferencia de goles con el jugador en el agua (estadísticas avanzadas)
- OVR
- Índice OVR del partido, media ponderada por posición (estadísticas avanzadas)
Datos del acta digital del partido. Solo se muestran las columnas con algún registro. La tanda de penaltis no cuenta en las estadísticas.