CN Sant Feliu - CN Sant Andreu · Estadísticas · Jornada 18 · División de Honor Femenina 2025-2026
División de Honor Femenina · Liga regular · Jornada 18

Finalizado
8-24
(2-6, 2-6, 1-5, 3-7)

| # | Jugadora | MIN | G | TCT | GPT/GPI | REC | BL | EXT | EXP | PCM | PPV | CFA | SPG | PAT | GET | VAL | PMJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. Oliver P | 08:00 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 4,5 | -8 |
| 2 | G. Matafora | 25:52 | 0 | 1 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5,3 | -12 |
| 3 | M. Moore | 11:36 | 1 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,4 | -4 |
| 4 | A. Campos | 04:35 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,7 | -5 |
| 5 | R. Marcos | 10:15 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,2 | -7 |
| 6 | M. Navarro C | 25:16 | 1 | 5 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | -12 |
| 7 | L. Urvari | 04:36 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,8 | -2 |
| 8 | C. Moreno | 18:09 | 1 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | -12 |
| 9 | O. Descalzi | 22:43 | 2 | 2 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | -12 |
| 10 | M. Dueñas | 21:49 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 | -8 |
| 11 | M. Ungria | 26:31 | 2 | 0 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,4 | -13 |
| 12 | F. Salcedo | 10:17 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,3 | -5 |
| 13 | M. Diaz P | 24:00 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 7,7 | -8 |
| 14 | A. Ros | 08:56 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,1 | -4 |
| Totales | 8 | 14 | 2/3 | 0 | 1 | 4 | 7 | 4 | 1 | 3 | 1 | 10 | 24 | 5,3 |
| # | Jugadora | MIN | G | TCT | GPT/GPI | REC | BL | EXT | EXP | PCM | PPV | CFA | SPG | PAT | GET | VAL | PMJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N. Gomez P | 08:00 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4,6 | +4 |
| 2 | Q. Anton | 15:29 | 2 | 2 | 1/1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5,3 | +7 |
| 3 | R. Jutte | 24:36 | 2 | 5 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 | +11 |
| 4 | A. Ruiz | 16:38 | 4 | 4 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | +9 |
| 5 | G. Farre | 22:14 | 1 | 3 | 0/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3,9 | +11 |
| 6 | N. Perez | 21:46 | 3 | 4 | – | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5,6 | +14 |
| 7 | E. Ruiz | 17:40 | 2 | 2 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 | +9 |
| 8 | A. Muñoz | 10:11 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | +10 |
| 9 | P. Pedley | 04:59 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,7 | +3 |
| 10 | P. Camus | 21:23 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,2 | +7 |
| 11 | M. Palacio C | 16:26 | 5 | 6 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | +7 |
| 12 | A. Williams | 15:13 | 4 | 2 | 3/3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,0 | +6 |
| 13 | M. Terre P | 24:00 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6,8 | +12 |
| 14 | L. Latorre | 04:15 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,9 | +2 |
| Totales | 24 | 30 | 5/7 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 6 | 8 | 5,7 |
Estadísticas avanzadas
Goles esperados y Net Rating
5,6Goles esperados (xG)12,0
0,3Goles − xG7,1
-4,2Net Rating (ataque − defensa)4,2
Tiro de campo
14Tiros de campo30
6Goles de campo19
2Goles de penalti5
Tipo de gol
2Goles de campo en superioridad2
4Goles de campo en igualdad17
0Goles de contraataque0
0Goles de boya0
Penaltis
3Penaltis lanzados7
66,7%% eficiencia en penaltis62,5%
Porteras
10Paradas del portero6
29,4%% paradas del portero42,9%
24Goles encajados por el portero8
Disciplina
7Expulsiones provocadas3
4Expulsiones cometidas7
Leyenda
- #
- Dorsal
- P
- Portera
- C
- Capitana
- MIN
- Minutos jugados (reloj de juego)
- G
- Goles, penaltis incluidos y sin la tanda (sigla propia de la web: el diccionario los parte en GCA de campo y GPT de penalti)
- TCT
- Tiros de campo intentados: en juego, sin penaltis
- GPT/GPI
- Goles de penalti anotados / penaltis intentados
- REC
- Recuperaciones
- BL
- Lanzamientos del rival bloqueados por el jugador (sigla propia de la web: el BLQ del diccionario suma también los propios bloqueados)
- EXT
- Expulsiones de 18 s cometidas
- EXP
- Expulsiones provocadas
- PCM
- Penaltis cometidos
- PPV
- Penaltis provocados
- CFA
- Contra faltas
- SPG
- Sprints ganados
- PAT
- Paradas totales del portero, penaltis incluidos
- GET
- Goles encajados por el portero
- VAL
- Valoración del partido, del acta oficial (0-10)
- PMJ
- Plus Minus: diferencia de goles con el jugador en el agua (estadísticas avanzadas)
Datos del acta digital del partido. Solo se muestran las columnas con algún registro. La tanda de penaltis no cuenta en las estadísticas. Las abreviaturas son las del diccionario de métricas de LEWaterpolo, el mismo que usan el módulo de estadísticas y la app; G, BL, ED y FP son propias de la web porque el diccionario no tiene esa métrica o la define de otra manera (lo dice cada explicación).
