División de Honor Masculina · Liga regular · Jornada 3

Finalizado
12-13
(3-5, 1-4, 3-1, 5-3)

| # | Jugador | MIN | G | T | PEN | BL | EX | ED | EP | PC | PP | SP | PAR | GE | VAL | +/- | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barnabas Kovacs | 32:00 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 34 | -1 | 69,90 |
| 2 | Daniel Lopez Amores | 17:25 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 84,00 |
| 3 | Juan carlos Reguera Valles | 32:00 | 0 | 3 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | -1 | 75,80 |
| 4 | Vicente Matoso Alguacil | 23:06 | 2 | 3 | 0/2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | -4 | 77,20 |
| 5 | Nahuel Leona Bustos C | 21:51 | 2 | 2 | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 57 | -3 | 83,00 |
| 6 | Cristian Martinez Rodriguez | 27:52 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | -2 | 78,00 |
| 7 | Joel Bertran Izquierdo | 08:00 | 1 | 1 | – | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | +4 | 84,50 |
| 8 | Janos Baksa | 14:17 | 2 | 1 | 1/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | -1 | 81,40 |
| 9 | Claudio Brancatello | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 0 | 78,50 |
| 10 | Josep Puig Ruiz | 21:02 | 1 | 4 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 36 | +1 | 83,80 |
| 11 | Pol Sanchez Franco | 11:16 | 4 | 4 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 91,70 |
| 12 | Daniel Diaz Marroquin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – |
| 13 | Rene Girasole Nuñez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – |
| 14 | Manuel Matoso Escalante | 15:11 | 0 | 2 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 80,90 |
| Totales | 12 | 21 | 1/4 | 1 | 8 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | 13 | 438 |
| # | Jugador | MIN | G | T | PEN | BL | EX | ED | EP | PC | PP | SP | PAR | GE | VAL | +/- | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jake Tanti P | 32:00 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 52 | +1 | 76,70 |
| 2 | Daniel Ivaylov Patchaliev | 08:00 | 1 | 2 | – | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | +1 | 81,70 |
| 3 | Gerard Gil Cedo | 32:00 | 0 | 3 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 44 | +3 | 79,70 |
| 4 | Eudald Flaque Muela | 32:00 | 1 | 2 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 78,90 |
| 5 | Aidan gaetan Romain | 08:00 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 78,60 |
| 6 | Ramiro andres Veich Loaldi C | – | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 36 | +1 | 85,80 |
| 7 | Oier Aguirre Rubio | – | 2 | 4 | 1/1 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 34 | -1 | 81,80 |
| 8 | Aniol Marti Nogueras | 32:00 | 0 | 0 | – | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | +3 | 80,90 |
| 9 | Hugo Castro Fernandez | 16:00 | 4 | 5 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | +2 | 84,60 |
| 10 | Lluc Bertran Pont | 32:00 | 0 | 0 | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | -2 | 71,50 |
| 11 | Genis Blanch Passols | 08:00 | 0 | 0 | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | +3 | 81,40 |
| 12 | Marc Rodriguez Estepa | 24:00 | 3 | 6 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | -2 | 86,50 |
| 13 | Manel Pont Añón P | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – |
| 14 | Ivan Prada Diaz | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | -2 | 69,40 |
| Totales | 13 | 25 | 1/1 | 0 | 12 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 | 12 | 512 |
Estadísticas avanzadas
Goles esperados y Net Rating
8,80Goles esperados (xG)10,50
0,30Goles − xG1,80
-0,50Net Rating (ataque − defensa)0,10
Tiro de campo
21Tiros de campo25
11Goles de campo12
1Goles de penalti1
Tipo de gol
1Goles de campo en superioridad1
10Goles de campo en igualdad10
Penaltis
4Penaltis lanzados1
33,3%% eficiencia en penaltis100,0%
Porteros
6Paradas del portero7
10,2%% paradas del portero10,4%
53Goles encajados por el portero60
Disciplina
4Expulsiones provocadas2
8Expulsiones cometidas13
Leyenda
- #
- Dorsal
- P
- Portero
- C
- Capitán
- MIN
- Minutos jugados
- G
- Goles (con penaltis, sin tanda)
- T
- Tiros en juego (sin penaltis)
- PEN
- Penaltis: goles / lanzados
- BL
- Bloqueos
- EX
- Expulsiones de 18 s cometidas
- ED
- Expulsiones definitivas
- EP
- Expulsiones provocadas
- PC
- Penaltis cometidos
- PP
- Penaltis provocados
- SP
- Sprints ganados
- PAR
- Paradas (porteros, con penaltis)
- GE
- Goles encajados (porteros)
- VAL
- Valoración del acta
- +/-
- Más/menos: diferencia de goles con el jugador en el agua (estadísticas avanzadas)
- OVR
- Índice OVR del partido, media ponderada por posición (estadísticas avanzadas)
Datos del acta digital del partido. Solo se muestran las columnas con algún registro. La tanda de penaltis no cuenta en las estadísticas.