División de Honor Masculina · Play-off Europa · Final

Finalizado
11-20
(3-5, 2-6, 4-4, 2-5)

| # | Jugador | MIN | G | T | PEN | AS | ST | BL | EX | ED | EP | PC | PP | CF | SP | PAR | GE | VAL | +/- | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pau Vilar Estrada P | 22:18 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 11 | -7 | 75,30 |
| 2 | Axel Guich Jimenez | 00:51 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,40 |
| 3 | Pau Campos Paredes | 13:28 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | -2 | 77,50 |
| 4 | Lucas Wulfhorst | 24:31 | 2 | 4 | – | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | -7 | 80,30 |
| 5 | Sergi Franch Pallisera | 21:20 | 0 | 2 | – | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | -5 | 71,90 |
| 6 | Santiago Barba Iglesias | 17:37 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | -6 | 71,10 |
| 7 | Carles Nuñez Perez | 30:19 | 0 | 7 | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | -9 | 76,60 |
| 8 | Arnau Cunillera Maroto | 23:14 | 2 | 3 | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | -8 | 75,60 |
| 9 | Aleix Herrero Rius | 20:05 | 2 | 7 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 40 | -3 | 83,80 |
| 10 | Ricardo Gracia Madridejos C | 20:47 | 0 | 2 | – | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | -5 | 63,20 |
| 11 | Eyal Vashdi | 04:13 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 76,50 |
| 12 | Oscar Montes Gomez | 15:20 | 5 | 5 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 65 | -8 | 79,30 |
| 13 | Adria Serrano Pamies P | 09:41 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 78,50 |
| 14 | Marc Astor Muntane | 00:03 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,90 |
| Totales | 11 | 32 | – | 0 | 6 | 2 | 12 | 1 | 10 | 2 | 0 | 5 | 3 | 5 | 20 | 334 |
| # | Jugador | MIN | G | T | PEN | AS | ST | BL | EX | ED | EP | PC | PP | CF | SP | PAR | GE | VAL | +/- | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jake Tanti P | 32:00 | 0 | 0 | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | 61 | +9 | 95,30 |
| 2 | Daniel Ivaylov Patchaliev | 09:12 | 0 | 1 | – | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | +8 | 80,80 |
| 3 | Gerard Gil Cedo | 25:14 | 1 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | +6 | 84,30 |
| 4 | Aidan gaetan Romain | 09:30 | 4 | 3 | 1/1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | +7 | 88,80 |
| 5 | Adrian Magriña Gomez | 11:45 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | +3 | 82,50 |
| 6 | Ramiro andres Veich Loaldi C | 11:38 | 4 | 5 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | +5 | 92,20 |
| 7 | Oier Aguirre Rubio | 14:24 | 1 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | +2 | 82,70 |
| 8 | Aniol Marti Nogueras | 14:06 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | +1 | 88,50 |
| 9 | Hugo Castro Fernandez | 21:53 | 3 | 2 | 1/1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | +7 | 86,20 |
| 10 | Lluc Bertran Pont | 20:53 | 1 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | +6 | 85,00 |
| 11 | Genis Blanch Passols | 11:25 | 2 | 3 | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | +8 | 91,40 |
| 12 | Marc Rodriguez Estepa | 22:09 | 2 | 4 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | +2 | 90,90 |
| 13 | Manel Pont Añón P | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – |
| 14 | Ivan Prada Diaz | 19:02 | 0 | 1 | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | +1 | 76,40 |
| Totales | 20 | 27 | 2/2 | 1 | 9 | 3 | 14 | 1 | 11 | 0 | 2 | 1 | 1 | 14 | 11 | 534 |
Estadísticas avanzadas
Goles esperados y Net Rating
13,40Goles esperados (xG)11,30
-2,40Goles − xG7,20
-1,70Net Rating (ataque − defensa)2,50
Tiro de campo
32Tiros de campo27
11Goles de campo18
0Goles de penalti2
Tipo de gol
2Goles de campo en superioridad4
9Goles de campo en igualdad14
Penaltis
0Penaltis lanzados2
–% eficiencia en penaltis100,0%
Porteros
5Paradas del portero14
20,0%% paradas del portero56,0%
20Goles encajados por el portero11
Disciplina
10Expulsiones provocadas11
13Expulsiones cometidas15
Leyenda
- #
- Dorsal
- P
- Portero
- C
- Capitán
- MIN
- Minutos jugados
- G
- Goles (con penaltis, sin tanda)
- T
- Tiros en juego (sin penaltis)
- PEN
- Penaltis: goles / lanzados
- AS
- Asistencias
- ST
- Recuperaciones (robos)
- BL
- Bloqueos
- EX
- Expulsiones de 18 s cometidas
- ED
- Expulsiones definitivas
- EP
- Expulsiones provocadas
- PC
- Penaltis cometidos
- PP
- Penaltis provocados
- CF
- Contrafaltas
- SP
- Sprints ganados
- PAR
- Paradas (porteros, con penaltis)
- GE
- Goles encajados (porteros)
- VAL
- Valoración del acta
- +/-
- Más/menos: diferencia de goles con el jugador en el agua (estadísticas avanzadas)
- OVR
- Índice OVR del partido, media ponderada por posición (estadísticas avanzadas)
Datos del acta digital del partido. Solo se muestran las columnas con algún registro. La tanda de penaltis no cuenta en las estadísticas.