División de Honor Masculina · Play-off Europa · Semifinal 1

Finalizado
19-9
(3-0, 5-6, 5-2, 6-1)

| # | Jugador | MIN | G | T | PEN | AS | ST | BL | EX | ED | EP | PC | PP | CF | SP | PAR | GE | VAL | +/- | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jake Tanti P | 27:00 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 31 | +5 | 83,30 |
| 2 | Daniel Ivaylov Patchaliev | 18:43 | 0 | 0 | – | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | +8 | 81,70 |
| 3 | Gerard Gil Cedo | 17:48 | 2 | 2 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | +3 | 84,20 |
| 4 | Aidan gaetan Romain | 09:01 | 0 | 3 | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | +3 | 82,60 |
| 5 | Adrian Magriña Gomez | 24:05 | 5 | 8 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 76 | +8 | 88,80 |
| 6 | Ramiro andres Veich Loaldi C | 18:51 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | +6 | 80,00 |
| 7 | Oier Aguirre Rubio | 09:56 | 3 | 8 | 1/1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | +4 | 86,30 |
| 8 | Aniol Marti Nogueras | 13:14 | 2 | 3 | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | +6 | 90,60 |
| 9 | Hugo Castro Fernandez | 12:15 | 1 | 2 | 1/1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | +3 | 81,40 |
| 10 | Lluc Bertran Pont | 54:23 | 1 | 1 | – | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 | +5 | 80,60 |
| 11 | Genis Blanch Passols | 17:07 | 3 | 4 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 57 | +5 | 86,50 |
| 12 | Cesc Claveria Murillo | 03:32 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | +1 | 77,30 |
| 13 | Manel Pont Añón P | 05:00 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | +3 | 84,80 |
| 14 | Ivan Prada Diaz | 24:12 | 2 | 5 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43 | +8 | 83,10 |
| Totales | 19 | 36 | 3/3 | 2 | 10 | 3 | 13 | 0 | 6 | 2 | 3 | 6 | 4 | 8 | 9 | 476 |
| # | Jugador | MIN | G | T | PEN | AS | ST | BL | EX | ED | EP | PC | PP | CF | SP | PAR | GE | VAL | +/- | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordi e. Mardones Carreras P | 48:00 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 23 | -2 | 81,00 |
| 2 | Teo Soler Roizarena | 13:49 | 2 | 2 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | -7 | 83,10 |
| 3 | Daniel jesus Blanquez Alarcon | 11:54 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | -2 | 82,80 |
| 4 | Sebastian Susak | 58:19 | 0 | 2 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | -6 | 75,00 |
| 5 | Sergi Pina Vega | 53:29 | 1 | 3 | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | -8 | 78,00 |
| 6 | Javier Carrasco Madridano C | 44:10 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | -5 | 79,20 |
| 7 | Nil Monleon Gimenez | 13:29 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | -3 | 79,20 |
| 8 | Pablo Chmyr Netai | 17:23 | 3 | 3 | 2/2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | -4 | 85,90 |
| 9 | Max Van Der Werve | 48:06 | 1 | 2 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | -7 | 82,10 |
| 10 | Luca Alcaraz Kurtz | 50:25 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | -8 | 75,80 |
| 11 | Guillem Frigola Navarro | 58:53 | 0 | 4 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | -6 | 77,50 |
| 12 | Sergio Fernandez Nieto | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13 | Marti Sabate Riera P | 16:00 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 18 | -8 | 76,10 |
| 14 | Raul Fernandez Gomez | 13:27 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | -3 | 79,40 |
| Totales | 9 | 23 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 6 | 1 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 19 | 354 |
Estadísticas avanzadas
Goles esperados y Net Rating
15,10Goles esperados (xG)9,70
1,70Goles − xG-2,10
2,60Net Rating (ataque − defensa)-2,50
Tiro de campo
36Tiros de campo23
16Goles de campo7
3Goles de penalti2
Tipo de gol
8Goles de campo en superioridad4
8Goles de campo en igualdad3
Penaltis
3Penaltis lanzados2
100,0%% eficiencia en penaltis100,0%
Porteros
8Paradas del portero9
47,1%% paradas del portero32,1%
9Goles encajados por el portero19
Disciplina
6Expulsiones provocadas9
13Expulsiones cometidas7
Leyenda
- #
- Dorsal
- P
- Portero
- C
- Capitán
- MIN
- Minutos jugados
- G
- Goles (con penaltis, sin tanda)
- T
- Tiros en juego (sin penaltis)
- PEN
- Penaltis: goles / lanzados
- AS
- Asistencias
- ST
- Recuperaciones (robos)
- BL
- Bloqueos
- EX
- Expulsiones de 18 s cometidas
- ED
- Expulsiones definitivas
- EP
- Expulsiones provocadas
- PC
- Penaltis cometidos
- PP
- Penaltis provocados
- CF
- Contrafaltas
- SP
- Sprints ganados
- PAR
- Paradas (porteros, con penaltis)
- GE
- Goles encajados (porteros)
- VAL
- Valoración del acta
- +/-
- Más/menos: diferencia de goles con el jugador en el agua (estadísticas avanzadas)
- OVR
- Índice OVR del partido, media ponderada por posición (estadísticas avanzadas)
Datos del acta digital del partido. Solo se muestran las columnas con algún registro. La tanda de penaltis no cuenta en las estadísticas.
Próximos partidos
CN Rubí
No tiene más partidos programados en la temporada.