División de Honor Masculina · Liga regular · Jornada 19

Finalizado
22-10
(3-3, 7-2, 9-2, 3-3)

| # | Jugador | MIN | G | T | PEN | AS | ST | BL | EX | EP | PC | PP | CF | SP | PAR | GE | VAL | +/- | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unai Aguirre Rubio | 00:08 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 74,00 |
| 2 | Max Casabella Belles | 11:45 | 0 | 4 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | +4 | 83,00 |
| 3 | Alessandro Velotto | 22:09 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | +10 | 81,90 |
| 4 | Marc Valls Ferrer | 11:07 | 1 | 0 | 1/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | +3 | 88,80 |
| 5 | Bernat Sanahuja Carne | 09:37 | 3 | 4 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | +5 | 91,40 |
| 6 | Daniel Merida Orozco | 16:10 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | +4 | 82,40 |
| 7 | Jose javier Bustos Sanchez | 52:25 | 0 | 2 | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | +6 | 90,10 |
| 8 | Gergely zoltan Burian | 39:41 | 6 | 6 | 1/1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | +9 | 97,00 |
| 9 | Unai Lema Llapur | 16:50 | 3 | 4 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | +9 | 89,60 |
| 10 | Vince pal Vigvari | 19:09 | 5 | 6 | 1/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 72 | +6 | 89,10 |
| 11 | Unai Biel Lara | 16:55 | 2 | 4 | 1/1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | +6 | 91,90 |
| 12 | Alejandro Bustos Sanchez | 10:59 | 1 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | -1 | 85,60 |
| 13 | Bruno Delmas Tortorella | 31:52 | 0 | 0 | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 55 | +12 | 88,00 |
| 14 | Biel Gomila Faiges | 23:20 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65 | +13 | 86,90 |
| Totales | 22 | 34 | 5/5 | 2 | 6 | 3 | 6 | 12 | 2 | 5 | 3 | 0 | 10 | 10 | 560 |
| # | Jugador | MIN | G | T | PEN | AS | ST | BL | EX | EP | PC | PP | CF | SP | PAR | GE | VAL | +/- | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barnabas Kovacs P | 24:00 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 40 | -12 | 77,50 |
| 2 | Daniel Lopez Amores | 21:11 | 1 | 3 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | -10 | 76,40 |
| 3 | Juan carlos Reguera Valles | 30:00 | 1 | 6 | – | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 37 | -12 | 66,90 |
| 4 | Alvaro Casado Leon | 02:02 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 78,80 |
| 5 | Nahuel Leona Bustos C | 12:48 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | -7 | 67,30 |
| 6 | Cristian Martinez Rodriguez | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 3 | 0 | 77,30 |
| 7 | Joel Bertran Izquierdo | 05:43 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -4 | 67,80 |
| 8 | Janos Baksa | 22:41 | 4 | 4 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 63 | -7 | 72,70 |
| 9 | Claudio Brancatello | 28:33 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 47 | -8 | 66,00 |
| 10 | Josep Puig Ruiz | 24:09 | 1 | 4 | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 34 | -10 | 77,00 |
| 11 | Pol Sanchez Franco | 20:01 | 1 | 4 | – | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | -9 | 77,80 |
| 12 | Daniel Diaz Marroquin | 14:12 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | -4 | 70,90 |
| 13 | Rene Girasole Nuñez P | 08:00 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 0 | 76,20 |
| 14 | Manuel Matoso Escalante | 10:06 | 1 | 3 | – | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | -2 | 76,00 |
| Totales | 10 | 29 | 1/3 | 0 | 4 | 1 | 14 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 12 | 23 | 351 |
Estadísticas avanzadas
Goles esperados y Net Rating
14,30Goles esperados (xG)12,20
4,10Goles − xG-4,40
2,50Net Rating (ataque − defensa)-2,50
Tiro de campo
34Tiros de campo29
17Goles de campo9
5Goles de penalti1
Tipo de gol
4Goles de campo en superioridad1
12Goles de campo en igualdad8
Penaltis
5Penaltis lanzados3
100,0%% eficiencia en penaltis33,3%
Porteros
10Paradas del portero12
50,0%% paradas del portero34,3%
10Goles encajados por el portero23
Disciplina
12Expulsiones provocadas5
6Expulsiones cometidas14
Leyenda
- #
- Dorsal
- P
- Portero
- C
- Capitán
- MIN
- Minutos jugados
- G
- Goles (con penaltis, sin tanda)
- T
- Tiros en juego (sin penaltis)
- PEN
- Penaltis: goles / lanzados
- AS
- Asistencias
- ST
- Recuperaciones (robos)
- BL
- Bloqueos
- EX
- Expulsiones de 18 s cometidas
- EP
- Expulsiones provocadas
- PC
- Penaltis cometidos
- PP
- Penaltis provocados
- CF
- Contrafaltas
- SP
- Sprints ganados
- PAR
- Paradas (porteros, con penaltis)
- GE
- Goles encajados (porteros)
- VAL
- Valoración del acta
- +/-
- Más/menos: diferencia de goles con el jugador en el agua (estadísticas avanzadas)
- OVR
- Índice OVR del partido, media ponderada por posición (estadísticas avanzadas)
Datos del acta digital del partido. Solo se muestran las columnas con algún registro. La tanda de penaltis no cuenta en las estadísticas.