Zodiac CN Atlètic-Barceloneta - CN Caballa Ciudad de Ceuta · Estadísticas · Jornada 19 · División de Honor Masculina 2025-2026
División de Honor Masculina · Liga regular · Jornada 19

Finalizado
22-10
(3-3, 7-2, 9-2, 3-3)

| # | Jugador | MIN | G | TCT | GPT/GPI | AST | REC | BL | EXT | EXP | PCM | PPV | CFA | SPG | PAT | GET | VAL | PMJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U. Aguirre | 00:08 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 0 |
| 2 | M. Casabella | 11:45 | 0 | 4 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,3 | +4 |
| 3 | A. Velotto | 22:09 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,3 | +10 |
| 4 | M. Valls | 11:07 | 1 | 0 | 1/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | +3 |
| 5 | B. Sanahuja | 09:37 | 3 | 4 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | +5 |
| 6 | D. Merida | 16:10 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,9 | +4 |
| 7 | J. Bustos | 52:25 | 0 | 2 | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,7 | +6 |
| 8 | G. Burian | 39:41 | 6 | 6 | 1/1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,2 | +9 |
| 9 | U. Lema | 16:50 | 3 | 4 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,7 | +9 |
| 10 | V. Vigvari | 19:09 | 5 | 6 | 1/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | +6 |
| 11 | U. Biel | 16:55 | 2 | 4 | 1/1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,9 | +6 |
| 12 | A. Bustos | 10:59 | 1 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 | -1 |
| 13 | B. Delmas | 31:52 | 0 | 0 | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 8,0 | +12 |
| 14 | B. Gomila | 23:20 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8,6 | +13 |
| Totales | 22 | 34 | 5/5 | 2 | 6 | 3 | 6 | 12 | 2 | 5 | 3 | 0 | 10 | 10 | 6,0 |
| # | Jugador | MIN | G | TCT | GPT/GPI | AST | REC | BL | EXT | EXP | PCM | PPV | CFA | SPG | PAT | GET | VAL | PMJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B. Kovacs P | 24:00 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 5,7 | -12 |
| 2 | D. Lopez | 21:11 | 1 | 3 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5 | -10 |
| 3 | J. Reguera | 30:00 | 1 | 6 | – | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4,6 | -12 |
| 4 | A. Casado | 02:02 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | +1 |
| 5 | N. Leona C | 12:48 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | -7 |
| 6 | C. Martinez | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 5,1 | 0 |
| 7 | J. Bertran | 05:43 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,9 | -4 |
| 8 | J. Baksa | 22:41 | 4 | 4 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | -7 |
| 9 | C. Brancatello | 28:33 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5,8 | -8 |
| 10 | J. Puig | 24:09 | 1 | 4 | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4,0 | -10 |
| 11 | P. Sanchez | 20:01 | 1 | 4 | – | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,6 | -9 |
| 12 | D. Diaz | 14:12 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,6 | -4 |
| 13 | R. Girasole P | 08:00 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5,5 | 0 |
| 14 | M. Matoso | 10:06 | 1 | 3 | – | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,2 | -2 |
| Totales | 10 | 29 | 1/3 | 0 | 4 | 1 | 14 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 12 | 23 | 4,8 |
Estadísticas avanzadas
Goles esperados y Net Rating
14,3Goles esperados (xG)12,2
4,1Goles − xG-4,4
2,5Net Rating (ataque − defensa)-2,5
Tiro de campo
34Tiros de campo29
17Goles de campo9
5Goles de penalti1
Tipo de gol
4Goles de campo en superioridad1
12Goles de campo en igualdad8
0Goles de contraataque0
0Goles de boya0
Penaltis
5Penaltis lanzados3
100,0%% eficiencia en penaltis33,3%
Porteros
10Paradas del portero12
50,0%% paradas del portero34,3%
10Goles encajados por el portero23
Disciplina
12Expulsiones provocadas5
6Expulsiones cometidas14
Leyenda
- #
- Dorsal
- P
- Portero
- C
- Capitán
- MIN
- Minutos jugados (reloj de juego)
- G
- Goles, penaltis incluidos y sin la tanda (sigla propia de la web: el diccionario los parte en GCA de campo y GPT de penalti)
- TCT
- Tiros de campo intentados: en juego, sin penaltis
- GPT/GPI
- Goles de penalti anotados / penaltis intentados
- AST
- Asistencias
- REC
- Recuperaciones
- BL
- Lanzamientos del rival bloqueados por el jugador (sigla propia de la web: el BLQ del diccionario suma también los propios bloqueados)
- EXT
- Expulsiones de 18 s cometidas
- EXP
- Expulsiones provocadas
- PCM
- Penaltis cometidos
- PPV
- Penaltis provocados
- CFA
- Contra faltas
- SPG
- Sprints ganados
- PAT
- Paradas totales del portero, penaltis incluidos
- GET
- Goles encajados por el portero
- VAL
- Valoración del partido, del acta oficial (0-10)
- PMJ
- Plus Minus: diferencia de goles con el jugador en el agua (estadísticas avanzadas)
Datos del acta digital del partido. Solo se muestran las columnas con algún registro. La tanda de penaltis no cuenta en las estadísticas. Las abreviaturas son las del diccionario de métricas de LEWaterpolo, el mismo que usan el módulo de estadísticas y la app; G, BL, ED y FP son propias de la web porque el diccionario no tiene esa métrica o la define de otra manera (lo dice cada explicación).
