División de Honor Masculina · Liga regular · Jornada 16

Finalizado
11-16
(2-5, 5-2, 4-5, 0-4)

| # | Jugador | MIN | G | T | PEN | EX | PC | SP | PAR | GE | VAL | +/- | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barnabas Kovacs P | 32:00 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 11 | -5 | 66,00 |
| 2 | Daniel Lopez Amores | 06:04 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -3 | 76,20 |
| 3 | Juan carlos Reguera Valles | 26:36 | 3 | 3 | – | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51 | -3 | 80,50 |
| 4 | Vicente Matoso Alguacil | 29:21 | 2 | 2 | – | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | -3 | 77,60 |
| 5 | Nahuel Leona Bustos C | 27:27 | 2 | 2 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | -1 | 86,20 |
| 6 | Cristian Martinez Rodriguez | 11:39 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | -2 | 79,40 |
| 7 | Joel Bertran Izquierdo | 01:13 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -1 | 76,40 |
| 8 | Janos Baksa | 20:56 | 3 | 2 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 81,20 |
| 9 | Claudio Brancatello | 12:46 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | -2 | 73,60 |
| 10 | Josep Puig Ruiz | 25:24 | 0 | 1 | – | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | -2 | 70,00 |
| 11 | Pol Sanchez Franco | 25:25 | 1 | 1 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | -2 | 83,40 |
| 12 | Daniel Diaz Marroquin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – |
| 13 | Rene Girasole Nuñez P | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – |
| 14 | Manuel Matoso Escalante | 05:02 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -1 | 72,70 |
| Totales | 11 | 11 | 1/1 | 8 | 0 | 3 | 1 | 16 | 287 |
| # | Jugador | MIN | G | T | PEN | EX | PC | SP | PAR | GE | VAL | +/- | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Davor Skokandic P | 32:00 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 16 | +1 | 77,00 |
| 2 | Javier Gorria Puga | 27:00 | 3 | 4 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49 | +5 | 91,40 |
| 3 | Alejandro Andion Valiñas | 17:22 | 0 | 0 | – | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | +3 | 75,60 |
| 4 | Pablo Diaz Gonzalez | 46:49 | 0 | 0 | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | -1 | 77,80 |
| 5 | Sergio Prunell Gonzalez | 08:57 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | +2 | 75,50 |
| 6 | Luis Araya | 27:13 | 4 | 4 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | +2 | 81,60 |
| 7 | Enrique Ramirez Rodriguez | 09:56 | 1 | 1 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | +7 | 86,60 |
| 8 | Iker Gonzalez Fernandez | 59:00 | 2 | 2 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 46 | +6 | 88,50 |
| 9 | Samuel Garcia Sales | 10:36 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | -2 | 78,50 |
| 10 | Tom De Weerd | 25:44 | 1 | 1 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | +5 | 85,00 |
| 12 | Ignacio aaron Gutierrez Gonzalez C | 10:31 | 2 | 2 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -1 | 80,90 |
| 13 | Dorian Acuña Pradas | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – |
| 14 | Diego Orellana Soto | 16:29 | 3 | 3 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | +3 | 84,80 |
| Totales | 16 | 17 | – | 10 | 2 | 1 | 1 | 11 | 368 |
Estadísticas avanzadas
Goles esperados y Net Rating
4,60Goles esperados (xG)7,10
5,70Goles − xG8,90
-1,70Net Rating (ataque − defensa)1,10
Tiro de campo
11Tiros de campo17
10Goles de campo16
1Goles de penalti0
Tipo de gol
7Goles de campo en superioridad3
3Goles de campo en igualdad9
Penaltis
1Penaltis lanzados0
100,0%% eficiencia en penaltis–
Porteros
1Paradas del portero0
5,9%% paradas del portero–
16Goles encajados por el portero0
Disciplina
0Expulsiones provocadas0
8Expulsiones cometidas10
Leyenda
- #
- Dorsal
- P
- Portero
- C
- Capitán
- MIN
- Minutos jugados
- G
- Goles (con penaltis, sin tanda)
- T
- Tiros en juego (sin penaltis)
- PEN
- Penaltis: goles / lanzados
- EX
- Expulsiones de 18 s cometidas
- PC
- Penaltis cometidos
- SP
- Sprints ganados
- PAR
- Paradas (porteros, con penaltis)
- GE
- Goles encajados (porteros)
- VAL
- Valoración del acta
- +/-
- Más/menos: diferencia de goles con el jugador en el agua (estadísticas avanzadas)
- OVR
- Índice OVR del partido, media ponderada por posición (estadísticas avanzadas)
Datos del acta digital del partido. Solo se muestran las columnas con algún registro. La tanda de penaltis no cuenta en las estadísticas.