División de Honor Masculina · Liga regular · Jornada 15

Finalizado
14-18
(3-6, 4-2, 4-5, 3-5)

| # | Jugador | MIN | G | T | PEN | BL | EX | ED | EP | PC | PP | SP | PAR | GE | VAL | +/- | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barnabas Kovacs P | 32:00 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 17 | -4 | 64,70 |
| 2 | Daniel Lopez Amores | 10:53 | 1 | 1 | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | +2 | 77,20 |
| 3 | Juan carlos Reguera Valles | 29:41 | 7 | 7 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 94 | -3 | 83,40 |
| 4 | Vicente Matoso Alguacil | 23:56 | 0 | 0 | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | -5 | 62,90 |
| 5 | Nahuel Leona Bustos C | 29:11 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | -4 | 77,40 |
| 6 | Cristian Martinez Rodriguez | 15:00 | 0 | 0 | – | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | -1 | 75,10 |
| 7 | Joel Bertran Izquierdo | 09:38 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | -2 | 79,40 |
| 8 | Janos Baksa | 32:00 | 5 | 4 | 2/2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | -3 | 82,70 |
| 9 | Claudio Brancatello | 03:30 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -1 | 72,20 |
| 10 | Alvaro Casado Leon | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – |
| 11 | Pol Sanchez Franco | 18:15 | 0 | 0 | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | -5 | 70,90 |
| 12 | Daniel Diaz Marroquin | 03:19 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -1 | 63,80 |
| 13 | Rene Girasole Nuñez P | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – |
| 14 | Manuel Matoso Escalante | 16:37 | 1 | 1 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 78,20 |
| Totales | 14 | 14 | 2/2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 17 | 328 |
| # | Jugador | MIN | G | T | PEN | BL | EX | ED | EP | PC | PP | SP | PAR | GE | VAL | +/- | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xavier Teclas Guillena P | 32:00 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | +4 | 78,50 |
| 2 | Albert Sabadell Porcar | 14:23 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | +3 | 81,10 |
| 3 | Joe robert Bruce Scott | 04:21 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 67,30 |
| 4 | Ricard Alarcon Tevar | 16:41 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | +4 | 77,10 |
| 5 | Agusti Pericas Eixarch | 03:28 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | +1 | 89,80 |
| 6 | Lars Ten Broek | 28:42 | 5 | 6 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | +2 | 90,10 |
| 7 | Ignasi Bargallo Garcia | 17:48 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 79,60 |
| 8 | Gerard Cuacos Peña | 12:05 | 1 | 1 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | +6 | 80,30 |
| 9 | Oscar Blasco Arroyo | 23:43 | 4 | 3 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 64 | +1 | 90,60 |
| 10 | Marcel Teclas Guillena | 12:45 | 4 | 4 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39 | +4 | 91,70 |
| 11 | Marc Salvador Magaña | 22:00 | 1 | 2 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | +2 | 84,60 |
| 12 | Jordi Chico Aunos | 22:01 | 0 | 0 | – | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | +2 | 71,30 |
| 13 | Ivan Sanchez Santos P | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – |
| 14 | Oriol Sanchez Carrillo | 05:14 | 2 | 3 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 82,80 |
| Totales | 18 | 22 | 1/1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 14 | 396 |
Estadísticas avanzadas
Goles esperados y Net Rating
5,90Goles esperados (xG)9,20
6,70Goles − xG8,00
-1,00Net Rating (ataque − defensa)1,10
Tiro de campo
14Tiros de campo22
12Goles de campo17
2Goles de penalti1
Tipo de gol
2Goles de campo en superioridad5
9Goles de campo en igualdad10
Penaltis
2Penaltis lanzados1
100,0%% eficiencia en penaltis100,0%
Porteros
3Paradas del portero0
15,0%% paradas del portero–
17Goles encajados por el portero0
Disciplina
0Expulsiones provocadas1
11Expulsiones cometidas7
Leyenda
- #
- Dorsal
- P
- Portero
- C
- Capitán
- MIN
- Minutos jugados
- G
- Goles (con penaltis, sin tanda)
- T
- Tiros en juego (sin penaltis)
- PEN
- Penaltis: goles / lanzados
- BL
- Bloqueos
- EX
- Expulsiones de 18 s cometidas
- ED
- Expulsiones definitivas
- EP
- Expulsiones provocadas
- PC
- Penaltis cometidos
- PP
- Penaltis provocados
- SP
- Sprints ganados
- PAR
- Paradas (porteros, con penaltis)
- GE
- Goles encajados (porteros)
- VAL
- Valoración del acta
- +/-
- Más/menos: diferencia de goles con el jugador en el agua (estadísticas avanzadas)
- OVR
- Índice OVR del partido, media ponderada por posición (estadísticas avanzadas)
Datos del acta digital del partido. Solo se muestran las columnas con algún registro. La tanda de penaltis no cuenta en las estadísticas.