División de Honor Masculina · Liga regular · Jornada 12

Finalizado
8-25
(1-4, 3-7, 3-6, 1-8)

| # | Jugador | MIN | G | T | PEN | BL | EX | EP | PC | PP | SP | PAR | GE | VAL | +/- | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barnabas Kovacs P | 16:53 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 6 | -7 | 62,00 |
| 2 | Daniel Lopez Amores | 18:57 | 0 | 2 | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | -11 | 75,90 |
| 3 | Juan carlos Reguera Valles | 17:04 | 2 | 1 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | -6 | 78,80 |
| 4 | Vicente Matoso Alguacil | 22:51 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | -9 | 75,70 |
| 5 | Nahuel Leona Bustos C | 17:05 | 1 | 2 | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | -7 | 80,10 |
| 6 | Cristian Martinez Rodriguez | 17:51 | 1 | 4 | – | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | -8 | 78,00 |
| 7 | Joel Bertran Izquierdo | 10:17 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | -11 | 67,10 |
| 8 | Janos Baksa | 19:49 | 1 | 3 | 1/1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | -11 | 81,70 |
| 9 | Claudio Brancatello | 14:35 | 2 | 3 | – | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | -7 | 85,20 |
| 10 | Josep Puig Ruiz | 17:17 | 1 | 4 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 32 | -8 | 80,40 |
| 11 | Alvaro Casado Leon | 02:36 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 68,00 |
| 12 | Daniel Diaz Marroquin | 16:52 | 0 | 2 | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | -9 | 64,60 |
| 13 | Rene Girasole Nuñez P | 15:07 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 8 | -10 | 63,30 |
| 14 | Manuel Matoso Escalante | 16:41 | 0 | 4 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | -10 | 71,90 |
| Totales | 8 | 29 | 2/2 | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 25 | 293 |
| # | Jugador | MIN | G | T | PEN | BL | EX | EP | PC | PP | SP | PAR | GE | VAL | +/- | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Matarredona Palazon P | 24:07 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 37 | +10 | 85,90 |
| 2 | Taiyo Watanabe | 19:35 | 1 | 3 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | +8 | 85,10 |
| 3 | Joan Villamayor Villar | 11:46 | 2 | 1 | 1/1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | +6 | 88,00 |
| 4 | Marc-nicolas Angelescu | 10:16 | 0 | 1 | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | +9 | 82,80 |
| 5 | Pol Prat Esteba | 19:49 | 3 | 4 | – | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | +10 | 93,00 |
| 6 | Abel Ramon Sesen | 11:03 | 2 | 2 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | +5 | 91,90 |
| 7 | Nikolas Paul Garcia | 19:55 | 1 | 2 | 1/1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | +9 | 86,00 |
| 8 | Mart Van Der Weijden | 12:25 | 2 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | +7 | 90,10 |
| 9 | Victor Andrade Matamoros | 19:14 | 4 | 6 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | +7 | 94,00 |
| 10 | Pol Goma Esforzado C | 21:03 | 2 | 2 | – | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | +12 | 86,50 |
| 11 | Pol Daura Gomez | 17:36 | 3 | 3 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | +15 | 92,50 |
| 12 | Aleksandar Antonov Velkov | 15:14 | 3 | 4 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | +5 | 96,00 |
| 13 | Tristan Viñuales Schneider P | 07:51 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | +7 | 81,90 |
| 14 | Marc Comabella Cives | 13:59 | 2 | 2 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | +9 | 91,20 |
| Totales | 25 | 34 | 2/2 | 2 | 7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 10 | 8 | 556 |
Estadísticas avanzadas
Goles esperados y Net Rating
12,20Goles esperados (xG)14,30
-5,60Goles − xG9,30
-4,70Net Rating (ataque − defensa)4,50
Tiro de campo
29Tiros de campo34
6Goles de campo23
2Goles de penalti2
Tipo de gol
2Goles de campo en superioridad4
4Goles de campo en igualdad19
Penaltis
2Penaltis lanzados2
100,0%% eficiencia en penaltis100,0%
Porteros
4Paradas del portero10
13,8%% paradas del portero55,6%
25Goles encajados por el portero8
Disciplina
5Expulsiones provocadas6
6Expulsiones cometidas7
Leyenda
- #
- Dorsal
- P
- Portero
- C
- Capitán
- MIN
- Minutos jugados
- G
- Goles (con penaltis, sin tanda)
- T
- Tiros en juego (sin penaltis)
- PEN
- Penaltis: goles / lanzados
- BL
- Bloqueos
- EX
- Expulsiones de 18 s cometidas
- EP
- Expulsiones provocadas
- PC
- Penaltis cometidos
- PP
- Penaltis provocados
- SP
- Sprints ganados
- PAR
- Paradas (porteros, con penaltis)
- GE
- Goles encajados (porteros)
- VAL
- Valoración del acta
- +/-
- Más/menos: diferencia de goles con el jugador en el agua (estadísticas avanzadas)
- OVR
- Índice OVR del partido, media ponderada por posición (estadísticas avanzadas)
Datos del acta digital del partido. Solo se muestran las columnas con algún registro. La tanda de penaltis no cuenta en las estadísticas.