División de Honor Masculina · Liga regular · Jornada 11

Finalizado
10-16
(0-3, 2-6, 3-4, 5-3)

| # | Jugador | MIN | G | TCT | GPT/GPI | BL | EXT | EXP | PCM | PPV | CFA | SPG | PAT | GET | VAL | PMJ | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H. Martinez P | 16:00 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 5,2 | -7 | 66,9 |
| 2 | T. Castagnello | 01:06 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | -1 | 71,3 |
| 3 | A. Andion | 21:25 | 0 | 6 | – | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,6 | -2 | 84,5 |
| 4 | P. Diaz | 27:31 | 0 | 1 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,9 | -2 | 71,8 |
| 5 | J. Gorria | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6 | L. Araya | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5,0 | -2 | 69,6 |
| 7 | E. Ramirez | 24:30 | 5 | 8 | 2/2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 | -2 | 85,9 |
| 8 | I. Gonzalez | 26:45 | 0 | 3 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,5 | -3 | 69,1 |
| 9 | S. Garcia | 14:46 | 2 | 3 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5,8 | -8 | 78,6 |
| 10 | T. De Weerd | 27:11 | 2 | 3 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5,9 | -2 | 83,9 |
| 11 | S. Prunell | 15:45 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,3 | -4 | 63,3 |
| 12 | I. Gutierrez C | 23:21 | 0 | 0 | – | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | +1 | 78,1 |
| 13 | D. Acuña P | 16:00 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5,1 | +1 | 62,9 |
| 14 | D. Mercado | 06:26 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 | -4 | 81,4 |
| Totales | 10 | 25 | 2/2 | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 6 | 16 | 5,2 |
| # | Jugador | MIN | G | TCT | GPT/GPI | BL | EXT | EXP | PCM | PPV | CFA | SPG | PAT | GET | VAL | PMJ | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O. Matarredona P | 24:00 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 7,0 | +8 | 86,9 |
| 2 | T. Watanabe | 24:13 | 1 | 5 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4,1 | +7 | 83,6 |
| 3 | J. Villamayor | 23:13 | 0 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5,2 | +4 | 79,1 |
| 4 | M. Angelescu | 08:39 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,7 | +2 | 80,4 |
| 5 | P. Prat | 18:52 | 1 | 1 | 1/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | +7 | 84,0 |
| 6 | A. Ramon | 16:07 | 2 | 3 | – | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6,2 | -3 | 82,1 |
| 7 | N. Paul | 15:12 | 4 | 7 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 | +2 | 90,9 |
| 8 | M. Van Der Weijden | 14:24 | 0 | 2 | – | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,8 | +1 | 78,4 |
| 9 | V. Andrade | 17:36 | 1 | 2 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | +3 | 85,6 |
| 10 | P. Goma C | 09:58 | 2 | 3 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,7 | +4 | 88,5 |
| 11 | P. Daura | 16:57 | 2 | 3 | – | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | +7 | 89,8 |
| 12 | A. Antonov | 12:38 | 3 | 3 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | +2 | 89,3 |
| 13 | T. Viñuales P | 08:00 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,2 | -2 | 62,4 |
| 14 | M. Millan | 10:28 | 0 | 1 | – | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,4 | +3 | 83,8 |
| Totales | 16 | 31 | 1/1 | 4 | 7 | 6 | 2 | 1 | 5 | 3 | 7 | 10 | 5,4 |
Estadísticas avanzadas
Goles esperados y Net Rating
10,5Goles esperados (xG)13,0
-2,0Goles − xG2,2
-2,2Net Rating (ataque − defensa)1,6
Tiro de campo
25Tiros de campo31
8Goles de campo15
2Goles de penalti1
Tipo de gol
2Goles de campo en superioridad4
6Goles de campo en igualdad11
Penaltis
2Penaltis lanzados1
100,0%% eficiencia en penaltis100,0%
Porteros
6Paradas del portero7
27,3%% paradas del portero41,2%
16Goles encajados por el portero10
Disciplina
4Expulsiones provocadas6
7Expulsiones cometidas7
Leyenda
- #
- Dorsal
- P
- Portero
- C
- Capitán
- MIN
- Minutos jugados (reloj de juego)
- G
- Goles, penaltis incluidos y sin la tanda (sigla propia de la web: el diccionario los parte en GCA de campo y GPT de penalti)
- TCT
- Tiros de campo intentados: en juego, sin penaltis
- GPT/GPI
- Goles de penalti anotados / penaltis intentados
- BL
- Lanzamientos del rival bloqueados por el jugador (sigla propia de la web: el BLQ del diccionario suma también los propios bloqueados)
- EXT
- Expulsiones de 18 s cometidas
- EXP
- Expulsiones provocadas
- PCM
- Penaltis cometidos
- PPV
- Penaltis provocados
- CFA
- Contra faltas
- SPG
- Sprints ganados
- PAT
- Paradas totales del portero, penaltis incluidos
- GET
- Goles encajados por el portero
- VAL
- Valoración del partido, del acta oficial (0-10)
- PMJ
- Plus Minus: diferencia de goles con el jugador en el agua (estadísticas avanzadas)
- OVR
- Índice OVR del partido: media ponderada por posición (estadísticas avanzadas)
Datos del acta digital del partido. Solo se muestran las columnas con algún registro. La tanda de penaltis no cuenta en las estadísticas. Las abreviaturas son las del diccionario de métricas de LEWaterpolo, el mismo que usan el módulo de estadísticas y la app; G, BL, ED y FP son propias de la web porque el diccionario no tiene esa métrica o la define de otra manera (lo dice cada explicación).