División de Honor Femenina · Liga regular · Jornada 15

Finalizado
22-6
(7-1, 5-2, 5-1, 5-2)

| # | Jugador | MIN | G | T | PEN | ST | BL | EX | EP | PC | PP | CF | FP | SP | PAR | GE | VAL | +/- | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paula Nieto Jazny | 16:00 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 23 | +7 | 79,80 |
| 2 | Emily Nicholson | 13:22 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | +3 | 78,90 |
| 3 | Miriam Ciudad Herrera | 20:43 | 3 | 4 | 1/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51 | +13 | 94,00 |
| 4 | Noelia Cuenda Morillo | 12:07 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | +3 | 70,30 |
| 5 | Maria Manso Martinez | 18:32 | 4 | 5 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 61 | +13 | 92,70 |
| 6 | Paula Prats Rodriguez | 11:55 | 2 | 2 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | +3 | 86,90 |
| 7 | Nina thera Ten Broek | 14:05 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | +5 | 91,70 |
| 8 | Ma del pilar Peña Carrasco C | 13:32 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | +5 | 81,00 |
| 9 | Panni Szegedi | 14:19 | 3 | 3 | – | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 52 | +5 | 87,00 |
| 10 | Sara Cordovani | 19:49 | 1 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | +13 | 85,10 |
| 11 | Martina Fernandez Martinez | 16:54 | 1 | 1 | 1/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | +11 | 89,30 |
| 12 | Irene Casado Lopez | 18:23 | 3 | 1 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 48 | +11 | 88,30 |
| 13 | Elisabeth Carmona Herrera | 16:00 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | +9 | 80,40 |
| 14 | Julia Vilaseca Lopez | 17:51 | 3 | 3 | 1/1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 | +11 | 89,60 |
| Totales | 22 | 23 | 6/6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 8 | 5 | 2 | 9 | 6 | 509 |
| # | Jugador | MIN | G | T | PEN | ST | BL | EX | EP | PC | PP | CF | FP | SP | PAR | GE | VAL | +/- | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Irene Rodriguez Diaz P | 24:00 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 14 | -13 | 70,70 |
| 2 | Daniela Pajares Regalgo | 16:56 | 0 | 3 | – | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | -9 | 71,50 |
| 3 | Isabel mª Riley | 11:23 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | -6 | 64,50 |
| 4 | Carlota Quintanar Santamaria | 13:51 | 1 | 1 | – | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | -5 | 80,10 |
| 5 | Paola Quintanar Santamaria | 06:05 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -3 | 69,90 |
| 6 | Irene Briceño Ortiz | 18:58 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | -8 | 72,30 |
| 7 | Allyson Clague | 21:55 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | -12 | 76,60 |
| 8 | Estibaliz Dominguez Lopez | 19:05 | 1 | 2 | 1/1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -9 | 71,90 |
| 9 | Carmen Jimenez Gonzalo | 12:34 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | -6 | 66,10 |
| 10 | Sofia Diaz Alvarez | 14:55 | 0 | 4 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | -10 | 76,10 |
| 11 | Sara Pinilla Merino C | 26:08 | 1 | 5 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | -12 | 81,10 |
| 12 | Sara Briceño Ortiz | 22:37 | 3 | 6 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | -12 | 80,80 |
| 13 | Lucia Martin Roman P | 08:00 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | -3 | 68,20 |
| 14 | Emily Aikema | 04:28 | 0 | 1 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 77,00 |
| Totales | 6 | 27 | 2/2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 22 | 273 |
Estadísticas avanzadas
Goles esperados y Net Rating
9,20Goles esperados (xG)10,80
8,60Goles − xG-6,20
3,80Net Rating (ataque − defensa)-3,70
Tiro de campo
23Tiros de campo27
16Goles de campo4
6Goles de penalti2
Tipo de gol
4Goles de campo en superioridad0
12Goles de campo en igualdad4
Penaltis
6Penaltis lanzados2
100,0%% eficiencia en penaltis100,0%
Porteros
0Paradas del portero3
–% paradas del portero12,0%
0Goles encajados por el portero22
Disciplina
4Expulsiones provocadas3
4Expulsiones cometidas5
Leyenda
- #
- Dorsal
- P
- Portero
- C
- Capitán
- MIN
- Minutos jugados
- G
- Goles (con penaltis, sin tanda)
- T
- Tiros en juego (sin penaltis)
- PEN
- Penaltis: goles / lanzados
- ST
- Recuperaciones (robos)
- BL
- Bloqueos
- EX
- Expulsiones de 18 s cometidas
- EP
- Expulsiones provocadas
- PC
- Penaltis cometidos
- PP
- Penaltis provocados
- CF
- Contrafaltas
- FP
- Faltas
- SP
- Sprints ganados
- PAR
- Paradas (porteros, con penaltis)
- GE
- Goles encajados (porteros)
- VAL
- Valoración del acta
- +/-
- Más/menos: diferencia de goles con el jugador en el agua (estadísticas avanzadas)
- OVR
- Índice OVR del partido, media ponderada por posición (estadísticas avanzadas)
Datos del acta digital del partido. Solo se muestran las columnas con algún registro. La tanda de penaltis no cuenta en las estadísticas.