CN Terrassa - Geodesic Real Canoe NC · Estadísticas · Jornada 15 · División de Honor Femenina 2025-2026
División de Honor Femenina · Liga regular · Jornada 15

Finalizado
22-6
(7-1, 5-2, 5-1, 5-2)

| # | Jugadora | MIN | G | TCT | GPT/GPI | REC | BL | EXT | EXP | PCM | PPV | CFA | FP | SPG | PAT | GET | VAL | PMJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P. Nieto | 16:00 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6,0 | +7 |
| 2 | E. Nicholson | 13:22 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,7 | +3 |
| 3 | M. Ciudad | 20:43 | 3 | 4 | 1/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,1 | +13 |
| 4 | N. Cuenda | 12:07 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,0 | +3 |
| 5 | M. Manso | 18:32 | 4 | 5 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | +13 |
| 6 | P. Prats | 11:55 | 2 | 2 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | +3 |
| 7 | N. Ten Broek | 14:05 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 | +5 |
| 8 | M. Peña C | 13:32 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,3 | +5 |
| 9 | P. Szegedi | 14:19 | 3 | 3 | – | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,0 | +5 |
| 10 | S. Cordovani | 19:49 | 1 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 | +13 |
| 11 | M. Fernandez | 16:54 | 1 | 1 | 1/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 | +11 |
| 12 | I. Casado | 18:23 | 3 | 1 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6,4 | +11 |
| 13 | E. Carmona | 16:00 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5,4 | +9 |
| 14 | J. Vilaseca | 17:51 | 3 | 3 | 1/1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,9 | +11 |
| Totales | 22 | 23 | 6/6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 8 | 5 | 2 | 9 | 6 | 5,8 |
| # | Jugadora | MIN | G | TCT | GPT/GPI | REC | BL | EXT | EXP | PCM | PPV | CFA | FP | SPG | PAT | GET | VAL | PMJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I. Rodriguez P | 24:00 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 2,7 | -13 |
| 2 | D. Pajares | 16:56 | 0 | 3 | – | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,4 | -9 |
| 3 | I. Riley | 11:23 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,6 | -6 |
| 4 | C. Quintanar | 13:51 | 1 | 1 | – | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,4 | -5 |
| 5 | P. Quintanar | 06:05 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | -3 |
| 6 | I. Briceño | 18:58 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,8 | -8 |
| 7 | A. Clague | 21:55 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | -12 |
| 8 | E. Dominguez | 19:05 | 1 | 2 | 1/1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,7 | -9 |
| 9 | C. Jimenez | 12:34 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,2 | -6 |
| 10 | S. Diaz | 14:55 | 0 | 4 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,7 | -10 |
| 11 | S. Pinilla C | 26:08 | 1 | 5 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4,0 | -12 |
| 12 | S. Briceño | 22:37 | 3 | 6 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,1 | -12 |
| 13 | L. Martin P | 08:00 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4,6 | -3 |
| 14 | E. Aikema | 04:28 | 0 | 1 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,9 | 0 |
| Totales | 6 | 27 | 2/2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 22 | 4,6 |
Estadísticas avanzadas
Goles esperados y Net Rating
9,2Goles esperados (xG)10,8
8,6Goles − xG-6,2
3,8Net Rating (ataque − defensa)-3,7
Tiro de campo
23Tiros de campo27
16Goles de campo4
6Goles de penalti2
Tipo de gol
4Goles de campo en superioridad0
12Goles de campo en igualdad4
0Goles de contraataque0
0Goles de boya0
Penaltis
6Penaltis lanzados2
100,0%% eficiencia en penaltis100,0%
Porteras
0Paradas del portero3
–% paradas del portero12,0%
0Goles encajados por el portero22
Disciplina
4Expulsiones provocadas3
4Expulsiones cometidas5
Leyenda
- #
- Dorsal
- P
- Portera
- C
- Capitana
- MIN
- Minutos jugados (reloj de juego)
- G
- Goles, penaltis incluidos y sin la tanda (sigla propia de la web: el diccionario los parte en GCA de campo y GPT de penalti)
- TCT
- Tiros de campo intentados: en juego, sin penaltis
- GPT/GPI
- Goles de penalti anotados / penaltis intentados
- REC
- Recuperaciones
- BL
- Lanzamientos del rival bloqueados por el jugador (sigla propia de la web: el BLQ del diccionario suma también los propios bloqueados)
- EXT
- Expulsiones de 18 s cometidas
- EXP
- Expulsiones provocadas
- PCM
- Penaltis cometidos
- PPV
- Penaltis provocados
- CFA
- Contra faltas
- FP
- Faltas del acta (sigla propia de la web: el FAT del diccionario es «faltas en ataque» y no trae dato)
- SPG
- Sprints ganados
- PAT
- Paradas totales del portero, penaltis incluidos
- GET
- Goles encajados por el portero
- VAL
- Valoración del partido, del acta oficial (0-10)
- PMJ
- Plus Minus: diferencia de goles con el jugador en el agua (estadísticas avanzadas)
Datos del acta digital del partido. Solo se muestran las columnas con algún registro. La tanda de penaltis no cuenta en las estadísticas. Las abreviaturas son las del diccionario de métricas de LEWaterpolo, el mismo que usan el módulo de estadísticas y la app; G, BL, ED y FP son propias de la web porque el diccionario no tiene esa métrica o la define de otra manera (lo dice cada explicación).
